Mario Mola wurde Siebter im 10-km-Lauf der Gimnástica de Ulía unter 29 Minuten

Heute fand in San Sebastián, Spanien, eines der bedeutendsten Ereignisse der nationalen Leichtathletik statt: die 93. Ausgabe des Ulía Gymnastik 10K.  

Dieses Ereignis, bekannt als das ältestes Rennen in Euskadi, Es fand auf einer genehmigten und flachen Strecke statt, die im RFEA-Kalender enthalten ist und sich ideal für Laufliebhaber eignet. 

An einem Tag, der von hochkarätigem Wettbewerb geprägt war, Adel Mechaal war der absolute Protagonist, indem er mit einer Zeit von 27:55 den Sieg errang und damit dem Landesrekord gefährlich nahe kam.  

Am Rennen der Männer nahmen Triathleten des Kalibers teil Mario Mola, das endete Siebter mit 28:58, bei seinem ersten Straßenrennen im Jahr 2024.  

Mola, der bald 34 Jahre alt wird und dreimaliger Triathlon-Weltmeister ist, hat seine Vielseitigkeit mit der Teilnahme an dieser Leichtathletikveranstaltung unter Beweis gestellt und damit ein Vorher und Nachher in seiner sportlichen Karriere markiert. 

Der Wettbewerb der Frauen war ebenso spannend Irene Sánchez Escribano holte sich mit einer Zeit von 32:11 den Sieg.  

Sánchez Escribano hat alle überrascht und ein Rennen gewonnen, bei dem die Favoritin, Majida Maayaouf, das Tempo nicht halten konnte und 25 Sekunden hinter dem Sieger auf dem zweiten Platz landete.  

Das Podium der Damen ist fertiggestellt Alicia Berzosa, was eine Zeit von 32:47 bedeutete, was das hohe Wettbewerbsniveau des Tests demonstriert. 

Männliche Klassifizierung: 

Pos Dorsal Name Club Offizieller T. Königliche Jahreszeit
1 21 ADEL MECHAAL MECHAAL ASICS-TEAM 00:27:55 00:27:52
2 19 AFERDI ABDERRAHMANE ATLE NOVES 00:28:05 00:28:02
3 22 FERNANDO CARRO MURILLO NIKE LAUFEN 00:28:32 00:28:29
4 39 ERIC NZAMBIMANA BUJUMBUNA VICHY FOODS AT. 00:28:52 00:28:49
5 16 ROBERTO ALAIZ VILLACORTA CACARNICAS 00:28:59 00:28:56
6 24 DAVID BASCUÑANA CORRALES CLINI. UNERHEBLICH 00:28:59 00:28:56
7 25 MARIO MOLA DIAZ CA CARNICA 00:29:02 00:28:58
8 20 JORGE GONZALEZ ATLE NOVES 00:29:07 00:29:07
9 226 FERNANDEZ NICOLAS NICO Paris 00:29:45 00:29:41
10 38 ABDULLAH TUGLUK INDEPENDENT 00:29:45 00:29:41

Damen-Klassifizierung: 

Pos Dorsal Name Club Offizieller T. Königliche Jahreszeit
1 4 IRENE SANCHEZ-ESCRIBANO FIGUEROA CA ADIDAS 00:32:11 00:32:07
2 1 MAJIDA MAAYAOUF INDEPENDENT 00:32:40 00:32:40
3 5 ALICIA BERZOSA MARTIN PAMPIN SEOA 00:32:50 00:32:46
4 11 NAIMA AIT ALIBOU OUCHDA ATHLETISM BIL 00:33:15 00:33:15
5 7 ISABEL BARREIRO CA ADIDAS 00:33:32 00:33:32
6 3 IRENE PELAYO GONZALEZ CA PIELAGO 00:34:24 00:34:24
7 8 AZUCENA DIAZ CALVO INDEPENDENT 00:34:40 00:34:40
8 9 LAURA MENDEZ ESQUER ASICS 00:34:44 00:34:40
9 6 MAITANE MELERO LACAISA BESTE IRUÑA 00:34:56 00:34:50
10 212 MARIA ZORROZA IRIONDO Leichtathletik in Bilbao 00:36:02 00:35:53

Es liegen keine vorherigen Ergebnisse vor.

Verwandte Veröffentlichungen

Button zurück nach oben