Liste der PROS-Triathleten, die für die IRONMAN-Weltmeisterschaft 2024 in Nizza und Kona klassifiziert wurden
Dieser 2024 der IRONMAN Weltmeisterschaft 2023 Die Veranstaltung findet an 2 Tagen und an verschiedenen Orten statt
Am 22. September findet die Elite-Frauenveranstaltung in Nizza (Frankreich) statt, während am 26. Oktober die Elite-Herrenveranstaltung in Kona (Hawaii) stattfindet.
Als nächstes hinterlassen wir Ihnen die aktualisierte Liste der für den IRONMAN 2024 World Cup klassifizierten Triathleten
Männer klassifizierten World IRONMAN 2024
ID | Name | Staatsangehörigkeit | Carrera | Datum | Klassifizierungstyp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Patrick | GER | IM-Weltsiege | 2018-10-13 | Sieger |
2 | Frodeno, Jan | GER | IM-Weltsiege | 2019-10-12 | Gewinner (NV) |
3 | Blumenfelt, Kristian | NOR | IM-Weltsiege | 2022-05-07 | Sieger |
4 | Ident, Gustav | NOR | IM-Weltsiege | 2022-10-06 | Sieger |
5 | Kanute, Ben | USA | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
6 | Bogen, Rico | GER | 70.3 Weltsieg | 2023-08-27 | 70.3 Sieger (NV) |
7 | Laidlow, Sam | FRA | IM-Weltsiege | 2023-09-10 | Sieger |
8 | Ditlev, Magnus | DIE | IM-Weltsiege | 2023-09-10 | Podest |
9 | Goetstouwers, Stenn | BEL | IM Italien | 2023-09-16 | Carrera |
10 | Pohl, Jason | CAN | IM Maryland | 2023-09-16 | Carrera |
11 | Weiss, Michael | AUT | IM Maryland | 2023-09-16 | Carrera |
12 | Heemeyck, Pieter | BEL | IM Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
13 | Magnien, Dylan | FRA | IM Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
14 | Marquardt, Matthew | USA | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
15 | Stepniak, Kacper | POL | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
16 | VonBerg, Rudy | USA | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
17 | Ritter, Leon | FRA | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
18 | Leiferman, Chris | USA | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
19 | Wilkowiecki, Robert | POL | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
20 | Baekkegard, Daniel | DIE | IM Westaustralien | 2023-12-03 | Carrera |
21 | Burton, Matt | AUS | IM Westaustralien | 2023-12-03 | Carrera |
22 | Thompson, Nick | AUS | IM Westaustralien | 2023-12-03 | Carrera |
23 | Hamilton, Ben | NZL | IM Neuseeland | 2024-03-02 | Carrera |
24 | Heldoorn, Niek | NED | IM Neuseeland | 2024-03-02 | Carrera |
25 | McKenna, Steven | AUS | IM Neuseeland | 2024-03-02 | Carrera |
26 | Arnold, Leonard | GER | IM Südafrika | 2024-04-21 | Carrera |
27 | Petersen, Mathias | DIE | IM Südafrika | 2024-04-21 | Carrera |
28 | Svenningsson, Rasmus | SWE | IM Südafrika | 2024-04-21 | Carrera |
29 | Wurf, Cameron | AUS | IM Südafrika | 2024-04-21 | Carrera |
30 | Hanson, Matt | USA | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
31 | Callin, Robert | SWE | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
32 | Mignon, Clemens | FRA | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
33 | (Rodriguez, Tomas) | MEX | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
34 | Schuster, Paul | GER | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
35 | Szala, Tomasz | POL | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
36 | Appleton, Sam | AUS | IM Australia | 2024-05-05 | Carrera |
37 | Montraveta Moya, Jordi | ESP | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
38 | Vandendriessche, Kenneth | BEL | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
39 | Amorelli, Igor | BRA | Ich bin Brasilianer | 2024-05-19 | Carrera |
40 | Colucci, Reinaldo | BRA | Ich bin Brasilianer | 2024-05-19 | Carrera |
41 | Curry, Braden | NZL | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
42 | Guilloux, Arnaud | FRA | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
43 | Olij, Tristan | NED | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
44 | Philips, Mike | NZL | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
45 | Chevrot, Denis | FRA | IM Österreich | 2024-06-16 | Carrera |
46 | Horseau, Arthur | FRA | IM Österreich | 2024-06-16 | Carrera |
47 | Benito Lopez, Antonio | ESP | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
48 | McNamee, David | GBR | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
49 | Weiss, Bradley | ZAF | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
50 | Bendix Madsen, Thor | DIE | I. M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
51 | Foley, Trevor | USA | I. M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
52 | Wäsche, Jackson | CAN | I. M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
53 | Sanders, Lionel | CAN | I. M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
54 | Lopes, Andreas | BRA | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
55 | Barnaby, Gregory | ITA | IM Deutschland | 2024-08-18 | Carrera |
56 | Grosse-Freese, Finn | GER | IM Deutschland | 2024-08-18 | Carrera |
57 | Hoffmann, Jonas | GER | IM Deutschland | 2024-08-18 | Carrera |
58 | Högenhaus, Kristian | DIE | IM Deutschland | 2024-08-18 | Carrera |
59 | Koolhaas, Menno | NED | IM Deutschland | 2024-08-18 | Carrera |
60 | Lindars, Kieran | GBR | IM Deutschland | 2024-08-18 | Carrera |
Frauen klassifizierten World IRONMAN 2024
ID | Name | Staatsangehörigkeit | Carrera | Datum | Klassifizierungstyp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haag, Anne | GER | IM-Weltsiege | 2019-10-12 | Sieger |
2 | Ryf, Daniela | SUI | IM-Weltsiege | 2022-05-07 | Sieger |
3 | Sodaro, Chelsea | USA | IM-Weltsiege | 2022-10-06 | Sieger |
4 | Knibb, Taylor | USA | 70.3 Weltsieg | 2023-08-26 | 70.3 Sieger (NV) |
5 | Bartlett, Nikki | GBR | IM Wales | 2023-09-03 | Carrera |
6 | Alberts, Alice | USA | IM Maryland | 2023-09-16 | Carrera |
7 | Charles Barclay, Lucy | GBR | IM-Weltsiege | 2023-10-14 | Sieger |
8 | Philipp, Laura | GER | IM-Weltsiege | 2023-10-14 | Podest |
9 | Pierre, Marjolaine | FRA | IM Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
10 | Reischmann, Anne | GER | IM Portugal | 2023-10-21 | Carrera |
11 | Lee, Indien | GBR | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
12 | Mönch, Skye | USA | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
13 | Snelgrove (Schenkels), Erin | CAN | IM Florida | 2023-11-04 | Carrera |
14 | De Boer, Marlene | NED | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
15 | Frades Larralde, Gurutze | ESP | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
16 | Thoe, Svenja | GER | IM Cozumel | 2023-11-19 | Carrera |
17 | Langridge, Fenella | GBR | IM Westaustralien | 2023-12-03 | Carrera |
18 | Norden, Lisa | SWE | IM Westaustralien | 2023-12-03 | Carrera |
19 | Wilms, Lotte | NED | IM Westaustralien | 2023-12-03 | Carrera |
20 | Hollioake, Regan | AUS | IM Neuseeland | 2024-03-02 | Carrera |
21 | Viszer, Els | NED | IM Neuseeland | 2024-03-02 | Carrera |
22 | Watkinson, Amelia | NZL | IM Neuseeland | 2024-03-02 | Carrera |
23 | Cheetham, Susie | GBR | IM Südafrika | 2024-04-21 | Carrera |
24 | Diederiks, Diede | NED | IM Südafrika | 2024-04-21 | Carrera |
25 | Sanchez, Martha | ESP | IM Südafrika | 2024-04-21 | Carrera |
26 | Zimmermann, Laura | GER | IM Südafrika | 2024-04-21 | Carrera |
27 | Berry, Hannah | NZL | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
28 | Lewis, Danielle | USA | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
29 | Matthäus, Katrina | GBR | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
30 | Simpson, Kylie | AUS | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
31 | Schiefer, Penny | AUS | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
32 | Bühne Nielsen, Maja | DIE | IM Texas | 2024-04-27 | Carrera |
33 | Eberle, Danyella | AUS | IM Australia | 2024-05-05 | Carrera |
34 | Collonge, Jeanne | FRA | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
35 | Wild, Rosie | GBR | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Carrera |
36 | Andrade, Mariana | BRA | Ich bin Brasilianer | 2024-05-19 | Carrera |
37 | Stolf, Bruna | BRA | Ich bin Brasilianer | 2024-05-19 | Carrera |
38 | Bleimehl, Daniela | GER | I. M. Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
39 | Curridori, Elisabetta | ITA | I. M. Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
40 | Graesboell Christensen, Katrine | DIE | I. M. Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
41 | Hering, Jackie | USA | I. M. Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
42 | Iemmolo, Julie | FRA | I. M. Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
43 | Jansen, Laura | GER | I. M. Hamburg | 2024-06-02 | Carrera |
44 | Brandon, Lauren | USA | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
45 | Clarke, Rebekka | NZL | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
46 | Moriarty, Fiona | IRL | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
47 | Ueda, Ai | JPN | IM Cairns | 2024-06-16 | Carrera |
48 | Besperat, Barbora | CZE | IM Frankreich | 2024-06-16 | Carrera |
49 | Brunnee, Merle | GER | IM Frankreich | 2024-06-16 | Carrera |
50 | Astel, Ruth | GBR | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
51 | Mitchell, Simone | GBR | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
52 | Wolff, Katharina | GER | IM Vitoria-Gasteiz | 2024-07-14 | Carrera |
53 | Franco Castle, Diana | COL | I. M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
54 | Deron, Nina | SUI | I. M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
55 | Priarone, Giorgia | ITA | I. M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
56 | Zilinskas, Rahel | USA | I. M. Lake Placid | 2024-07-21 | Carrera |
57 | Skala, Julia | GER | IM Schweden | 2024-08-17 | Carrera |
Triathleten, die den Wettkampf aufgegeben haben
ID | Name | Staatsangehörigkeit | Carrera | Datum | Klassifizierungstyp |
---|---|---|---|---|---|
1 | McCauley, Jocelyn | USA | IM Florida IM Neuseeland |
2023-11-04 2024-03-02 |
Abgelehnt |
2 | Gillespie-Jones, Kate | AUS | IM Australia | 2024-05-05 | Abgelehnt |
3 | Kahlefeldt, Radka | AUS | IM Australia | 2024-05-05 | Abgelehnt |
4 | Dante, Lydia | GBR | IM Lanzarote | 2024-05-18 | Abgelehnt |
5 | Oliveira, Pamela | BRA | Ich bin Brasilianer | 2024-05-19 | Carrera |
6 | Güber, Henrike | GER | IM Schweden | 2024-08-17 | Abgelehnt |
Offizielle Links der IRONMAN-Weltmeisterschaft 2024 in Nizza und Kona
IRONMAN Nizza 2024
IRONMAN Kona Hawaii 2024
offizielle Listen
Quelle: IRONMAN / Trirating