Der spanische Triathlet Eva García hat heute in einem spannenden Finale die Bronzemedaille erreicht Cross-Duathlon-Weltmeisterschaft von Ibiza und fügt die dritte Medaille für die spanische Triarmada hinzu.
Ein Herzinfarkt endet
Die Kastilierin aus Manchester überholte ihre Konkurrentin, die Slowakin Kristina Lapinova, auf den letzten Metern dank eines spektakulären Sprints.
García brachte seine Freude über diese erste Medaille bei einer Weltmeisterschaft in der Elite-Kategorie zum Ausdruck.
Sie wurde nur von den Schweizern übertroffen Anna Zehnder (Silber) und die Holländer Diede Diederiks, die das Gold nahmen.
Hervorragende Leistung der spanischen Triarmada
Der Wettbewerb hatte bemerkenswerte Ergebnisse für spanische Athleten im Cross Duathlon: Enara Oronoz (5ª), Sergio Correa (6º), Rubén Velázquez (7º) und Aleix Sellares (10.), alle in den Top Ten.
In der Kategorie Sub-23 gewann Francisco Javier Prados Gold und Arnau Monzonis Silber. In der Kategorie Junioren gewann Isabel Navarro Gold und María Barceló Bronze.
Top 10 weiblich
Post | Athlet | Land | Endzeit | Unterschied |
---|---|---|---|---|
1 | Diede diederiks | NED | 01:45:41 | - |
2 | Anna Zehnder | SUI | 01:52:52 | + 00: 07: 11 |
3 | Eva Garcia Gonzalez | ESP | 01:55:53 | + 00: 10: 12 |
4 | Kristina Lapinowa | SVK | 01:56:02 | + 00: 10: 21 |
5 | Enara Oronoz Mateo | ESP | 01:59:24 | + 00: 13: 43 |
6 | Carina Wasle | AUT | 02:01:44 | + 00: 16: 03 |
7 | Sofia Pryma | UKR | 02:02:31 | + 00: 16: 50 |
8 | Julia Meinicke | NOR | 02:04:04 | + 00: 18: 23 |
9 | Paulinisches Leben | BY | 02:06:13 | + 00: 20: 32 |
10 | Konstanz Dusser | FRA | 02:11:51 | + 00: 26: 10 |
Herren 10 Top
Post | Athlet | Land | Endzeit | Unterschied |
---|---|---|---|---|
1 | Sebastian Karabiner | BEL | 01:30:20 | - |
2 | Jens Emil Faultier Nielsen | DIE | 01:30:44 | + 00: 00: 24 |
3 | Alessandro Saravalle | ITA | 01:32:37 | + 00: 02: 17 |
4 | Andreas Silberbauer | AUT | 01:33:33 | + 00: 03: 13 |
5 | Giuseppe Lamastra | ITA | 01:34:07 | + 00: 03: 47 |
6 | Sergio Correa Gonzalez | ESP | 01:34:21 | + 00: 04: 01 |
7 | Ruben Velázquez Casto | ESP | 01:35:50 | + 00: 05: 30 |
8 | thibaut de smet | BEL | 01:36:38 | + 00: 06: 18 |
9 | Wouter Dijkshoorn | NED | 01:37:03 | + 00: 06: 43 |
10 | Aleix Sellares Gonzales | ESP | 01:37:22 | + 00: 07: 02 |
Klassifizierung der Spanier
Das war die Einstufung des Spaniers im Elitetest.
Post | Athlet | Land | Kategorie |
---|---|---|---|
3 | Eva Garcia Gonzalez | ESP | weiblich |
5 | Enara Oronoz Mateo | ESP | weiblich |
6 | Sergio Correa Gonzalez | ESP | Men |
7 | Ruben Velázquez Casto | ESP | Men |
10 | Aleix Sellares Gonzales | ESP | Men |
12 | Francisco Javier Prados Garrido | ESP | Men |
16 | Arnau Monzonis Adame | ESP | Men |
21 | Alvaro López | ESP | Men |
Sehen Sie alle Ergebnisse in diesem Link
Die Paratriarmada fügt drei neue Metalle hinzu
Die spanische Paratriarmada gewann drei weitere Medaillen im Cros Duathlon (2x Gold und XNUMXx Bronze):
Post | Athlet | Endzeit |
---|---|---|
1 º | Ricardo Martin | PTS2 Männer |
1 º | Raúl Zambrana | PTS3 Männer |
2 º | José Antonio April | PTS4 Männer |
Morgen Donnerstag Ruhetag
Am Donnerstag gibt es einen Ruhetag und Umweltaktivitäten beim Multisport-Weltcup Ibiza 2023. Am Freitag wird der Wettbewerb mit dem Cros Triathlon World Cup in San Antoni de Portmany fortgesetzt.