• Vulkan Triathlon

Steffen Justus und Erin Densham Gewinner der ersten Runde der World Triathlon Series in Sydney

Hervorragende Leistung der Spanierin Ainhoa ​​​​Murúa, die im Test den 6. Platz erreichte. Sieg für die Australierin Erin Densham, zweiter Platz für die aktuelle Weltmeisterin Helen Jenkins und Dritte Andrea Hewitt. Zuriñe Rodríguez musste den Test im Schwimmsegment abbrechen, nachdem sie sich in den Tagen zuvor krank gefühlt und in diesem Segment Zeit verloren hatte.

Bei der Veranstaltung fehlte eine der großen Favoritinnen, die 2010 die Siegerin dieses Tests war, die Chilenin Barbara Riberos, da sie den Test wegen einer Magen-Darm-Infektion in den Tagen davor absagen musste.

Mit diesen Ergebnissen wird Spaniens dritter Platz in der Kategorie Frauen komplizierter, dennoch werden Marina Damlaimcourt und Zuriñe Rodríguez weiterhin um diesen olympischen Platz kämpfen. Die Madrid World Series im kommenden Mai wird die letzte Veranstaltung sein, die dieses begehrte „Ticket nach London 2012“ beschert.

Bei den Männern fehlten die großen Favoriten, die Brownlee-Brüder und der Spanier Javier Gómez Noya, der letztes Jahr den Sieg in einem beeindruckenden Lauf errang, bei dem alle Zuschauer vibrierten.

Jose Miguel Pérez erreicht einen hervorragenden 16. Platz, was ihm Punkte für diesen olympischen Platz einbringt, über den derzeit zwischen mehreren Spaniern debattiert wird und der eine Reihe von Möglichkeiten eröffnet. Iván Raña musste im Laufsegment aufgeben.

Das Podium der Herren komplettierte der Deutsche Steffen Justus, Platz 2 ging an Richard Murray und Platz 3 ging an Laurent Vidal.

Der nächste Termin ist San Diego am 10. Mai.

Männer Klassifizierung

1 Steffen Justus GER 01:51:04 00:18:04 00:01:20 01:00:27 00:00:21 00:30:50
2 Daniel Murray RSA 01:51:13 00:18:23 00:01:15 01:00:15 00:00:21 00:30:53
3 Laurent Vidal FRA 01:51:15 00:17:57 00:01:21 01:00:34 00:00:21 00:30:58
4 Christian Hauss FRA 01:51:30 00:17:51 00:01:18 01:00:44 00:00:25 00:31:08
5 Udo Brjuchankow RUS 01:51:31 00:17:50 00:01:16 01:00:46 00:00:21 00:31:16
6 Ivan Wassiljew RUS 01:51:34 00:17:46 00:01:20 00:59:36 00:00:26 00:32:24
7 Kris Gemmell NZL 01:51:42 00:17:58 00:01:20 01:00:33 00:00:21 00:31:26
8 Klaus Clarke GBR 01:51:43 00:18:03 00:01:19 01:00:34 00:00:21 00:31:21
9 Dmitry Polyansky RUS 01:51:49 00:17:44 00:01:17 01:00:53 00:00:21 00:31:29
10 Jarrod Schuhmacher USA 01:51:51 00:18:13 00:01:21 01:00:26 00:00:25 00:31:22

Frauen Klassifikation

1 Erin Densham AUS 02:01:29 00:19:43 00:01:29 01:05:24 00:00:21 00:34:28
2 Helen Jenkins GBR 02:01:38 00:19:35 00:01:33 01:05:33 00:00:22 00:34:32
3 Andrea Hewitt NZL 02:01:45 00:19:40 00:01:35 01:05:24 00:00:25 00:34:38
4 Gwen Jorgensen USA 02:02:12 00:19:59 00:01:41 01:05:06 00:00:27 00:34:56
5 Nicola Spirig SUI 02:02:19 00:20:28 00:01:34 01:04:35 00:00:22 00:35:16
6 Ainhoa Murua ESP 02:02:26 00:19:42 00:01:40 01:05:15 00:00:25 00:35:21
7 Anne Haug GER 02:02:32 00:20:32 00:01:36 01:04:31 00:00:24 00:35:26
8 Kathy Tremblay CAN 02:02:34 00:19:43 00:01:31 01:05:25 00:00:24 00:35:27
9 Mariko Adachi JPN 02:02:39 00:19:07 00:01:42 01:05:55 00:00:22 00:35:30
10 Ashleigh Sanft AUS 02:02:40 00:20:31 00:01:31 01:04:40 00:00:24 00:35:30

Button zurück nach oben