Die Ergebnisse der spanischen Frauen beim IRONMAN Hawaii 2023
Die Weltmeisterschaft IRONMAN Hawaii Das Jahr 2023 war ein Ereignis voller Emotionen, mit dem erwarteten Sieg Lucy Charles mit Aufzeichnung des Tests enthalten.
Lucy Charles Sie holte sich den Sieg mit einer Gesamtzeit von 8:24:31 und bewies damit, dass sie eine der besten Triathletinnen der Welt ist.
Seine Leistung in jeder Etappe war außergewöhnlich, da er den Test vom Anfang bis zum Ende anführte.
Die Spanier auf Hawaii
Was die spanische Teilnahme angeht, haben die Athleten in verschiedenen Altersgruppen bemerkenswerte Leistungen gezeigt.
Der Jüngste und der Älteste
„Repräsentiert die generationsübergreifenden Extreme des spanischen Triathlons, Sara Bellapart y Carmen Francesch Sie haben ein unerschütterliches Engagement für den Sport bewiesen.
Sara Bellapart war die jüngste Triathletin in der F25-19-Gruppe und schloss den Test mit einer Zeit von 10:45:47 ab.
Dass das Alter nur eine Zahl ist, zeigte hingegen Carmen Francesch in der Gruppe F60-64, indem sie mit einer Zeit von 16:38:00 die Ziellinie überquerte.
María Ángeles Torres, ebenfalls in der F60-64, beendete den Test, jedoch außerhalb der offiziellen Zeit von 17:XNUMX Uhr.
Die Abwesenheit des Gurus
Die Abwesenheit von Gurutze Frades Es war eine der traurigsten Nachrichten, die wir in dieser Ausgabe überbringen mussten.
Die baskische Triathletin gab wegen gesundheitlicher Probleme ihren Rückzug aus der Meisterschaft bekannt.
Klassifizierung der Spanierinnen beim IRONMAN Hawaii-Kona 2023
POSITION | ALTERSGRUPPE | NAMEN | ZEIT | DORSAL |
---|---|---|---|---|
32 | F25-19 | Sara Bellapart | 10:45:47 | 1796 |
23 | F30-34 | Carolina Fernandez Ortuno | 10:21:10 | 1035 |
99 | F30-34 | Laura Martinez Bucardo | 11:21:43 | 989 |
104 | F30-34 | Tamara Vasquez | 11:28:05 | 893 |
149 | F30-34 | Carolina Belso Candela | 12:03:14 | 950 |
48 | F35-39 | Isabel Solsona-Garcia | 10:47:02 | 326 |
53 | F35-39 | Silvia Birkle Hart | 10:50:57 | 250 |
61 | F35-39 | Tuxa Fdez-Coronado Alonso | 10:58:36 | 265 |
118 | F35-39 | Marta Martin Morata | 11:40:30 | 370 |
211 | F35-39 | Loreto Elrio Lopez | 13:25:21 | 163 |
40 | F40-44 | Rocio Rodriguez Vallejo Platzhalterbild | 10:52:33 | 1367 |
93 | F40-44 | Rocio Munoz Fuertes | 11:31:11 | 1304 |
100 | F40-44 | Nerea Ruano Arjonilla | 11:34:58 | 1375 |
179 | F40-44 | Maria Escudero Vaca | 12:28:14 | 1305 |
187 | F40-44 | Maria Sierra Barroso | 12:37:44 | 1101 |
81 | F45-49 | Patricia Lazaro Lopez | 11:50:50 | 2234 |
111 | F45-49 | Yolanda Santos | 12:12:16 | 2090 |
150 | F45-49 | Patricia del Pozo Nievas | 12:34:15 | 2049 |
169 | F45-49 | Lucia Blanco Arriola | 12:43:03 | 2059 |
216 | F45-49 | Aranzazu Alonsorobles | 13:14:04 | 2055 |
290 | F45-49 | Leticia Menendez Lopez | 14:22:11 | 1948 |
46 | F55-59 | Platzhalterbild für Maribel Morillas Fernández | 12:28:08 | 726 |
87 | F55-59 | Niobe Menendez | 13:17:19 | 688 |
93 | F60-64 | Carmen Francesch | 16:38:00 | 446 |
- | F60-64 | María Ángeles Torres Morera | 17:07:13 | 433 |
Wenn bei den Klassifizierungen ein Fehler vorliegt Kontaktiere uns.