Der spanische Triathlet Cristian Fernandez Nieto Er hat heute auf Ibiza den Titel des Aquathlon-Weltmeisters errungen und den Test mit einer Zeit von 29:04 Minuten gewonnen.
Der heutige Wettbewerb ist Teil der Multisport-Weltcups die dieser Tage auf Ibiza gefeiert werden.
Fernández mit einer großartigen Karriere hat mit einer Zeit von 00:29:04 Sieg und Gold für Spanien errungen.
Der Kampf um das Podium war eng, und schließlich die Briten Christoph Perham hat mit einer Zeit von 00:29:08 die Silbermedaille geholt, nur vier Sekunden hinter dem Sieger.
Jimmy Lund, ebenfalls aus Großbritannien, komplettierte das Podium mit einer Zeit von 00:29:13 und holte sich die Bronzemedaille.
Die Veranstaltung war seitdem ein großer Erfolg für die spanischen Athleten Kevin Tarek Viñuela hat mit einer Zeit von 00:29:33 einen achtbaren siebten Platz erreicht, und anders noain Er belegte den neunten Platz und markierte 00:29:44 auf der Stoppuhr.
Herren 10 Top
Position | Athlet | Land | Zeit | Unterschied |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian Fernandez Nieto | ESP | 00:29:04 | 00:00:00 |
2 | Christoph Perham | GBR | 00:29:08 | 00:00:04 |
3 | Jimmy Lund | GBR | 00:29:13 | 00:00:09 |
4 | Jannik Schaufler | GER | 00:29:20 | 00:00:16 |
5 | Marton Kropko | HUN | 00:29:22 | 00:00:18 |
6 | Gergo Dobi | HUN | 00:29:29 | 00:00:25 |
7 | Kevin Tarek Vinuela González | ESP | 00:29:33 | 00:00:29 |
8 | Michele Bortolamedi | ITA | 00:29:34 | 00:00:30 |
9 | Ander Noain Lacamara | ESP | 00:29:44 | 00:00:40 |
10 | Arnaud DeLustrac | FRA | 00:29:51 | 00:00:47 |
Zsanett Bragmayer holt Gold bei den Frauen
In der weiblichen Kategorie ging der Sieg an die Zsanett Bragmayer aus Ungarn mit einer Zeit von 00:32:56, gefolgt von Margaret Vrablowa, aus der Slowakei, mit einer Zeit von 00:33:05.
Céline Kaiser, aus Deutschland, hat das Podium mit einer Zeit von 00:33:10 komplettiert und die Bronzemedaille erhalten.
Die Spanier Sara Pérez Sala Sie wurde Vierte mit einer Zeit von 00:33:18.
Die ungarischen Athleten zeigten im Test eine große Dominanz, denn vier von ihnen schafften es, sich unter den ersten Zehn zu positionieren.
Top 10 weiblich
Position | Athlet | Land | Zeit | Unterschied |
---|---|---|---|---|
1 | Zsanett Bragmayer | HUN | 00:32:56 | 00:00:00 |
2 | Margaret Vrablowa | SVK | 00:33:05 | 00:00:09 |
3 | Celine Kaiser | GER | 00:33:10 | 00:00:14 |
4 | Sara Perez Sala | ESP | 00:33:18 | 00:00:22 |
5 | Marta Kropkó | HUN | 00:33:22 | 00:00:26 |
6 | Giada Stegani | ITA | 00:33:26 | 00:00:30 |
7 | Laura Holanszky | HUN | 00:33:30 | 00:00:34 |
8 | Asien Mercatelli | ITA | 00:33:45 | 00:00:49 |
9 | Dominika Peszleg | HUN | 00:33:52 | 00:00:56 |
10 | lona gandon | FRA | 00:34:05 | 00:01:09 |
Klassifikationen der Spanier
Das ist der Tisch mit den Spaniern im Test.
Post | Athlet | Land | Kategorie | Zeit |
---|---|---|---|---|
1 | Cristian Fernandez Nieto | ESP | Männlich | 00:29:04 |
7 | Kevin Tarek Vinuela González | ESP | Männlich | 00:29:33 |
9 | Ander Noain Lacamara | ESP | Männlich | 00:29:44 |
22 | Raúl Gomez González | ESP | Männlich | 00:30:32 |
23 | David Ramirez Oliveros | ESP | Männlich | 00:30:43 |
29 | Adrian Alvaro García | ESP | Männlich | 00:31:06 |
32 | Julen Andueza Valencia | ESP | Männlich | 00:31:26 |
48 | David Gonzalez Borges | ESP | Männlich | 00:33:07 |
4 | Sara Perez Sala | ESP | weiblich | 00:33:18 |
15 | Ana Gomez Carballo | ESP | weiblich | 00:34:20 |
24 | Alejandra Seguí Soria | ESP | weiblich | 00:35:35 |
28 | Susana Sevillano Arevalo | ESP | weiblich | 00:35:59 |
32 | Esther gomez gonzalez | ESP | weiblich | 00:36:27 |
33 | Andrea Moras Luna | ESP | weiblich | 00:36:31 |
Unter folgendem Link finden Sie alle Klassifikationen: Offizielle Klassifikationen