Cecilia Santamaría Zweite im Europapokal in Ceuta
Heute wurde gefeiert Ceuta-Europapokal, wofür der Sieg in der Damenkategorie gesorgt hat Beatrice Mallozzi und in der männlichen Form für Antoine Duval.
Der Test wurde im Sprintdistanzformat durchgeführt. 31 Spanier nahmen am Test teil, von denen 9 unter den Top 10 landeten
In der Kategorie Frauen war der Sieg für Beatrice Mallozzi mit einer Zeit von 01: 01: 44, gefolgt von Cecilia Santamaría (01:01:45) und von Hollie Elliott (01:02:13).
Die Spanier spielten eine großartige Rolle dabei Maria Teresa Jimenez-Orta Guerrero, Maria Casals Mojica, Natalia Castro-Santos y Paula Del Pozo Trunkenboldund belegten jeweils die Plätze 4, 5, 6 und 8.
Top 10 weiblich
Post | Name | Geburtsjahr | Land | Endzeit |
---|---|---|---|---|
1 | Beatrice Mallozzi | 2000 | ITA | 01:01:44 |
2 | Cecilia Santamaría Surroca | 1997 | ESP | 01:01:45 |
3 | Hollie Elliot | 1999 | GBR | 01:02:13 |
4 | Maria Teresa Jimenez-Orta Guerrero | 2003 | ESP | 01:02:20 |
5 | Maria Casals Mojica | 2002 | ESP | 01:02:31 |
6 | Natalia Castro-Santos | 2002 | ESP | 01:02:37 |
7 | Alessia Orla | 1992 | ITA | 01:02:42 |
8 | Paula Del Pozo Trunkenbold | 2002 | ESP | 01:02:43 |
9 | Leana bissig | 1999 | SUI | 01:02:45 |
10 | Barbara DeKoning | 2002 | NED | 01:02:45 |
In der Kategorie Männer Antoine duval Er holte sich den Sieg mit einer Zeit von 00:54:37, gefolgt von João Nuno Batista (00:54:39) und Boris Pierre (00:54:45).
Die besten Spanier waren Nan Oliveras y Kevin Tarek Vinuela González, die auf den Plätzen 4 und 5 landeten.
Zusätzlich John González Garcia y Jesus Vela Vela Sie haben ebenfalls eine hervorragende Rolle gespielt und sich auf den Plätzen 8 und 9 platziert.
Herren 10 Top
Post | Name | Geburtsjahr | Land | Endzeit |
---|---|---|---|---|
1 | Antoine duval | 1995 | FRA | 00:54:37 |
2 | João Nuno Batista | 2005 | BY | 00:54:39 |
3 | Boris Pierre | 2000 | FRA | 00:54:45 |
4 | Nan Oliveras | 1993 | ESP | 00:54:48 |
5 | Kevin Tarek Vinuela González | 1995 | ESP | 00:54:52 |
6 | Bis Kramp | 2002 | GER | 00:54:58 |
7 | Leo Fernandez | 2003 | FRA | 00:55:03 |
8 | John González Garcia | 2002 | ESP | 00:55:08 |
9 | Jesus Vela Vela | 2004 | ESP | 00:55:09 |
10 | Nathan Grayle | 1995 | FRA | 00:55:11 |
Ergebnisse der Spanier
Männliche Kategorie
Post | Name | Geburtsjahr | Endzeit |
---|---|---|---|
4 | Nan Oliveras | 1993 | 00:54:48 |
5 | Kevin Tarek Vinuela González | 1995 | 00:54:52 |
8 | John González Garcia | 2002 | 00:55:08 |
9 | Jesus Vela Vela | 2004 | 00:55:09 |
20 | Eduardo Blanco Molla | 2002 | 00:55:40 |
22 | Andres Prieto Villar | 2003 | 00:55:45 |
23 | Pau Noguera Lachs | 2000 | 00:55:47 |
25 | Jesus Jimenez Gimeno | 2001 | 00:55:50 |
31 | Miguel Guzmán Tafalla | 2003 | 00:56:32 |
32 | Andrés Hilario Morales | 1999 | 00:56:33 |
41 | Ignacio Gonzalez Garcia | 1996 | 00:57:17 |
44 | Alexandre Alvarez Ferreira | 2003 | 00:57:32 |
46 | Javier Coscolla Paraled | 2001 | 00:57:38 |
57 | Jose Ignacio Galvez Ponce | 2001 | 00:58:42 |
67 | Nicolás Erbe Carazo | 2002 | 01:01:06 |
Frauen Kategorie
Post | Name | Geburtsjahr | Endzeit |
---|---|---|---|
2 | Cecilia Santamaría Surroca | 1997 | 01:01:45 |
4 | Maria Teresa Jimenez-Orta Guerrero | 2003 | 01:02:20 |
5 | Maria Casals Mojica | 2002 | 01:02:31 |
6 | Natalia Castro-Santos | 2002 | 01:02:37 |
8 | Paula Del Pozo Trunkenbold | 2002 | 01:02:43 |
11 | Clara Aulinas Prat | 2001 | 01:03:00 |
18 | Iratxe Arenal Arribas | 2001 | 01:03:34 |
22 | Ana Gomez Carballo | 2004 | 01:03:58 |
23 | Maria AlzagaCriado | 2002 | 01:04:10 |
30 | Lucia Acosta Suárez | 2002 | 01:05:11 |
31 | Sara Alemany Seguer | 2000 | 01:05:33 |
32 | Elsa Peña Vincent | 2003 | 01:05:51 |
34 | Marina Munoz Hernando | 1999 | 01:06:12 |
35 | Isabel María Navarro García | 2004 | 01:06:48 |
36 | Irene Moro Betrian | 2003 | 01:07:05 |