Herausforderung FamilieIRONMANTriathlon NachrichtenPTO
Dies ist der internationale Kalender der PROS für 2024
Das Jahr 2024 wird als ein Zeitraum voller Action und Spannung für die Welt des professionellen Triathlons dargestellt.
El Kalender Mit der Einführung der neuen Rennstrecken werden in diesem Jahr internationale Veranstaltungen stattfinden IRONMAN Pro-Serie und T100-Triathlon von PTO Es ist ein Beweis für das Wachstum, das dieser Sport erlebt.
Dies ist der Wettkampfkalender, in dem die Profis dieses Jahr antreten müssen.
Datum | Wettbewerb | Standort |
Februar |
||
4 | IRONMAN 70.3 Tasmanien | Tasmanien |
17 | Fordere Wanaka heraus | NZ |
24 | Napier Triathlon Weltcup | NZ |
25 | Napier Triathlon World Mixed Relay Series | NZ |
25 | Husky Ultimate | Australien |
März |
||
1 | Fordern Sie Israman heraus | Israel |
2 | IRONMAN Neuseeland | NZ |
8 9 | Triathlon-Weltmeisterschaftsserie + Gemischte Staffel | Abu Dhabi, Vereinigte Arabische Emirate |
9 | Zapfwelle T100 Miami | USA UU |
15 | Para World Triathlon Series | Devonport, Australien |
17 | Fordern Sie Puerto Varas heraus | Chile |
17 | IRONMAN 70.3 Campeche | Mexiko |
23 | XTERRA-Weltmeisterschaft | Taiwan |
24 | Triathlon-Weltmeisterschaft in Hongkong | Hongkong |
24 | IRONMAN 70.3 Geelong | Australien |
April |
||
6 | IRONMAN 70.3 Oceanside (IRONMAN Pro Series) | USA UU |
13 14 | Zapfwelle T100 Singapur | Singapur |
20 | Wollongong Triathlon-Weltcup | Australien |
20 | Fordern Sie Mogán-Gran Canaria heraus | Spanien |
21 | IRONMAN 70.3 Peru | Peru |
21 | IRONMAN 70.3 Cebu | Philippinen |
21 | IRONMAN 70.3 Valencia | Spanien |
21 | Herausforderung geschlossen | Brasilien |
21 | IRONMAN-Afrikameisterschaft | Port Elizabeth, Südafrika |
27 | IRONMAN Americas Championship (IRONMAN Pro Series) | Texas, USA |
27 | XTERRA-Weltmeisterschaft | Griechenland |
27 | Fordern Sie Taiwan heraus | Taiwan |
29 | Chengdu Triathlon-Weltcup | China |
Mai |
||
4 | IRONMAN 70.3 St. George Nordamerikanische Meisterschaften (IRONMAN Pro Series) | USA UU |
5 | IRONMAN Australien | Australien |
11 | Para World Triathlon Series + Yokohama World Triathlon Championships | Japan |
11 | IRONMAN 70.3 Mallorca (IRONMAN Pro Series) | Spanien |
12 | Fordern Sie Cesenatico heraus | Italien |
18 | IRONMAN Lanzarote | Spanien |
18 19 | Huatulco Triathlon-Weltcup | Mexiko |
18 19 | Triathlon-Weltcup in Samarkand | Usbekistan |
18 19 | XTERRA Oak Mountain Weltcup | USA UU |
19 | IRONMAN 70.3 Aix-en-Provence | Frankreich |
19 | IRONMAN 70.3 Chattanooga (IRONMAN Pro Series) | USA UU |
19 | Herausforderung – Die Meisterschaft | Slowakei |
25 26 | Cagliari Triathlon-Weltmeisterschaftsserie | Italien |
26 | IRONMAN 70.3 Kraichgau | Deutschland |
26 | Fordern Sie St. Pölten heraus | Österreich |
Juni |
||
TBA | Zapfwelle T100 California | USA UU |
2 | IRONMAN Hamburg WPRO Europameisterschaft (IRONMAN Pro Series) | Deutschland |
2 | IRONMAN 70.3 Schweiz | Schweiz |
2 | Fordern Sie Geraardsbergen heraus | Belgien |
2 | Gunsan-Saemangeum-Herausforderung | Korea |
2 | Fordern Sie Salou heraus | Spanien |
8 | IRONMAN 70.3 Boulder (IRONMAN Pro Series) | USA UU |
8 | XTERRA World Cup Belgien | Belgien |
9 | IRONMAN 70.3 Warschau | Polonia |
9 | Fordern Sie Wales heraus | |
16 | IRONMAN Asien-Pazifik-Meisterschaften (IRONMAN Pro Series) | Cairns, Australien |
16 | IRONMAN Austria MPRO | |
16 | IRONMAN Frankreich WPRO | |
16 | Herausforderung Danzig | Polonia |
22 | World Triathlon Series für Swansea | Wales |
23 | IRONMAN 70.3 Mont Tremblant (IRONMAN Pro Series) | Kanada |
23 | Herausforderung Kaiserwinkl-Walchsee | Österreich |
29 30 | World Triathlon Series für Montreal | Kanada |
30 | IRONMAN 70.3 Les Sables (IRONMAN Pro Series) | Frankreich |
30 | Fordern Sie Cagnes-sur-Mer heraus | Frankreich |
Juli |
||
6 7 | Tiszaujvaros Triathlon-Weltcup | Ungarn |
7 | Herausforderung Roth | Deutschland |
12 14 | XTERRA-Weltmeisterschaft Quebec | Kanada |
13 14 | Triathlon-Weltmeisterschaftsserie + Gemischte Staffel | Hamburg, Deutschland |
14 | IRONMAN 70.3 Swansea | Wales |
14 | IRONMAN Vitoria-Gasteiz (IRONMAN Pro Series) | Spanien |
21 | Fordern Sie Cap Quebec heraus | Kanada |
21 | IRONMAN Lake Placid (IRONMAN Pro Series) | USA UU |
25 | Alpe D'huez Triathlon | Frankreich |
27 28 | Zapfwelle T100 London | England |
28 | IRONMAN 70.3 Maine | USA UU |
30 | Einzel-Triathlon der Frauen, Olympische Spiele 2024 in Paris | Paris, Frankreich |
31 | Einzel-Triathlon der Männer, Olympische Spiele 2024 in Paris | Paris, Frankreich |
August |
||
3 | Norseman XTRI-Weltmeisterschaft | Norwegen |
4 | IRONMAN 70.3 Gdynia | Polonia |
5 | Gemischter Staffel-Triathlon, Olympische Spiele Paris 2024 | Paris, Frankreich |
10 11 | XTERRA World Cup, Tschechische Republik | Tschechische Republik |
15 | Embrunman | Frankreich |
17 | IRONMAN Kalmar WPRO | Schweden |
18 | IRONMAN 70.3 Hradec Králové | Tschechische Republik |
18 | IRONMAN Frankfurt MPRO European Championship (IRONMAN Pro Series) | Deutschland |
24 | Fordern Sie Sandefjord heraus | Norwegen |
25 | IRONMAN 70.3 Tallinn Europameisterschaft (IRONMAN Pro Series) | Estland |
25 | IRONMAN Penticton | Kanada |
25 | Langstrecken-Triathlon-Weltmeisterschaften, Townsville | Australien |
September |
||
1 | IRONMAN 70.3 Posen | Polonia |
1 | IRONMAN 70.3 Zell am See-Kaprun (IRONMAN Pro Series) | Österreich |
1 | Fordern Sie Coquimbo-La Serena heraus | Chile |
1 | Paralympische Spiele Paris 2024 – Männer und Frauen – Kategorien PTS2 bis PTS5 | Paris, Frankreich |
2 | Paralympische Spiele Paris 2024 – Männer und Frauen – PTVI- und PTWC-Kategorien | Paris, Frankreich |
5 | Fordern Sie Vieux Boucau heraus | Frankreich |
8 | Karlsbader Triathlon-Weltcup | Tschechische Republik |
8 | Fordern Sie Samarkand heraus | Usbekistan |
8 | Fordern Sie Montreal heraus | Kanada |
14 | Herausforderung Almere-Amsterdam | Niederlande |
14 15 | Triathlon-Weltmeisterschaftsserie + Gemischte Staffel | Montreal, Kanada |
14 15 | Triathlon-Weltmeisterschaft Valencia | Spanien |
22 | Fordern Sie San Remo heraus | Italien |
22 | IRONMAN-Frauen-Weltmeisterschaft (IRONMAN Pro Series) | Nice, Frankreich |
26 | XTERRA-Weltmeisterschaft | Trentino |
27 | Weihai Triathlon Weltcup | China |
28 29 | Zapfwelle T100 Ibiza | Spanien |
Oktober |
||
5 | Triathlon Challege Vieux-Boucau | Frankreich |
5 6 | Triathlon-Weltcup in Rom | Italien |
12 13 | Triathlon-Weltcup in Tanger | Marokko |
17 20 | Finale der Triathlon-Weltmeisterschaft + Finale der gemischten Staffel | Málaga, Spanien |
19 | Herausforderung Peguera Mallorca | Spanien |
19 20 | Zapfwelle T100 Lake Las Vegas | USA UU |
26 | Tongyeong Triathlon-Weltcup | Südkorea |
26 27 | Brasilia Triathlon Weltcup | Brasilien |
26 | IRONMAN-Weltmeisterschaft der Männer (IRONMAN Pro Series) | Kona, Hawaii, USA |
27 | Herausforderung Barcelona | Spanien |
November |
||
2 3 | Viña del Mar Triathlon-Weltcup | Chile |
9 10 | Miyazaki Triathlon-Weltcup | Japan |
16 17 | Zapfwelle T100 Dubai | |
17 | Hervey Bay 100 | Australien |
17 | Laguna Phuket Triathlon | Thailand |
TBA | Fordern Sie Canberra heraus | Australien |
24 | Fordere Florianopolis heraus | Brasilien |
29 30 | Das große Finale des PTO T100 wird noch bekannt gegeben | |
Dezember |
||
1 | IRONMAN 70.3 Western Australia, Busselton (IRONMAN Pro Series) | Australien |
1 | Patagonmann | Chile |
14 15 | IRONMAN 70.3 Weltmeisterschaft | Taupo, Neuseeland |
TBA | Fordere Salinas heraus | Ecuador |