Rangliste World Series Triathlon 2022

Das sind die Ranglisten der Saison 2022 der Triathlon World Series.
Aktualisiert nach der WTS Hamburg, 6. Test der Schaltung.
Inhaltsverzeichnis
Rangliste der WTS 2022-Männer
Post | Name | Nachnamen | Land | Testing | Punkte |
1 | Hayden | Wilde | NZL | 4 | 3850 |
2 | Léo | Bergère | FRA | 4 | 3493 |
3 | Jelle | Geens | BEL | 4 | 3102 |
4 | Vasco | Vilaça | BY | 4 | 2669 |
5 | Vincent | Luis | FRA | 4 | 2557 |
6 | Pierre | Le Run | FRA | 4 | 2541 |
7 | Anthony | Serrat Seoane | ESP | 4 | 2459 |
8 | Lasse Nygaard | Priester | GER | 4 | 2015 |
9 | Alex | Yee | GBR | 2 | 2000 |
10 | Matthew | Hauser | AUS | 4 | 1899 |
11 | Lasse | Lührs | GER | 3 | 1744 |
12 | Tim | Hellwig | GER | 4 | 1727 |
13 | Kenji | Nenner | JPN | 4 | 1598 |
14 | Joao | Silva | BY | 4 | 1569 |
15 | Bence | Bicsák | HUN | 4 | 1553 |
16 | Jawad | Abdel Moula | Di. | 3 | 1495 |
17 | Tom | Richard | FRA | 3 | 1450 |
18 | Marder | Van Schiene | BEL | 3 | 1384 |
19 | Vetle Bergsvik | Dorn | NOR | 4 | 1358 |
20 | Miguel | Hidalgo | BRA | 4 | 1320 |
21 | Gábor | Faldum | HUN | 4 | 1113 |
22 | Takumi | Hojo | JPN | 4 | 1072 |
23 | Brandon | Copeland | AUS | 4 | 1033 |
24 | Richard | Murray | NED | 3 | 1022 |
24 | Wald- | Freundlichkeit | SUI | 3 | 1022 |
26 | Roberto | Sanchez Mantecon | ESP | 4 | 1017 |
27 | Csongor | Lehmann | HUN | 3 | 965 |
28 | Paul | Georgenthum | FRA | 2 | 960 |
29 | Márk | Dévay | HUN | 4 | 950 |
30 | Charles | Paket | CAN | 3 | 948 |
31 | Matthew | Macroy | USA | 3 | 930 |
32 | Ricardo | Batista | BY | 3 | 916 |
33 | Michele | Sarzilla | ITA | 3 | 877 |
34 | Jacob | Birtwhistle | AUS | 4 | 835 |
35 | Tyler | Mislawchuk | CAN | 2 | 831 |
36 | Manoel | Messias | BRA | 2 | 828 |
37 | Jonas | Schomburg | GER | 4 | 806 |
38 | Erwin | Vanderplancke | BEL | 4 | 800 |
39 | Dorian | Coninx | FRA | 2 | 799 |
40 | Emil | Holm | DIE | 4 | 732 |
41 | Valentin | Morlec | FRA | 3 | 670 |
42 | Kevin | mcdowell | USA | 2 | 662 |
43 | Makoto | ōdakura | JPN | 2 | 574 |
44 | Jamie | Rätsel | RSA | 3 | 554 |
45 | Gordon | Benson | GBR | 2 | 553 |
46 | Marcel | Walkington | AUS | 2 | 542 |
47 | Noah | Servais | BEL | 3 | 512 |
48 | Valentin | Wernz | GER | 4 | 491 |
48 | Gabriel | Sandor | SWE | 3 | 491 |
50 | Radim | Grebik | CZE | 2 | 476 |
51 | Seth | Fahrer | USA | 4 | 468 |
52 | Tayler | Reid | NZL | 2 | 400 |
53 | Barclay | Izzard | GBR | 1 | 392 |
54 | Gianluca | Pozzatti | ITA | 4 | 349 |
55 | Jonas | Breinlinger | GER | 1 | 336 |
56 | Adrien | Breifod | SUI | 1 | 311 |
57 | Lukas | Willian | AUS | 3 | 304 |
58 | Samuel | Dickinson | GBR | 2 | 278 |
59 | Diego | Moya | WHO | 1 | 266 |
60 | Verfolgungsjagd | Mcqueen | USA | 3 | 258 |
61 | Tjebbe | Kaindl | AUT | 2 | 253 |
62 | Alois | Knabl | AUT | 2 | 251 |
63 | Genis | Grad | ESP | 2 | 230 |
64 | Bobs | Haller | LUX | 3 | 228 |
65 | Casper | Stornes | NOR | 2 | 218 |
66 | Simon | Westermann | SUI | 2 | 205 |
67 | Jumpei | Furuya | JPN | 2 | 198 |
68 | Martin | Sobey | CAN | 1 | 195 |
68 | Sachse | Morgan | NZL | 2 | 195 |
70 | Dylan | Mccullough | NZL | 2 | 193 |
71 | Tamás | Tóth | HUN | 2 | 186 |
72 | Donald | Hilleberg | NED | 3 | 180 |
72 | Leon | Pauger | AUT | 1 | 180 |
74 | Simon | Henseleit | GER | 1 | 166 |
74 | Morgan | Pearson | USA | 1 | 166 |
76 | Trent | Thorpe | NZL | 2 | 165 |
77 | Menno | Coolhaas | NED | 1 | 154 |
78 | Alberto | Gonzalez García | ESP | 1 | 142 |
79 | Ren | Sato | JPN | 3 | 139 |
80 | Aaron | Royle | AUS | 2 | 136 |
81 | Alessandro | Fabian | ITA | 1 | 132 |
81 | John | Vogel | GER | 2 | 132 |
83 | Austin | Hindman | USA | 2 | 121 |
84 | Brent | Demarest | USA | 1 | 104 |
85 | Gregor | Payet | LUX | 2 | 97 |
86 | Felix | Duchampt | ROU | 1 | 96 |
87 | Aoba | Yasumatsu | JPN | 2 | 94 |
88 | Lukas | Bate | AUS | 1 | 89 |
89 | Thomas | Bischof | GBR | 1 | 83 |
89 | Jeremy | Briand | CAN | 1 | 83 |
91 | Januar | Fliegen | CZE | 2 | 82 |
92 | Anthony | Bravo-Netz | BRA | 2 | 80 |
93 | Max | Schüler | SUI | 1 | 71 |
94 | Mario | Mola | ESP | 1 | 65 |
94 | Rodrigo | Gonzalez | MEX | 1 | 65 |
94 | Jørgen | Gundersen | NOR | 1 | 65 |
94 | Henry | Rappo | EST | 1 | 65 |
98 | Mitch | Kolkmann | NED | 1 | 60 |
99 | Genta | Uchida | JPN | 1 | 56 |
100 | Fabian | Meeusen | SUI | 1 | 52 |
101 | Gaspar | Riveros | WHO | 1 | 48 |
101 | Rostislav | Pevtsov | AZE | 1 | 48 |
101 | Gewähren | Sheldon | GBR | 1 | 48 |
101 | David | Martin | CZE | 1 | 48 |
105 | Darr | Schmied | USA | 1 | 41 |
106 | Irving | Perez | MEX | 1 | 35 |
107 | Sasha | Caterina | SUI | 1 | 28 |
108 | Itamara | Esched | ISR | 1 | 24 |
108 | Brock | Höl | CAN | 1 | 24 |
110 | Vicente | Trewhela | WHO | 1 | 22 |
Frauenwertung WTS 2022
Post | Name | Nachnamen | Land | Testing | Punkte |
1 | Georgien | Taylor-Braun | GBR | 4 | 3850 |
2 | Flora | Duffy | BER | 4 | 3482 |
3 | Beth | Töpfer | GBR | 4 | 3139 |
4 | Taylor | Spivey | USA | 4 | 2838 |
5 | Cassandre | Beaugrand | FRA | 3 | 2602 |
6 | Laura | Lindemann | GER | 4 | 2522 |
7 | Anabel | Hügel | GER | 4 | 2341 |
8 | Sophie | Kalt gut | GBR | 3 | 2338 |
9 | Sommer | Rappaport | USA | 4 | 2017 |
10 | Sian | Rainsley | GBR | 4 | 1958 |
11 | Kirsten | Kasper | USA | 4 | 1682 |
12 | Maya | Kingma | NED | 3 | 1624 |
13 | Alberte Kjær | Pedersen | DIE | 4 | 1621 |
14 | Lisa | Tertsch | GER | 4 | 1548 |
15 | Verena | Steinhauser | ITA | 4 | 1546 |
16 | Erika | Ackerlund | USA | 4 | 1531 |
17 | Natalie | Van Coevorden | AUS | 4 | 1520 |
18 | Rachel | Klamer | NED | 4 | 1445 |
19 | Taylor | Knibb | USA | 2 | 1409 |
20 | Marlene | Gomez-Göggel | GER | 3 | 1315 |
21 | Zsanett | Bragmayer | HUN | 2 | 1250 |
22 | Emy | Legault | CAN | 4 | 1201 |
23 | Jennyfer | Arnold | BRA | 4 | 1095 |
24 | Kate | Waugh | GBR | 3 | 1073 |
25 | Audrey | Merle | FRA | 4 | 1046 |
26 | Nicole | Van Der Kaay | NZL | 2 | 1029 |
27 | Jane | Lehair | FRA | 3 | 1022 |
28 | Nina | Eim | GER | 3 | 1001 |
29 | Miriam | Casillas García | ESP | 2 | 992 |
30 | Julie | Derron | SUI | 2 | 928 |
31 | Leonie | Periault | FRA | 1 | 925 |
32 | Emma | Lombardi | FRA | 2 | 821 |
33 | Jessica | Learmonth | GBR | 1 | 791 |
34 | Jaz | Hedgeland | AUS | 4 | 760 |
35 | Julia | Hauser | AUT | 4 | 743 |
36 | Lea | Coninx | FRA | 2 | 703 |
37 | Melanie | Santos | BY | 4 | 668 |
38 | Kira | Hedgeland | AUS | 4 | 648 |
39 | Catia | Scheren | SUI | 2 | 629 |
40 | Yuko | Takahashi | JPN | 4 | 594 |
41 | Charlotte | mshane | AUS | 4 | 579 |
41 | nein | Stanford | GBR | 1 | 579 |
41 | Alice | Betto | ITA | 1 | 579 |
44 | Ainsley | Thorpe | NZL | 3 | 560 |
45 | Lotte | Müller | NOR | 2 | 512 |
46 | Annika | Koch | GER | 3 | 503 |
47 | Vicky | Holland | GBR | 1 | 496 |
48 | Sieg | Lopes | BRA | 3 | 473 |
49 | Valerie | Barthelemy | BEL | 3 | 435 |
50 | Lena | Meißner | GER | 3 | 431 |
51 | Olivia | Mathias | GBR | 1 | 424 |
51 | Lucy | Charles-Barclay | GBR | 1 | 424 |
53 | Sophie | Linn | AUS | 3 | 388 |
54 | Ilaria | Zane | ITA | 2 | 363 |
55 | Petra | Kurikova | CZE | 2 | 328 |
56 | Maria | Mir | BY | 4 | 324 |
57 | Eva | Daniels | LUX | 1 | 311 |
58 | Solveig | Lovseth | NOR | 4 | 301 |
59 | Carlotta | Missaglia | ITA | 2 | 298 |
60 | Paulina | Klima | POL | 2 | 293 |
61 | Matilda | Offord | AUS | 1 | 287 |
62 | fünfzig | Schuhe | NED | 2 | 271 |
63 | Roksana | Schlupek | POL | 3 | 263 |
64 | Edda | Hannesdottir | ISL | 2 | 250 |
65 | Sarika | Nakayama | JPN | 2 | 247 |
66 | Barbara | Von Koning | NED | 3 | 241 |
67 | Andrea | Hansen | NZL | 2 | 239 |
68 | Jolien | Vermeylen | BEL | 3 | 219 |
69 | Dominika | Jamnicky | CAN | 3 | 210 |
69 | Kyleigh | Spearing | USA | 1 | 210 |
71 | Sara | Pérez Sala | ESP | 2 | 207 |
72 | Emma | Jackson | AUS | 3 | 206 |
73 | Rumänisch | Gajdošova | SVK | 2 | 198 |
74 | Lizeth | Santos Rad | MEX | 1 | 195 |
75 | Yuka | Sato | JPN | 2 | 192 |
75 | Simone | Ackermann | RSA | 2 | 192 |
77 | Alissa | Konig | SUI | 2 | 185 |
78 | Jolanda | Annen | SUI | 1 | 180 |
79 | Vendula | Frintova | CZE | 1 | 166 |
79 | Eva | Goodisson | NZL | 1 | 166 |
81 | Emma | Jeffcoat | AUS | 1 | 142 |
81 | Ivana | Kuriackova | SVK | 1 | 142 |
81 | Rani | Skrabanja | NED | 1 | 142 |
84 | Nora | Gmur | SUI | 2 | 108 |
85 | Luisa | Baptista | BRA | 2 | 106 |
86 | Ai | Ueda | JPN | 1 | 104 |
86 | Lisa | Perterer | AUT | 1 | 104 |
86 | Leichte | Michel | BEL | 1 | 104 |
89 | Hanne | Von Vet | BEL | 2 | 79 |
90 | Luisa | Iogna Prat | ITA | 1 | 76 |
90 | Anne | Holm | DIE | 2 | 76 |
92 | Anahi | Alvarez Korral | MEX | 1 | 60 |
93 | Shanae | Williams | RSA | 1 | 56 |
94 | Xisca | Tous | TRI | 1 | 52 |
95 | Zuzana | Michalickova | SVK | 1 | 48 |
96 | Anna | Godoy Contreras | ESP | 1 | 44 |
96 | Miyu | Sakai | JPN | 1 | 44 |
96 | Alicja | Ulatowska | POL | 1 | 44 |
99 | alzbeta | Hruskova | CZE | 1 | 41 |
100 | Julia | Sanecka | POL | 1 | 35 |
100 | Olivia | Cummings | NZL | 1 | 35 |
102 | Hannah | Howell | NZL | 1 | 32 |
103 | Daniela | Moya Chamorro | WHO | 1 | 30 |
104 | Emma | Varga | SWE | 1 | 28 |
105 | Rosa Maria | Tapia Vidal | MEX | 1 | 24 |
Weitere Informationen und Triathlon-Weltrangliste