Triathlon NachrichtenTriathlon-Weltmeisterschaft
Rangliste World Series Triathlon 2023

In diesem Artikel stellen wir die Tests und aktualisierten Ranglisten der Saison 2023 zusammen Triathlon World Series.
Kalender der Triathlon World Series 2023
Datum | Veranstaltung | Standort |
---|---|---|
3.–4. März | Abu Dhabi | Vereinigte Arabische Emirate |
13.-14. MAI | Yokohama | Yokohama, Japan |
27.-28. MAI | Cagliari | Cagliari, Italien |
24.-25. JUNI | Montreal | Montreal, Kanada |
15-16 Juli | Hamburg | Hamburg, Deutschland |
29-30 Juli | Sunderland | Großbritannien |
23.-24. SEPT | Finale der Pontevedra-Meisterschaft | Pontevedra, Spanien |
Dies ist die endgültige Rangliste nach dem Pontevedra Grand Final
Männlich Ranking
Post | Athlet | Land | Letzte Punkte |
---|---|---|---|
1 | Dorian Coninx | FRA | 4237,6 |
2 | Hayden Wilde | NZL | 4061,43 |
3 | Léo Bergère | FRA | 4002,88 |
4 | Baskisches Vilaca | BY | 3703,42 |
5 | Alex Yee | GBR | 3628,99 |
6 | Pierre Le Corre | FRA | 3343,07 |
7 | Matthew Hauser | AUS | 3239,13 |
8 | Tim hellwig | GER | 2950,13 |
9 | Kristian Blummenfelt | NOR | 2689,11 |
10 | Csongor Lehmann | HUN | 2643,25 |
11 | Miguel Hidalgo | BRA | 2569,86 |
12 | Tyler Mislawchuk | CAN | 2185,16 |
13 | Lasse Lührs | GER | 2024,34 |
14 | Jelle Geens | BEL | 1865,37 |
15 | Kenji nener | JPN | 1861,31 |
16 | Marder Van Riel | BEL | 1730,59 |
17 | Jonas Schomburg | GER | 1701,01 |
18 | Roberto Sanchez Mantecon | ESP | 1677,93 |
19 | Henri Schoeman | RSA | 1650,99 |
20 | Manoel Messias | BRA | 1633,69 |
21 | Adrien Briffod | SUI | 1627,28 |
22 | Tom Richard | FRA | 1593,43 |
23 | Max Studer | SUI | 1537,62 |
24 | Bence Bicsák | HUN | 1535,42 |
25 | Antonio Serrat Seoane | ESP | 1389,73 |
26 | Dylan McCullough | NZL | 1371,73 |
27 | Matthew McElroy | USA | 1370,71 |
28 | Vetle Bergsvik Thorn | NOR | 1340,02 |
29 | Valentin Wernz | GER | 1238,85 |
30 | Barclay Izzard | GBR | 1209,2 |
31 | Tayler Reid | NZL | 1123,35 |
32 | Lasse Nygaard Priester | GER | 1111,95 |
33 | Richard Batista | BY | 1081,92 |
34 | Karl pack | CAN | 1003,39 |
35 | Richard Murray | NED | 968,89 |
36 | Gábor Faldum | HUN | 953,58 |
37 | Gianluca Pozzatti | ITA | 916,8 |
38 | Michele Sarzilla | ITA | 858,08 |
39 | Seth Reiter | USA | 856,42 |
40 | Jonathan Brownlee | GBR | 833,2 |
41 | Morgan Pearson | USA | 815,13 |
42 | Emily Holm | DIE | 768,55 |
43 | Jacob Birtwhistle | AUS | 758,76 |
44 | Martin Sobey | CAN | 744,73 |
45 | Luke Willian | AUS | 744,13 |
46 | Diego Moja | WHO | 711,93 |
47 | Takumi hojo | JPN | 706,35 |
48 | Sylvain Fridelance | SUI | 698,03 |
49 | David Castro Fajardo | ESP | 679,55 |
50 | Sergio Baxter Cabrera | ESP | 667,45 |
51 | brock hol | CAN | 639,07 |
52 | Simon Westerman | SUI | 636,26 |
53 | Makoto odakura | JPN | 633,6 |
54 | Márk Dévay | HUN | 621,08 |
55 | Johannes Vogel | GER | 621,08 |
56 | Brandon Copeland | AUS | 612,45 |
57 | Vincent Luis | FRA | 593,59 |
58 | John Reed | USA | 585 |
59 | Arnaud mengal | BEL | 544,84 |
60 | Bradley-Kurs | AUS | 540 |
61 | Genis Grau | ESP | 487,92 |
62 | Oscar Dart | AUS | 479,52 |
63 | Jawad abdelmoula | Di. | 468,43 |
64 | Aram Michell Peñaflor Moysen | MEX | 458,37 |
65 | Joao Pereira | BY | 429,23 |
66 | Matthew Wright | BAR | 407,44 |
67 | Tjebbe Kaindl | AUT | 405,25 |
68 | Ren sat | JPN | 380,41 |
69 | Jannik Schaufler | GER | 365,83 |
70 | Jesus Gildardo Geist | MEX | 359,75 |
71 | Simon Henseleit | GER | 345,28 |
72 | Trent thorpe | NZL | 332,07 |
73 | Tyler Schmied | BER | 329,02 |
74 | Sächsischer Morgan | NZL | 312,2 |
75 | Alois Kable | AUT | 310,19 |
76 | Jumpei Furuya | JPN | 294,38 |
77 | Aiden Longcroft-Harris | CAN | 293,15 |
78 | Noah servais | BEL | 292,31 |
79 | Shachar Sagiv | ISR | 277,41 |
80 | Rostislav Pevtsov | AZE | 271,87 |
81 | Lukas Fledermaus | AUS | 270,6 |
82 | Nicol Strada | ITA | 265,73 |
83 | Abercrombie and Fitch | GBR | 263,94 |
84 | David Cantero Del Campo | ESP | 244,3 |
85 | Irving perez | MEX | 240,43 |
86 | Chris Gregor | CAN | 232,02 |
87 | Gaspar riveros | WHO | 231,79 |
88 | Lachlan Jones | AUS | 214,17 |
89 | Antonio Bravo Neto | BRA | 209,88 |
90 | Eric Diener | GER | 209,03 |
91 | Platzhalterbild von Alberto Gonzalez Garcia | ESP | 198,94 |
92 | Austin Carter | NZL | 198,11 |
93 | Stefan Zachäus | LUX | 192,87 |
94 | Rodrigo Gonzalez | MEX | 184,11 |
95 | Callum McClusky | AUS | 183,53 |
96 | Luke Schofield | AUS | 183,25 |
97 | Janis Seguin | FRA | 178,85 |
98 | Gustav Iden | NOR | 173,57 |
99 | Jamie Rätsel | RSA | 170,51 |
100 | Clayton Hutchins | CAN | 169,86 |
101 | Lachlan Haycock | NZL | 169,51 |
102 | Josia Ney | CAN | 157,12 |
103 | Jayden Schofield | AUS | 156,79 |
104 | Benjamin Zorgnotti | TAH | 145,03 |
105 | Valentin Morlec | FRA | 141,55 |
106 | Ivan Abele | NZL | 134,16 |
107 | Thomas Feldmann | AUS | 124,09 |
108 | Vitalii Woronzow | UKR | 121,11 |
109 | Chase Mcqueen | USA | 121,09 |
110 | Itamar Esched | ISR | 119,38 |
111 | Jan Staufenberg | NZL | 115,26 |
112 | Jordan Rieck | AUS | 114,79 |
113 | Nicola Azano | ITA | 112,99 |
114 | Panagiotis Bitados | GRE | 112,03 |
115 | Flavio Morandini | ARG | 106,4 |
116 | Kurt Wesley | AUS | 106,18 |
117 | Darr Smith | USA | 104,99 |
118 | Kyle Smith | NZL | 100,65 |
119 | Henry McMecking | NZL | 98,21 |
120 | Casper Stornes | NOR | 98,16 |
121 | Alessio Crociani | ITA | 96,61 |
122 | Juan José Andrade Figueroa | ECU | 91,04 |
123 | Monty Dixon | AUS | 90,85 |
124 | Mario Mola | ESP | 88,67 |
125 | max-stapley | GBR | 88,21 |
126 | Iwan Ansaldo | ARG | 84,21 |
127 | Lleyton-Wand | AUS | 84,03 |
128 | Jack Crome | AUS | 77,73 |
129 | Alex Brackenbury | NZL | 71,9 |
130 | Daniel Dixon | GBR | 70,18 |
131 | Aoba Yasumatsu | JPN | 69,5 |
132 | Ibrahim Halluzination | ARG | 66,65 |
133 | Chris Deegan | AUS | 66,51 |
134 | Fabian Meusen | SUI | 64,91 |
135 | Philipp Bianchi | BRA | 61,65 |
136 | Luke Scott | NZL | 61,52 |
137 | Joao Mansos | BY | 55,54 |
138 | Federico Scarabino | URU | 52,75 |
139 | Leon Paul | AUT | 51,87 |
140 | Sergiy Polikarpenko | ITA | 51,37 |
141 | Tamás Tóth | HUN | 48,98 |
142 | Oscar Coggin | HKG | 45,23 |
143 | Connor Bentley | GBR | 35,79 |
144 | Genta Uchida | JPN | 29,95 |
145 | Martin Demut | AUT | 28,38 |
146 | Jeremy Briand | CAN | 27,7 |
147 | Joao Silva | BY | 15,21 |
Weibliches Ranking
Post | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Beth Potter | GBR | 4559,38 |
2 | Cassandre Beaugrand | FRA | 4410,98 |
3 | Emma Lombi | FRA | 3792,64 |
4 | Taylor Spivey | USA | 3225,08 |
5 | Sophie Coldwell | GBR | 2998,38 |
6 | Kate Waugh | GBR | 2992,5 |
7 | Lisa Tertsch | GER | 2909,42 |
8 | Jeanne Lehar | LUX | 2762,23 |
9 | Nina Eim | GER | 2671,77 |
10 | Rosa Maria Tapia Vidal | MEX | 2486,02 |
11 | Sommer-Rappaport | USA | 2357,47 |
12 | Georgia Taylor-Brown | GBR | 2347,99 |
13 | Laura Lindemann | GER | 2280,49 |
14 | Taylor Knibb | USA | 2095,61 |
15 | Rachel Klamer | NED | 1981,79 |
16 | Kirsten Kasper | USA | 1939,65 |
17 | Katie Zaferes | USA | 1937,18 |
18 | Leonie Periault | FRA | 1899,47 |
19 | Nicole Van Der Kaay | NZL | 1785,02 |
20 | Julie Derron | SUI | 1773,49 |
21 | Anika Koch | GER | 1622,33 |
22 | cathia schär | SUI | 1610,84 |
23 | Marlene Gomez-Göggel | GER | 1577,52 |
24 | Verena Steinhauser | ITA | 1449,66 |
25 | Claire Michel | BEL | 1436,65 |
26 | Miriam Casillas Garcia | ESP | 1428,77 |
27 | Zsanett Kuttor-Bragmayer | HUN | 1389,92 |
28 | Natalie Van Coevorden | AUS | 1297,41 |
29 | jolien vermeylen | BEL | 1296,84 |
30 | Lena Meißner | GER | 1243,98 |
31 | Lizeth Rueda Santos | MEX | 1216,04 |
32 | Jennyfer Arnold | BRA | 1179,39 |
33 | Vittoria Lopes | BRA | 1177,74 |
34 | Alice Betto | ITA | 1169,8 |
35 | Yuko Takahashi | JPN | 1163,86 |
36 | Ainsley thorpe | NZL | 1127,42 |
37 | Alberte Kjaer Pedersen | DIE | 1103,93 |
38 | Noelia Juan | ESP | 1100,09 |
39 | Melanie Santos | BY | 1044,4 |
40 | Maya Kingma | NED | 1023,64 |
41 | Jaz Hedgeland | AUS | 1010,34 |
42 | Erika Ackerlund | USA | 948,63 |
43 | Dominika Jamnicky | CAN | 751,14 |
44 | Solveig Lovseth | NOR | 743,68 |
45 | Julia Hauser | AUT | 672,82 |
46 | gina heiter | USA | 652,39 |
47 | Anabel Hügel | GER | 637,29 |
48 | Brea Roderick | NZL | 607,62 |
49 | emy legault | CAN | 591,97 |
50 | Bianca Seregni | ITA | 589,34 |
51 | Charlotte McShane | AUS | 581,57 |
52 | Petra Kurikova | CZE | 554,28 |
53 | Emma Jackson | AUS | 532,82 |
54 | sophie linn | AUS | 498,31 |
55 | Anna Godoy Contreras | ESP | 487,68 |
56 | Amelie Kretz | CAN | 437,24 |
57 | Charlotte Derbyshire | AUS | 425,07 |
58 | Maria Carolina Velásquez Soto | COL | 423,51 |
59 | Olivia Mathias | GBR | 411,89 |
60 | Marta Pintanel Raymundo | ESP | 397,68 |
61 | Valerie Barthelemy | BEL | 395,12 |
62 | Tilda Mannson | SWE | 376,55 |
63 | Ilaria Zane | ITA | 369,53 |
64 | Anahi Alvarez Corral | MEX | 359,75 |
65 | Tanja Neubert | GER | 339,54 |
66 | Maria Tome | BY | 308,97 |
67 | Romina Biagioli | ARG | 293,15 |
68 | Alissa Conig | SUI | 285,82 |
69 | Erika Hawley | BER | 271,28 |
70 | Moira Miranda | ARG | 271,17 |
71 | Aleisha Wesley | AUS | 270,6 |
72 | Gwen Jorgensen | USA | 263,36 |
73 | Mercedes Romero Orozco | MEX | 250,83 |
74 | Hannah Knighton | NZL | 250,31 |
75 | Nora gmür | SUI | 248,28 |
76 | Sinem Francisca Tous Servera | TUR | 247,97 |
77 | Audrey Merle | FRA | 244,3 |
78 | Lisa Perterer | AUT | 239,31 |
79 | Natalia Casas | MEX | 232,02 |
80 | Sarah McClure | NZL | 231,54 |
81 | Zoë Clarke | AUS | 214,17 |
82 | Carlotta Misaglia | ITA | 198,58 |
83 | Rosa Elena Martinez Melchor | VEN | 198,52 |
84 | Lauren Kerwick | AUS | 198,11 |
85 | Cecilia Perez | MEX | 194,89 |
86 | Paulina Klimas | POL | 188,26 |
87 | Macarena Salazar | WHO | 183,63 |
88 | Chloe Bateup | AUS | 183,25 |
89 | Sandra Dodet | FRA | 178,85 |
90 | Sophia Howell | CAN | 169,86 |
91 | Jessica Ewart-McTigue | AUS | 169,51 |
92 | Yuka Sato | JPN | 165,66 |
93 | Shanae Williams | RSA | 158,54 |
94 | Sofia Rodríguez | MEX | 157,12 |
95 | Olivia Cummings | NZL | 156,79 |
96 | Dominga Elena Jacome Espinoza | WHO | 145,34 |
97 | Anne Holm | DIE | 139,71 |
98 | Paola Diaz | MEX | 134,44 |
99 | Sara Vilic | AUT | 132,23 |
100 | Lotte Müller | NOR | 123,37 |
101 | Elizabeth Bravo | ECU | 115,03 |
102 | Angelika Prestia | ITA | 112,03 |
103 | Tanja Strohschneider | AUT | 109,19 |
104 | Zuzana Michalickova | SVK | 108,93 |
105 | Roksana Schlupek | POL | 107,33 |
106 | Costanza Arpinelli | ITA | 107,12 |
107 | Maira Carreau | CAN | 106,4 |
108 | Kira Heckenland | AUS | 104,42 |
109 | Therese Feueringer | AUT | 98,8 |
110 | Selina Klamm | GER | 98,62 |
111 | Rachel Solis Guerrero | CRC | 98,42 |
112 | Daniela Moya Chamorro | WHO | 91,04 |
113 | Luisa Baptista | BRA | 89,78 |
114 | Mathilde Gautier | FRA | 88,67 |
115 | Hiraku Fukuoka | JPN | 88,05 |
116 | Romana Gajdošová | SVK | 84,25 |
117 | Ana Maria Valentina Torres Gomez | MEX | 84,21 |
118 | Barbara DeKoning | NED | 82,52 |
119 | Anja Krüger | CAN | 77,89 |
120 | Xinyu-Lin | CHN | 76,33 |
121 | Cecilia Sayuri Ramirez Alavez | MEX | 76,18 |
122 | Luisa Iogna Prat | ITA | 75,86 |
123 | Katharina Salazar | WHO | 72,05 |
124 | Sian Rainsley | GBR | 64,91 |
125 | Marcela Alvarez Solis | MEX | 61,65 |
126 | Niina Kishimoto | JPN | 60,41 |
127 | Kamille Larocque | CAN | 57,03 |
128 | Nataliia Kolesova | CAN | 52,75 |
129 | Julia Maria Alcala Rosales | HON | 48,79 |
130 | Ekaterina Schabaline | KAZ | 43,56 |
131 | Sofia Pryma | UKR | 40,66 |
132 | Daisy Davis | GBR | 37,61 |
133 | Eva Goodison | NZL | 37,44 |
134 | Maria Casals Mojica | ESP | 33,17 |
135 | Tjasa Vrtacic | SLO | 32,18 |
136 | Olivia Dornbury | NZL | 30,63 |
137 | Natalia Castro-Santos | ESP | 29,77 |
138 | Chisato Nakajima | JPN | 28,38 |
139 | Hanne de Vet | BEL | 25,47 |
140 | Kaidi Kivioja | EST | 23,56 |
141 | Katharina Möller | GER | 21,79 |
142 | Sara Guerrero Manso | ESP | 16,44 |
143 | Edda Hannesdottir | ISL | 12,04 |