Triathlon-Kalender 2023 Valencianische Gemeinschaft
Dies ist der aktualisierte Kalender der Triathlon- und Duathlon-Veranstaltungen der Triathlon Valencianische Gemeinschaft
November
Februar
Día | Test | offizielles Hauptquartier | Modalität |
---|---|---|---|
03 (S) | III DUATLÓ SPRINT MASCARELL PER EQUIPS 2024 | Wechselstrom TeamsClub League1. Div2. DivPromo | Duathlon5/20/2,5 |
03 (S) | III DUATLÓN ESCOLAR DE MASCARELL | FP Castellón | DuathlonMultitest |
04 (D) | X DUATLON ESCOLAR CIUDAD DE CARLET | FP Valencia | DuathlonMultitest |
11 (D) | DUATLÓN POR RELEVOS ALBERIC | Wechselstrom Gemischte Staffeln, Clubliga, 1. Division, 2. Division, Promo | Duathlon |
18 (D) | VIII DUATLÓN DE SAN VICENT DEL RASPEIG | F Autonom | DuathlonMultitest |
18 (D) |
I DUATLON CIUDAD DE XILXES
Dieses Ereignis verwendet die eindeutige Zahl.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font- Familie :SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;Schriftstärke:700;}.cls-2,.cls-6{Schriftart:kursiv;}.cls-3{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls - 4{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-5{Buchstabenabstand:-0.08em;}.cls-6{Schriftgröße:13.48px;Schriftfamilie:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro; Schriftstärke: 600;}.cls-7{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-8{Buchstabenabstand:-0.03em;}.cls-9{Schriftgröße:138px;Schriftfamilie: Arial -Schwarz, Arial;Schriftstärke:800;}Triathlonverband der Valencianischen GemeinschaftDORSALÚNICO |
Duathlon5/20/2,5 | |
24 (S) | DUATLÓ ESCOLAR DE ALGEMESI | FP Valencia | DuathlonMultitest |
März
Día | Test | offizielles Hauptquartier | Modalität |
---|---|---|---|
01 (V) | Curso de Entrenador de Triatlón Nivel 1 | Weitere KFZ-Pakete | |
01 (V) | Curso de Entrenador de Triatlón Nivel 2 | Weitere KFZ-Pakete | |
02 (S) |
XIII DUATLÓ CIUTAT D’ONTINYENT Dieses Ereignis verwendet die eindeutige Zahl.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font- Familie :SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;Schriftstärke:700;}.cls-2,.cls-6{Schriftart:kursiv;}.cls-3{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls - 4{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-5{Buchstabenabstand:-0.08em;}.cls-6{Schriftgröße:13.48px;Schriftfamilie:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro; Schriftstärke: 600;}.cls-7{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-8{Buchstabenabstand:-0.03em;}.cls-9{Schriftgröße:138px;Schriftfamilie: Arial -Schwarz, Arial;Schriftstärke:800;}Triathlonverband der Valencianischen GemeinschaftDORSALÚNICO |
Club League2. DivPromo | Duathlon5/20/2,5 |
03 (D) | ICH SCHULE DUATHLON STADT NOVELDA | FP Alicante | DuathlonMultitest |
10 (D) | VILLA DE SAN FULGENCIO SCHULE DUATLON | FP Alicante | DuathlonMultitest |
16 (S) | XXI DUATLON LA MURADA ORIHUELA | Duathlon5/20/2,5 | |
24 (D) | SEGORBE-SCHULE DUATLON | FP Castellón | DuathlonMultitest |
April
Día | Test | offizielles Hauptquartier | Modalität |
---|---|---|---|
06 (S) | MONTEMAR SCHULE AQUATHLON | FP Alicante | AquathlonMultitest |
07 (D) | XV TRIATLÓ CIUTAT DE GANDIA | Club League2. DivPromo | Triathlon0,75/21,5/5 |
14 (D) | VILA JOIOSA SCHULE DUATLON | FP Alicante | DuathlonMultitest |
14 (D) |
V TRIATLON OLÍMPICO NO DRAFTING CANET DE BERENGUER
Dieses Ereignis verwendet die eindeutige Zahl.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font- Familie :SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;Schriftstärke:700;}.cls-2,.cls-6{Schriftart:kursiv;}.cls-3{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls - 4{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-5{Buchstabenabstand:-0.08em;}.cls-6{Schriftgröße:13.48px;Schriftfamilie:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro; Schriftstärke: 600;}.cls-7{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-8{Buchstabenabstand:-0.03em;}.cls-9{Schriftgröße:138px;Schriftfamilie: Arial -Schwarz, Arial;Schriftstärke:800;}Triathlonverband der Valencianischen GemeinschaftDORSALÚNICO |
Wechselstrom StandardKein Drafting | Triathlon1,5/40/10 |
21 (D) | IRONMAN 70.3 VALENCIA | Triathlon1,9/90/21 | |
27 (S) | VIII SCHULE DUATLÓ von VINARÒS | FP Castellón | DuathlonMultitest |
27 (S) | CIUTAT CULLERA SPRINT TRIATHLO | Wechselstrom Sprint und Paralympics | Triathlon0,75/20/5 |
28 (D) | XII INFINITRI 113 TRIATHLON PEÑÍSCOLA | Keine Ausarbeitung | Triathlon1,9/90/21 |
28 (D) | CULLERA AQUATHLON | Wechselstrom Aquathlon und Paralympics | Aquathlon1000/5.000 |
28 (D) | AQUATHLON DER CULLERA-SCHULE | F Autonom | AquathlonMultitest |
Mai
Día | Test | offizielles Hauptquartier | Modalität |
---|---|---|---|
04 (S) | BETERA SCHULTRIATHLON | F Autonom | TriathlonMultitest |
04 (S) | XX BÉTERA TRIATHLE | Wechselstrom Gemischte Staffeln, Clubliga, 1. Division, 2. Division, Promo | Triathlon |
05 (D) | XI ORIHUELA BEACH TRIATHLON | Triathlon0,75/20/5 | |
05 (D) | IX TRIXILXES #SINDRAFTING BY TRILAVALL | Keine Ausarbeitung | Triathlon1,5/59/15 |
11 (S) | SAGUNTO TRIATHLON | Triathlon0,75/20/5 | |
11 (S) | SAGUNTO SCHULTRIATHLON | FP Valencia | TriathlonMultitest |
18 (S) | MTRI ALICANTE | MTRI | TriathlonMultitest |
18 (S) | MTRI PACK CV 2024 | MTRI | TriathlonMultitest |
19 (D) | AQUATHLON DER PUIG-SCHULE | FP Valencia | AquathlonMultitest |
19 (D) | MTRI ALICANTE | MTRI | Triathlon1,5/40/10 |
25 (S) | PUÇOL SCHULE TRIATHLON | FP Valencia | TriathlonMultitest |
25 (S) | MEDITERRANER EPIC TRIATHLON | Cpto von Spanien und der Autonomen Gemeinschaft Triathlon und Aquabike LDNo Drafting | TriathlonLD UND MD |
26 (D) | TEULADA MORAIRA TRIATHLO | TriathlonMultitest | |
26 (D) | MEDITERRANER EPIC TRIATHLON | TriathlonMultitest |
Juni
Día | Test | offizielles Hauptquartier | Modalität |
---|---|---|---|
01 (S) | VI AQUATLON MARBLES FORMS ASPE | FP Alicante | AquathlonMultitest |
02 (D) | VILA ALAQUAS SCHULE TRIATHLON | FP Valencia | TriathlonMultitest |
02 (D) | SWIMRUN COSTA AZAHAR | Wechselstrom Cros | AquathlonMultitest |
02 (D) |
VALÈNCIA TRIATHLO – PLATJA DE LA MALVA-ROSA 2024
Dieses Ereignis verwendet die eindeutige Zahl.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font- Familie :SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;Schriftstärke:700;}.cls-2,.cls-6{Schriftart:kursiv;}.cls-3{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls - 4{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-5{Buchstabenabstand:-0.08em;}.cls-6{Schriftgröße:13.48px;Schriftfamilie:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro; Schriftstärke: 600;}.cls-7{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-8{Buchstabenabstand:-0.03em;}.cls-9{Schriftgröße:138px;Schriftfamilie: Arial -Schwarz, Arial;Schriftstärke:800;}Triathlonverband der Valencianischen GemeinschaftDORSALÚNICO |
Club League1. DivPromo | TriathlonMultitest |
08 (S) | ONTINYENT SCHOOL AQUATHLON | F Autonom | AquathlonMultitest |
09 (D) | III SAN VICENTE SCHOOL TRIATHLON | FP Alicante | TriathlonMultitest |
09 (D) | XXXIV VINARÒS TRIATHLO | Wechselstrom von TeamsClub League1. Div2. DivPromo | Triathlon0,75/20/5 |
15 (S) | I SIERRA CALDERONA GILET SCHOOL AQUATHLON | FP Valencia | AquathlonMultitest |
15 (S) | III INFINITRI BURRIANA TRIATHLON FESTIVAL | Keine Ausarbeitung | TriathlonMultitest |
16 (D) |
I TRIATLÓ OLÍMPIC H&M OLIVA Dieses Ereignis verwendet die eindeutige Zahl.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font- Familie :SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;Schriftstärke:700;}.cls-2,.cls-6{Schriftart:kursiv;}.cls-3{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls - 4{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-5{Buchstabenabstand:-0.08em;}.cls-6{Schriftgröße:13.48px;Schriftfamilie:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro; Schriftstärke: 600;}.cls-7{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-8{Buchstabenabstand:-0.03em;}.cls-9{Schriftgröße:138px;Schriftfamilie: Arial -Schwarz, Arial;Schriftstärke:800;}Triathlonverband der Valencianischen GemeinschaftDORSALÚNICO |
Keine Ausarbeitung | Triathlon1,5/46/8,5 |
22 (S) | SCHUL-TRIATHLON-STUHL | FP Valencia | TriathlonMultitest |
22 (S) | TRIATLO PLATJA DE TAVERNES DE LA VALLDIGNA | Triathlon0,75/20/5 | |
23 (D) | VILA JOIOSA SCHULE TRIATHLON | F Autonom | TriathlonMultitest |
29 (S) | AQUATHLON DER VILLENA-SCHULE | FP Alicante | AquathlonMultitest |
29 (S) | ALTO PALANCIA SCHULE TRIATHLON | FP Castellón | TriathlonMultitest |
30 (D) |
ALTO PALANCIA TRIATHLON
Dieses Ereignis verwendet die eindeutige Zahl.cls-1{fill:#fdfeff;stroke:#1d1d1b;stroke-miterlimit:10;stroke-width:7px;}.cls-2{font-size:12.38px;font- Familie :SourceSansPro-BoldIt, Source Sans Pro;Schriftstärke:700;}.cls-2,.cls-6{Schriftart:kursiv;}.cls-3{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls - 4{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-5{Buchstabenabstand:-0.08em;}.cls-6{Schriftgröße:13.48px;Schriftfamilie:SourceSansPro-SemiboldIt, Source Sans Pro; Schriftstärke: 600;}.cls-7{Buchstabenabstand:-0.01em;}.cls-8{Buchstabenabstand:-0.03em;}.cls-9{Schriftgröße:138px;Schriftfamilie: Arial -Schwarz, Arial;Schriftstärke:800;}Triathlonverband der Valencianischen GemeinschaftDORSALÚNICO |
Wechselstrom StandardClub League1. Div2. DivPromo | Triathlon1500/40/10 |
Juli
Día | Test | offizielles Hauptquartier | Modalität |
---|---|---|---|
06 (S) | MTRI CASTELLON | TriathlonMultitest | |
07 (D) | CROS DE MANISES TRIATHLON | FP Valencia | TriathlonMultitest |
07 (D) | VI VILA DE PETRER SCHULE AQUATHLON | FP Alicante | AquathlonMultitest |
07 (D) | MTRI CASTELLON | Triathlon1,5/40/10 | |
13 (S) | VIII VILA – ECHTER SCHULAQUATHLON | FP Castellón | AquathlonMultitest |
14 (D) | AQUATHLON DER MONCADA-SCHULE | FP Valencia | AquathlonMultitest |
28 (D) | X INFINITRI SPRINT TRIATHLON VILA-REAL | Triathlon0,75/20/5 |
September
Día | Test | offizielles Hauptquartier | Modalität |
---|---|---|---|
14 (S) | WM VALENCIA – MTRI VALENCIA | TriathlonMultitest | |
15 (D) | MTRI VALENCIA | Triathlon1,5/40/10 | |
29 (D) | TRIXÀBIA-DENKMAL EDU MONFORT | TriathlonMultitest |
Oktober
Día | Test | offizielles Hauptquartier | Modalität |
---|---|---|---|
06 (D) | III AQUATLO CIUTAT DE GANDIA | Wechselstrom L.D. | AquathlonMultitest |
06 (D) | II INFINITRI 226 TRIATHLON PEÑÍSCOLA | Keine Ausarbeitung | Triathlon3,8 / 180 / 42,2 |
19 (S) | XI FULL, HALF & SHORT ICAN TRIATHLON GANDIA-VALENCIA | Wechselstrom MD und Aquabike MDNo Drafting | TriathlonMultitest |
November
Día | Test | offizielles Hauptquartier | Modalität |
---|---|---|---|
17 (D) | DUELX | Wechselstrom Cros | Duathlon5/20/2,5 |
Frühere Veranstaltungen
Januar
Día | Test | offizielles Hauptquartier | Modalität |
---|---|---|---|
13 (S) | Curso Oficial Técnico de Triatlón FETRI Nivel I | ||
14 (D) | PRE-INSCRIPCIÓN LLIGA DE CLUBS | CAIXA POPULAR 2024 | Weitere KFZ-Pakete | |
14 (D) | DUATLÓ CIRCUIT RICARDO TORMO CHESTE | Duathlon5,4/19,3/2,7 | |
21 (D) | DUATLÓN ESCOLAR DE PICASSENT | FP Valencia | DuathlonMultitest |
21 (D) | VALENCIA DUATLÓN BY MTRI | DuathlonSupersprint | |
27 (S) | VII DUATLON ESCOLAR DE BETERA | FP Valencia | DuathlonMultitest |
28 (D) | V DUATLÓN VILLA DE ROJALES 2024 | Wechselstrom Sprint und Paralympics | Duathlon5/22,5/2,5 |
Wenn Sie weitere Informationen wünschen, besuchen Sie die offizielle Seite https://www.triatlocv.org/calendario/