• Lanzarote-Radtour
IRONMANTriathlon Nachrichten

4 Spanisch unter den ersten 6 des IRONMAN Mallorca

Miguel Ángel Fidalgo wurde Zweiter, Miquel Blanchart Vierter, Carlos López Fünfter und Alejandro Santamaría Sexto.

 

 

In der Nähe von 2.500 Triathleten begann der Start heute Morgen an den Stränden von Alcúdia in der ersten Ausgabe des Voller IRONMAN Mallorca wo wo Tim Donhat den Sieg mit einer Endzeit von 8:34:02 erreicht

 

Tim Don hat es geschafft, die Ziellinie zuerst nach Abschluss der 3,8 km von Schwimmen, Radfahren 180 km und 42 km Rennenweg in einer Zeit von 8 zu erreichen: 34: 02 gefolgt von Spanisch Miguel Ángel Fidalgo (8: 38: 08) zu mehr als 4 Minuten und an dritter Stelle der Schweizer Mike Aigroz (8:40:29).

 

Die spanische Miquel Blanchart hat mit einem spektakulären Comeback im Rennen den vierten Platz erreicht und mit 2: 47: 30 in der 42-km die beste Note geholt. Carlos López Er erreichte den fünften Platz (08:45:09) und erreichte die zweitbeste Zeit im Marathon. ganz nah betrete ich Alejandro Santamaría Das hat nach einem schlechten Schwimmsport im Radsportsektor und im Rennen zu Fuß einen prächtigen sechsten Platz erreicht.

 

In der weiblichen Kategorie der irische Athlet Eimear Mullan hat den Sieg mit einer Endzeit von 9 gewonnen: 24: 17 ist sehr dicht gefolgt vom Nordamerikaner  Dede Griesbauer (9:27:09) und auf dem dritten Platz des Deutschen Astrid Ganzow (9: 31: 10)

 

Die Spanier Helena Herrero (10: 10: 14) ist an der Spitze des TOPs geblieben und beendete das Rennen auf dem elften Platz.

 

TOP 10 MASKULIN

NAME/FUNKTION LAND SWIM BIKE RENNE FERTIG
Don, Tim GBR 0:45:25 4:51:21 2:52:07 8:34:02
Fidalgo, Miguel Angel ESP 0:45:36 4:58:45 2:49:01 8:38:08
Aigroz, Mike SUI 0:45:31 4:51:06 2:59:26 8:40:29
Blanchart getönt, Miquel ESP 0:45:37 5:03:31 2:47:30 8:41:20
López Díaz, Carlos ESP 0:45:26 4:55:51 2:58:46 8:45:09
SANTAMARIA, ALEJANDRO ESP 0:51:53 4:54:39 2:58:17 8:49:34
Jaberg, Patrick SUI 0:51:49 4:54:11 2:59:21 8:50:46
Kueng, Manuel SUI 0:44:46 4:48:20 3:14:24 8:52:38
Mika, Tomas CZE 0:51:56 5:06:37 2:52:38 8:56:33
Bracht, Timo GER 0:48:06 4:52:37 3:12:59 8:58:37

 

TOP 10 WEIBLICH

NAME/FUNKTION LAND SWIM BIKE RENNE FERTIG
Mullan, Eimear IRL 0:55:13 5:13:01 3:10:26 9:24:17
Griesbauer, Dede USA 0:50:10 5:11:15 3:19:40 9:27:09
Ganzow, Astrid GER 0:55:14 5:12:17 3:17:18 9:31:10
Pettersen Moe, Mette NOR 0:49:52 5:13:04 3:30:07 9:38:58
Polak, Kamila AUT 0:55:49 5:21:43 3:20:35 9:44:33
Lemesewa, Maria RUS 1:05:30 5:15:32 3:18:36 9:45:56
Holst, Tine DIE 1:00:19 5:17:01 3:23:49 9:47:03
Halasz, Anna HUN 1:04:16 5:16:50 3:23:09 9:49:24
Steurer, Bianca AUT 0:57:27 5:33:39 3:17:39 9:54:46
Schücker, Linda GER 0:59:53 5:25:37 3:36:52 10:08:15
Herrero Gomez, Helena ESP 0:55:47 5:42:01 3:25:31 10:10:14

 

Bewertungen

http://www.ironman.com/triathlon/coverage/athlete-tracker.aspx?race=mallorca&y=2014#axzz3EUraxEPi

 

Foto: BivaBlue

Button zurück nach oben