Ergebnisse Bilbao Triathlon 2021, Spanien Triathlon MD Championship

Am Samstag, 18. September, die Bilbao Triathlon bei dem die Meisterschaft von Spanien der durchschnittlichen Entfernung
Herren Bilbao Triathlon 2021 Klassifizierung
Pos | Teilnehmer | Zeit |
1 | Emilio Aguayo Muñoz | 3: 37: 21 |
2 | Gustavo Rodriguez Iglesias | 3: 38: 12 |
3 | Gonzalo Fuentes Isasi | 3: 40: 32 |
4 | Eneko Llanos Burger | 3: 41: 15 |
5 | Victor Manuel Del Corral Morales | 3: 43: 17 |
6 | Mikel Ugarte Ramos | 3: 43: 36 |
7 | Adur Eskisabel De Juan | 3: 44: 14 |
8 | Fernando Zorilla Medrano | 3: 44: 24 |
9 | Jordi Montraveta Moya | 3: 44: 46 |
10 | Mikel Mugica Bikuna | 3: 44: 47 |
11 | Engel Salamanca Colmenarejo | 3: 46: 17 |
12 | Nacho Villarruel | 3: 49: 40 |
13 | Ignatius Cabrera Fernández | 3: 49: 59 |
14 | Daniel Mugica Corrales | 3: 51: 06 |
15 | Julen Rodríguez | 3: 51: 38 |
16 | Carlos Lopez Díaz | 3: 51: 52 |
17 | Roger Manya Valenzuela | 3: 52: 32 |
18 | Mikel Saez De La Fuente Rubio | 3: 53: 27 |
19 | Dehez Amaury | 3: 53: 45 |
20 | Carlos Mancebo Rodrigo | 3: 54: 41 |
21 | Alvaro Navalpotro Rodríguez | 3: 54: 55 |
22 | Robert Ruiz-Sedano | 3: 55: 22 |
23 | Guillem Tomeu Vadell Riera | 3: 55: 50 |
24 | lvaro Basagoiti Pla-font | 3: 55: 54 |
25 | Götzon Gondra Etxebarria | 3: 56: 22 |
26 | Alejandro Canas del Palacio | 3: 56: 45 |
27 | Kristian Quintans Dominguez | 3: 57: 10 |
28 | Ramir Marquis Fas | 3: 58: 05 |
29 | Herzlich Willkommen Ballester Martinez | 3: 58: 58 |
30 | Daniel Bayon Leonardo | 3: 59: 12 |
31 | Iker Ortiz De Zarate Nuñez | 4: 00: 04 |
32 | Joseph Gomez Sarria | 4: 00: 24 |
33 | Roberto Mohedano Rubio | 4: 01: 24 |
34 | Jordi Pascual Vertrieb | 4: 01: 49 |
35 | Alberto Barrio Cagigal | 4: 01: 56 |
36 | Sergio Bolado Noriega | 4: 02: 19 |
37 | Platzhalterbild für Miguel Fernández Garcia | 4: 02: 46 |
38 | Luis Happy Cepedal | 4: 02: 49 |
39 | Javier Cardona Recio | 4: 03: 21 |
40 | Ismael Parrilla Ponce | 4: 04: 11 |
41 | Aitor San Vicente Astobiza | 4: 04: 38 |
42 | José Alix De La Mata | 4: 04: 47 |
43 | Artur Cuñat Pellicer | 4: 05: 32 |
44 | Emilio Tizón Valverde | 4: 05: 58 |
45 | David Rodriguez Lopez | 4: 06: 12 |
46 | Luis Vila Aguilar | 4: 06: 13 |
47 | Alejandro Jiménez Valverde | 4: 06: 32 |
48 | John Mina Jiménez | 4: 06: 38 |
49 | José Miguel Gomez-Garcia | 4: 06: 49 |
50 | César Pereira del Pino | 4: 07: 19 |
51 | Juan Ojanguren Fernandez | 4: 07: 23 |
52 | Luis Quiles Sempere | 4: 07: 47 |
53 | Joseba Del Barrio Sanz | 4: 07: 50 |
54 | Jaime Menendez de Luarca Zumalacarregui | 4: 08: 29 |
55 | Luis Encinas Martínez | 4: 08: 57 |
56 | Lozano García | 4: 09: 55 |
57 | Luis Carlos De La Casa Camunas | 4: 10: 00 |
58 | Miguel Zarzoso Garijo | 4: 10: 04 |
59 | Hugo Mendez-Martinez | 4: 11: 23 |
60 | Odei Aristu Die Kirche | 4: 12: 55 |
61 | Enrique Sánchez-Garcia | 4: 13: 05 |
62 | Joan Wäger Pons | 4: 13: 43 |
63 | Pablo Gijon Iglesias | 4: 14: 42 |
64 | Eduardo Gomez Garrachon | 4: 15: 06 |
65 | Andoni Acebedo Garcia | 4: 16: 55 |
66 | Luis Bandres-Meriz | 4: 18: 08 |
67 | Miguel Urrutia Fernandez | 4: 18: 40 |
68 | Adrian PicalloMato | 4: 19: 06 |
69 | Jose Lopez Soto | 4: 22: 46 |
70 | Alexander Toledo Cortes | 4: 22: 48 |
71 | Carlos Cruz Gallego | 4: 25: 24 |
72 | Francisco Javier Ruiz Chaparro | 4: 25: 24 |
73 | Alvaro Fernández DeEpalza | 4: 25: 39 |
74 | José Vicente Sánchez Orts | 4: 25: 52 |
75 | Alvaro Sanz Romero | 4: 26: 23 |
76 | José Ignacio Alberca Ferrandiz | 4: 28: 55 |
77 | Joaquim Fernández Clotet | 4: 33: 08 |
78 | Oscar Luis Romero Tellez | 4: 33: 36 |
79 | Carlos Regacho Notar | 4: 33: 44 |
80 | Ruben Montalban Gomez | 4: 33: 54 |
81 | José Miguel Velázquez García | 4: 34: 47 |
82 | Jesus Melero Lamas | 4: 35: 39 |
83 | Jon Ordenana Bengoa | 4: 46: 32 |
84 | Joseba Iza Arriaga | 4: 47: 06 |
85 | Jon Anders Sarria Aretxabaleta | 5: 08: 27 |
86 | Paul Mark Corral | 5: 16: 08 |
DNF | Francesc Godoy Contreras | 00: 00: 00 |
DNF | Joseba Amilibia Aramburu | 00: 00: 00 |
DNF | Cristian Muino Varela | 00: 00: 00 |
DNF | Gorka Blasco Diaz | 00: 00: 00 |
DNF | Julen Lopetegui García | 3: 51: 11 |
DNS | Jon galdames bau | 00: 00: 00 |
DNS | Platzhalterbild für Rafa Prado Garcia | 00: 00: 00 |
DNS | Federico Gutierrez Pineda | 00: 00: 00 |
DNS | Borja Langarica Gines | 00: 00: 00 |
DNS | Imanol Ander Vicente Ugalde | 00: 00: 00 |
DNS | Benat Sagarzazu Sánchez | 00: 00: 00 |
DNS | Joaquim Jordi Soler Iturralde | 00: 00: 00 |
DNS | Miguel Arbesu Ramos | 00: 00: 00 |
DNS | Damian Martinez Baz | 00: 00: 00 |
Qualifikation Damen Bilbao Triathlon 2021
Pos | Teilnehmer | Zeit |
1 | Rachel Mafra Rocha | 4: 11: 14 |
2 | Helene Alberdi Sololuze | 4: 13: 28 |
3 | Marta Sanchez Hernández | 4: 13: 53 |
4 | Maria Varo Zubiri | 4: 14: 26 |
5 | Eva Ledesma Calvet | 4: 20: 51 |
6 | Esther Rodríguez | 4: 23: 00 |
7 | Ana Filipa País Alves Santos | 4: 24: 04 |
8 | Natalia Bermudez de Castro Angulo | 4: 28: 09 |
9 | Karen Faus Balbastre | 4: 29: 38 |
10 | Platzhalterbild für Marta Garcia Llorente | 4: 31: 22 |
11 | Lucia Blanco Arriola | 4: 32: 08 |
12 | Cristina Rosello Prats | 4: 32: 16 |
13 | Paula Garcia Godino | 4: 33: 54 |
14 | Anna Vallverdú Cut | 4: 34: 25 |
15 | Mireia Masip Gefängnis | 4: 38: 41 |
16 | Cristina De La TorreParedes | 4: 41: 28 |
17 | Rachel Benito Rodriguez | 4: 41: 51 |
18 | Beatriz Lalaguna Palacio | 4: 42: 58 |
19 | Rocio Escudero-Sanchez | 4: 44: 39 |
20 | Isabel González Fuentefría | 4: 44: 47 |
21 | Carolina Laurentiu Farm | 4: 49: 51 |
22 | Ana Belen Faus Vidal | 4: 53: 27 |
23 | Pilar Sebastián Castellanos | 4: 55: 16 |
24 | Eva Valero Vazquez | 5: 01: 05 |
25 | Amelia Torrego-Rodriguez | 5: 05: 07 |
26 | Esther Tabernero Fernández | 5: 18: 19 |
27 | Elena San Martín Tellez | 5: 20: 22 |
DNF | Sandra Martinez-Sierra | 00: 00: 00 |
DNS | Tosca Rana Hilgers | 00: 00: 00 |
DNS | Platzhalterbild für Natalia Gomez Ruiz | 00: 00: 00 |
DNS | Ioana Osa Larruzea | 00: 00: 00 |
DNS | Isabel Del Barrio Links | 00: 00: 00 |
Offizielle Klassifikationen