Mixed-Staffel-Ergebnisse bei den Olympischen Spielen in Tokio

Am 31. Juli 2021 fand bei den Olympischen Spielen mit dem Sieg des britischen Teams die Auftaktprüfung des Mixed-Staffel-Triathlons statt.

Unter diesem Link können Sie die Karriere-Chronik

Tokio 2020 Mixed-Staffel-Triathlon-Klassifizierung

Team 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4 Runde POSITION GESAMTZEIT
Großbritannien 00:21:16 00:20:03 00:21:54 00:20:28 1 01:23:41
USA 00:21:14 00:20:14 00:22:06 00:20:21 2 01:23:55
Frankreich 00:21:40 00:20:09 00:21:57 00:20:18 3 01:24:04
Niederlande 00:21:18 00:20:23 00:22:25 00:20:28 4 01:24:34
Belgien 00:21:50 00:20:08 00:22:08 00:20:30 5 01:24:36
Deutschland 00:21:15 00:20:27 00:22:24 00:20:34 6 01:24:40
Schweiz 00:22:00 00:20:23 00:22:24 00:20:40 7 01:25:27
Italien 00:21:48 00:20:25 00:22:45 00:21:25 8 01:26:23
Australien 00:22:09 00:20:56 00:22:57 00:20:25 9 01:26:27
Spanien 00:22:08 00:20:33 00:23:22 00:20:28 10 01:26:31
Ungarn 00:22:04 00:20:37 00:23:06 00:20:56 11 01:26:43
Neuseeland 00:22:42 00:20:38 00:22:58 00:20:35 12 01:26:53
Japan 00:21:57 00:20:30 00:22:57 00:21:38 13 01:27:02
Russisches Olympisches Komitee 00:22:03 00:20:47 00:23:29 00:20:54 14 01:27:13
Kanada 00:22:20 00:21:31 00:22:40 00:20:50 15 01:27:21
México 00:22:39 00:20:42 00:23:54 00:21:38 16 01:28:53
Österreich 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS DNS

Individuelle Ergebnisse

Name Nachnamen Team Vuelta SWIM T1 BIKE T2 RENNE GESAMTZEIT
Emma Jeffcoat AUS 1 00:03:45 00:00:41 00:10:37 00:00:25 00:06:41 00:22:09
Uwe Hauser AUS 2 00:04:00 00:00:37 00:09:56 00:00:27 00:05:56 00:20:56
Ashleigh Sanft AUS 3 00:04:33 00:00:41 00:10:56 00:00:30 00:06:17 00:22:57
Jacob Birtwhistle AUS 4 00:04:08 00:00:37 00:09:47 00:00:28 00:05:25 00:20:25
Julia Hauser AUT 1 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Alois Knabl AUT 2 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Lisa Perterer AUT 3 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Lukas Hollaus AUT 4 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00
Leichte Michel BEL 1 00:03:53 00:00:40 00:10:31 00:00:29 00:06:17 00:21:50
Marder Van Schiene BEL 2 00:04:04 00:00:37 00:09:23 00:00:26 00:05:38 00:20:08
Valerie Barthelemy BEL 3 00:04:17 00:00:37 00:10:24 00:00:30 00:06:20 00:22:08
Jelle Geens BEL 4 00:04:11 00:00:38 00:09:39 00:00:26 00:05:36 00:20:30
Joanna Brown CAN 1 00:04:03 00:00:44 00:10:21 00:00:32 00:06:40 00:22:20
Alexis Lepage CAN 2 00:03:57 00:00:36 00:10:11 00:00:30 00:06:17 00:21:31
Amelie Kretz CAN 3 00:04:33 00:00:40 00:10:36 00:00:31 00:06:20 00:22:40
Uwe Sharpe CAN 4 00:04:07 00:00:37 00:09:28 00:00:32 00:06:06 00:20:50
Leonie Periault FRA 1 00:04:02 00:00:40 00:10:22 00:00:31 00:06:05 00:21:40
Dorian Coninx FRA 2 00:04:12 00:00:38 00:09:24 00:00:27 00:05:28 00:20:09
Cassandre Beaugrand FRA 3 00:04:19 00:00:38 00:10:31 00:00:29 00:06:00 00:21:57
Vincent Luis FRA 4 00:03:54 00:00:35 00:09:34 00:00:27 00:05:48 00:20:18
Laura Lindemann GER 1 00:03:48 00:00:38 00:10:09 00:00:29 00:06:11 00:21:15
Jonas Schomburg GER 2 00:04:01 00:00:36 00:09:36 00:00:28 00:05:46 00:20:27
Anabel Hügel GER 3 00:04:28 00:00:38 00:10:28 00:00:28 00:06:22 00:22:24
Justus Nieschlag GER 4 00:04:09 00:00:39 00:09:40 00:00:26 00:05:40 00:20:34
Jessica Learmonth GBR 1 00:03:40 00:00:40 00:10:15 00:00:27 00:06:14 00:21:16
Ralf Brownlee GBR 2 00:04:02 00:00:36 00:09:35 00:00:25 00:05:25 00:20:03
Georgien Taylor-Braun GBR 3 00:04:23 00:00:38 00:10:16 00:00:30 00:06:07 00:21:54
Alex Yee GBR 4 00:04:08 00:00:36 00:09:51 00:00:25 00:05:28 00:20:28
Zsanett Bragmayer HUN 1 00:03:53 00:00:39 00:10:33 00:00:30 00:06:29 00:22:04
Bence Bicsák HUN 2 00:04:07 00:00:38 00:09:53 00:00:28 00:05:31 00:20:37
Zsófia Kovács HUN 3 00:04:31 00:00:38 00:10:53 00:00:30 00:06:34 00:23:06
Tamás Tóth HUN 4 00:04:12 00:00:44 00:09:52 00:00:28 00:05:40 00:20:56
Verena Steinhauser ITA 1 00:04:03 00:00:39 00:10:21 00:00:28 00:06:17 00:21:48
Gianluca pozzatti ITA 2 00:04:04 00:00:37 00:09:25 00:00:29 00:05:50 00:20:25
Alice Betto ITA 3 00:04:24 00:00:39 00:10:41 00:00:30 00:06:31 00:22:45
Delian Staatsf ITA 4 00:04:02 00:00:37 00:10:19 00:00:28 00:05:59 00:21:25
Yuko Takahashi JPN 1 00:03:52 00:00:40 00:10:31 00:00:28 00:06:26 00:21:57
Kenji Nenner JPN 2 00:04:03 00:00:35 00:09:36 00:00:28 00:05:48 00:20:30
Niina kishimoto JPN 3 00:04:32 00:00:39 00:10:22 00:00:30 00:06:54 00:22:57
Makoto ōdakura JPN 4 00:04:11 00:00:38 00:10:19 00:00:29 00:06:01 00:21:38
Cecilia Perez MEX 1 00:04:00 00:00:39 00:10:27 00:00:33 00:07:00 00:22:39
Crisanto Grajales MEX 2 00:04:02 00:00:35 00:09:48 00:00:30 00:05:47 00:20:42
Claudia Rivas MEX 3 00:04:28 00:00:43 00:10:57 00:00:38 00:07:08 00:23:54
Irving Perez MEX 4 00:04:08 00:00:37 00:10:20 00:00:29 00:06:04 00:21:38
Maya Kingma NED 1 00:03:43 00:00:41 00:10:11 00:00:29 00:06:14 00:21:18
Marco Van Der Stel NED 2 00:04:00 00:00:36 00:09:34 00:00:28 00:05:45 00:20:23
Rachel Klamer NED 3 00:04:32 00:00:41 00:10:21 00:00:33 00:06:18 00:22:25
Jorik Van Egdom NED 4 00:04:12 00:00:38 00:09:38 00:00:27 00:05:33 00:20:28
Ainsley Thorpe NZL 1 00:03:51 00:00:41 00:10:33 00:00:31 00:07:06 00:22:42
Tayler Reid NZL 2 00:03:56 00:00:36 00:09:49 00:00:28 00:05:49 00:20:38
Nicole Van Der Kaay NZL 3 00:04:39 00:00:41 00:10:47 00:00:31 00:06:20 00:22:58
Hayden Wilde NZL 4 00:04:21 00:00:35 00:09:29 00:00:29 00:05:41 00:20:35
Alexandra Razarenova RUS 1 00:03:59 00:00:37 00:10:30 00:00:32 00:06:25 00:22:03
Dmitry Polyanskiy RUS 2 00:03:57 00:00:47 00:09:56 00:00:27 00:05:40 00:20:47
Anastasia Gorbunova RUS 3 00:04:34 00:00:40 00:10:57 00:00:31 00:06:47 00:23:29
Igor Polyanskiy RUS 4 00:03:53 00:00:36 00:09:48 00:00:27 00:06:10 00:20:54
Anna Godoy Contreras ESP 1 00:03:46 00:00:40 00:10:38 00:00:31 00:06:33 00:22:08
Fernando Alarza ESP 2 00:04:05 00:00:39 00:09:51 00:00:26 00:05:32 00:20:33
Miriam Casillas García ESP 3 00:04:33 00:00:38 00:10:50 00:00:31 00:06:50 00:23:22
Mario Mola ESP 4 00:04:05 00:00:36 00:09:51 00:00:27 00:05:29 00:20:28
Jolanda Annen SUI 1 00:03:51 00:00:40 00:10:32 00:00:30 00:06:27 00:22:00
Andrea Salvisberg SUI 2 00:03:59 00:00:37 00:09:35 00:00:28 00:05:44 00:20:23
Nicola Spirig SUI 3 00:04:35 00:00:40 00:10:20 00:00:30 00:06:19 00:22:24
Max Schüler SUI 4 00:04:11 00:00:37 00:09:50 00:00:29 00:05:33 00:20:40
Katie Zaferes USA 1 00:03:45 00:00:38 00:10:12 00:00:30 00:06:09 00:21:14
Wolfgang McDowell USA 2 00:04:02 00:00:37 00:09:35 00:00:28 00:05:32 00:20:14
Taylor Knibb USA 3 00:04:37 00:00:39 00:10:01 00:00:32 00:06:17 00:22:06
Morgan Pearson USA 4 00:04:04 00:00:37 00:09:38 00:00:29 00:05:33 00:20:21

Offizielles Ranking 

Es liegen keine vorherigen Ergebnisse vor.

Verwandte Veröffentlichungen

Button zurück nach oben