IRONMAN- oder Triathlon-Langstrecken-Trainingsplan
Wir überlassen Ihnen ein kostenloses Training von 18 Wochen

Wenn Sie daran denken, an einer IRONMAN o Langdistanz Triathlon Wir hinterlassen Ihnen einen Leitfaden kostenlose Workouts damit du es überprüfen kannst.
Dieser Trainingsplan ist eine Grundlage für einen Athleten, der sich seinem ersten Triathlon auf der Langdistanz stellen möchte. Denken Sie daran, dass es nicht personalisiert ist und nur ein Leitfaden ist.
Wir empfehlen Ihnen, sich professionell beraten zu lassen und einen Belastungstest durchzuführen, um zu prüfen, ob Sie für diese Art von Ausdauersport geeignet sind.
In der Spalte mit der Wochennummer ist die Zeile mit nichts das Nachmittagstraining.
ÜBER RADFAHREN: Die Indoor Cycle Session spiegelt sich im Training wider, wenn Sie mit dem Fahrrad ausgehen können, tun Sie dies zur gleichen Zeit mit der Intensität, die sich in der Session widerspiegelt.
TABELLE DER RHYTHMEN: Verwenden Sie diese Rhythmustabelle im Training
*Es wird empfohlen, diesem Test mit Garantien zu begegnen, Erfahrung in Mittelstreckentests zu haben sowie einen Anstrengungstest zu haben, der garantiert, einen optimalen Gesundheitszustand dafür zu haben*
VIDEOS: Wir teilen diese Videos mit Beispielen, wie einige der Schwimmtechnikübungen, die in den Trainingseinheiten vorkommen, ausgeführt werden.
- Schwimmtechnik: Neutraler Punkt
- Schwimmtechnik: Ins Wasser klatschen
- Schwimmtechnik: Geschlossen-normal-offener Einstieg
- Schwimmtechnik: Finger berühren das Wasser
|
|
18-wöchiger Triathlon-Langstrecken-Trainingsplan
Nachfolgend findest du den Trainingsplan für IRONMAN.
AUSBILDUNG 18 WOCHEN | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | Samstag | Sonntag | |
1 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: technisch + 1.000 m ununterbrochen + 4x400 rec 30'' + 300 Paddel + 300 Flossen | Indoor Cycle Session: 60' leichtes Radfahren + 20' Laufen Z2 | Technisches Schwimmen + 10x100, Rec 1' + 200 Free + 5x50m, Rec 30'' + 200 Free + 10x25, Rec 15'' + 300 Paddel + 300 Flossen | Schwimmen: 2.000 m ununterbrochen | Radfahren: 3 Stunden Radfahren auf hügeligem Gelände | Rennen: 70' durchgehend auf hügeligem Gelände |
ENTSPANNUNG | Rennen 50' fortlaufendes Rennen Z1 | 1.500 leichtes Schwimmen | |||||
2 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen Grundtechnik + 500 durchgehend, 10x (25m stark + 25m leicht + 25 stark + 25 leicht), 200 Freistil + 300 Paddel + 300 Flossen | Indoor-Cycle-Session: 60 'Radfahren + 7 km Laufrennen | Morgen: Schwimmen Sie 4x700 im Sprinttempo, Gesamtaufnahme | Schwimmen: 3.000 m ununterbrochen | 3 Stunden Radfahren, 3x2 Anstiege von 2 km bei 5-6%, | Morgen: 70' Rad fahren, 1 km suchen und machen (300m Z2 + 300m Z3 + 300m Z4 + 100m Z5, rec bergab |
ENTSPANNUNG | Rennen, 60' Z2 | Krafteinheit + 30' leichter Lauf) | 1.500 m leichtes Schwimmen | 60' Rennen Z1-Z2 | |||
3 WOCHE | ENTSPANNUNG | Technisches Schwimmen + 200 Freestyle + 3x (4x25 rec 40' bei 90% ') rec 2' )+ 10x (25 stark + 25 leicht + 25 stark + 25 leicht) + 300 Blätter + 300 Flossen | Indoor Cycle Session: 60 'Radfahren + 5' leichtes Laufen + 2 x 2.000, Rec 3' Joggen | Schwimmen: Technik + 10 x 200, 10'' rec 85 % + 300 Blätter + 300 Flossen allgemeine Trainingsstärke | Schwimmen: 3 x 750 m im Sprint-Triathlon-Tempo. Aufnahme 2' | Radfahren: 40' Aufwärmen + 2x(3x(2' bei 90% + 1' 105% +3' 70%) + 6' leichter Aufstieg) + 40' | Morgens: 2:30 kontinuierliches Radfahren, Aufstieg 1 Hafen 4 km 5-6% |
ENTSPANNUNG | Rennen: 10 km inkrementell (2 km leichtes Tempo + 2 km normales Tempo + 3 km Wettkampftempo + 2 km höheres Wettkampftempo + 1 km Serientempo 1 km) | Schwimmen1.500 m leichtes Schwimmen | 10 km Rennen Z2 | ||||
4 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: technisch + 1.500 m durchgehend | Allgemeine Stärke + 20' Leichter Lauf | Technisches Schwimmen 2.000 m kontinuierlich weich | Rennen 60' Z2 | Morgen: 90' leichtes Gruppenradfahren | Rennen: 90' Z2 |
ENTSPANNUNG | Schwimmen1.500 m leicht | ||||||
5 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: Technik + 4x300 bei 85%, rec 45'' + 4x25 (ohne Atmung) rec 10'' + 6x200 85%, rec 30'' + 300 Paddel + 300 Flossen | Rennen: 15' leichter Lauf + 6x1.000, rec 3' Joggen + 15' leichter Lauf | Schwimmen: 3x1000 rec 1' bei 85% | Rennen: 20' Rennen Z2 + (300 m Steigung) 3x4 Anstiege, die in Z4 enden, Rec-Abfahrt) + 20' Z2 | Radfahren: 3:30 Stunden, Aufstieg 2 Häfen 4 km 5-6% | Rennen: 90' durchgehend auf hügeligem Gelände |
ENTSPANNUNG | 60' Rennen Z2 | Schwimmen 1.500 m leicht | |||||
6 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: Technik + 6x100 (25 bei 95% + 25 bei 80% + 25 bei 90% + 25 bei 80%) Rec 30'' + 3x300 m kontinuierliche Rec 1' bei 80%, 85%, 90% + 300 Paddel + 300 Flossen | Indoor Cycle Session: 60' leichtes Radfahren + 20' Laufen Z2 | Übergang: 60' leichtes Rad + 20' Z2 Lauf | 45' Rennen Z1 | 15' inkrementelles Rennen oder 20' Radfahren | Olympischer TRIATHLON |
ENTSPANNUNG | Rennen 60' Z2 | ||||||
7 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: 2.500 halbe Schritte | Indoor Cycle Session: 60' leichtes Radfahren + 20' Laufen Z2 | Schwimmen: technisch + 200 Freestyle + 4x (200 bei 90% + 200 bei 80%), Rec 1' + 200 Free + 4x100, Rec 40'' + 100 Free + 10x25 bei 100% Rec 15'' + 300 Paddel + 300 Flossen | Schwimmen: Technik + 200 Freestyle + 10x100 Rec 1' + 200 Freestyle + 10x50 Rec 30'' + 200 Freestyle + 300 Paddel 9+ 300 Flossen | Radfahren: 4 Stunden 1 Hafen | Rennen: 1:30 - Z 2 |
ENTSPANNUNG | Rennen 60' Z1 | Rennen Sie 65' Z2 auf welligem Gelände, beschleunigen Sie bergauf und erholen Sie sich bergab | Schwimmen1.500 m leicht | ||||
8 WOCHE | ENTSPANNUNG | :Schwimmen Grundtechnik + 500 ununterbrochen + 3x300 m ununterbrochen Rec 1' bei 80%, 85%, 90% + 10x (25m stark + 25m leicht + 25 stark + 25 leicht), 200 Freistil + 300 Paddel + 300 Flossen | Indoor Cycle Session: Rad 1 + 20' Lauf Z2 | Schwimmen: 3.000 m durchgehend Z2 | Rennen | Radfahren: | 2:00 Stunden Rennen Z1-Z2 |
20' Z2 + 8x (3' Z4 + 2' Z1) + 20' Z2 | 4 Stunden 6 Anstiege 1 km 4-5% (300 m leicht + 300 m mittel + 300 m stark + 100 m Sprint, bergab) | ||||||
ENTSPANNUNG | 60' Radfahren Z2 | Schwimmen 1.500 m leicht | |||||
Rennen, 20' Z2 + 6 x (Hügel 6-7% 1' + 1' bergab rec) + 20' Z2 | |||||||
9 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: Technik + 2x1000 bei 85% rec 2' + 10x50, rec 30' + 300 Paddel + 300 Flossen | Indoor Cycle Session + 30' Rennen Z2 | Schwimmen, 3x1000 bei 85%, rec 2' Einheit Allgemeine Kraft | Rennen: 10 km inkrementell (3 km Z1 + 2 km Z2 + 2 km Z4 (Wettkampftempo (+2 km überlegenes Wettkampftempo +1 km Serientempo 1 km) | Radfahren: 4 Stunden 3 Häfen 4-5 km | 1970-01-01 01:45:00 |
Z2-Rennen | |||||||
ENTSPANNUNG | ; | Schwimmen1.500 m leicht | |||||
Hub _ 20' Hub Z2 + 8x(1' Z4 + 1' Z1) + 20' Z2 | |||||||
10 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: Technik + 2.000 m ununterbrochen + 300 Paddel + 300 Flossen | Easy Indoor Cycle Session + 20' Lauf Z2 | Kraft + Schwimmeinheit: 30 Minuten ununterbrochenes Schwimmen | 40' Rennen Z1 | 15' inkrementelles Laufen oder 20' Radfahren | MD-TRIATHLON |
ENTSPANNUNG | |||||||
Rennen | |||||||
15' Z1+ 6x (2' Z2 + 2' Z3 + 1' Z4) Rec 2' Z1 + 15' Run Z1 | |||||||
11 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: Technik + 2.500 m ununterbrochen + 300 Paddel + 300 Flossen | Easy Indoor Cycle Session + 15' Lauf Z1 | Schwimmen: Technik + 16 x 25 (mit geschlossenen Augen schwimmen), den Kopf herausstrecken, um sich alle 3 Zyklen zu orientieren, Rec 10'' +4 x 200, Rec 1' + 1.000 bei 90 %, + 300 Paddel + 300 Flossen | Schwimmen:: 60' ununterbrochenes Schwimmen | 5 Stunden Radfahren 2-3 Häfen | 2:00 Stunden Rennen Z1-Z2 |
ENTSPANNUNG | |||||||
Rennen: 60' Z1 | Indoor-Cycle-Sitzung | Schwimmen 1 m leicht | |||||
12 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen:: Technik + 1.500 kontinuierlich + 10x100, rec 1' + 10x50 rec 30'' + 300 Paddel + 300 Flossen | Leichte Indoor-Cycle-Session + 15' Lauf Z1-Z2 | Schwimmen: Technik + 8x200 bei 90% Gesamtaufnahme + 3x500 bei 85%, Aufnahme 1' + 300 Paddel + 300 Flossen | Schwimmen: | 5 Stunden Radfahren 2-3 Häfen | 2:45 Rennen Z1-Z2 |
2 x 1500 m 85 %, volle Aufnahme | |||||||
ENTSPANNUNG | 15' Rennen Z1 + 2x2000 z4, rec 3' Z1 + 15' Z1 | ||||||
Krafttraining | Indoor-Cycle-Sitzung | Schwimmen | |||||
1.500 m leicht | |||||||
13 WOCHE | ENTSPANNUNG | Technisches Schwimmen + 200 Freestyle + 3x (4x25 Rec 40' bei 90% ') Rec 2' )+ 10x (25 Strong + 25 Easy + 25 Strong + 25 Easy) + 10x25m Rec 15'' + 500 Freestyle + 300 Paddles + 300 Flossen | Leichte Indoor-Cycle-Session + 15' Lauf Z1-Z2 | Schwimmen: 3x 1.000 m bei 85 %, volle Aufnahme | Schwimmen: 4,000 gesamt empf | 5:30 Radfahren 3 Ports, Simulation der Wettkampfernährung | 2:30 Rennen Z1-Z2 |
ENTSPANNUNG | Rennen: 10 km inkrementell (2 km leichtes Tempo + 2 km normales Tempo + 3 km Wettkampftempo + 2 km höheres Wettkampftempo + 1 km Serientempo 1 km) | 60' Radfahren Z2 | Schwimmen 1.500 m leicht | ||||
14 WOCHE | ENTSPANNUNG | Technisches Schwimmen + 500 ununterbrochen + 10x100, Rec 1' + 4x200 Rec 20'' + 500 Freistil + 300 Paddel + 300 Flossen | Easy Indoor Cycle Session + 15' Laufrennen, das bei Z3 endet | Morgen: Schwimmen 500 Freistil + 4x750 im Sprinttempo, vollständige Erholung + 500 Freistil | Schwimmen: 4.000 gesamt empf | 5:30 Radfahren 3 Häfen, Ernährungswettbewerb simulieren | 2:30 Rennen Z1-Z2 |
ENTSPANNUNG | Rennen: 15' Z2 + 6x ( 2' Z4 + 2' Z1) + 10' Z2 | 60' inkrementeller Lauf, endet bei Z4 | |||||
Krafttraining | Schwimmen1.500 m leicht | ||||||
15 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: Technik + 10x (25 m stark + 25 weich + 25 stark + 25 weich) + 2.000 m durchgehend + 10x25, Rec 15'' + 300 Blätter + 300 Flossen | Easy Indoor Cycle Session + 20' Lauf Z3 | Kraft + Schwimmeinheit: 30 Minuten ununterbrochenes Schwimmen | Schwimmen: | 5 Stunden Radfahren 2-3 Häfen | 3 Stunden Rennen Z1-Z2 |
3x1000 Aufnahme 1' bei 85% | |||||||
g | ENTSPANNUNG | Schwimmen 1.500 m leicht | |||||
Rennen 15' Z1+ 6x (2' Z2 + 2' Z3 + 1' Z4) rec 2' Z1 + 15' Rennen Z1 | Indoor-Cycle-Sitzung | 60' Rennen Z4 | |||||
16 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: Technik + 2.500 m ununterbrochen + 300 Paddel + 300 Flossen | Easy Indoor Cycle Session + 15' Lauf Z1 | Schwimmen: 4x400, rec 1' + 5x200, rec 45'' + 10x100 rec 1' + 300 Paddel + 300 Flossen | Schwimmen:: 3,500 ununterbrochenes Schwimmen | 4 Stunden Radfahren 2-3 Häfen | 2:00 Stunden Rennen Z1-Z2 |
ENTSPANNUNG | Schwimmen 1 m leicht | ||||||
Rennen: 40' Z1 | Krafttraining | 60' Rennen Z2 | |||||
17 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: Technik + 3,000 m ununterbrochen + 300 Paddel + 300 Flossen | Easy Indoor Cycle Session + 15' Lauf Z2 | Technisches Schwimmen + 500 ununterbrochen + 10x100, Rec 1' + 4x200 Rec 20'' + 500 Freistil + 300 Paddel + 300 Flossen | Schwimmen: 60' ununterbrochenes Schwimmen | 2 Stunden Radfahren | 1 Stunde Z2-Rennen |
ENTSPANNUNG | Schwimmen 1.500 m leicht | ||||||
Rennen: 40' Z2 | sesión | 45' Rennen Z2 | |||||
Indoor-Zyklus | |||||||
18 WOCHE | ENTSPANNUNG | Schwimmen: 2.000 m leicht | Easy Indoor Cycle Session + 15' Lauf Z2 | Schwimmen | 40' Rennen Z1 | 15' inkrementelles Rennen oder 20' Radfahren | |
30' ununterbrochenes Schwimmen | |||||||
ENTSPANNUNG | WETTBEWERB | ||||||
Rennen 45' Z2 | |||||||
Sanfter Indoor-Zyklus |