WTS Abu Dhabi 2021 Ergebnisse

Am Freitag, den 5. November, fand die Triathlon-Weltserie Abu Dhabi statt, bei der Gelle geens der Sieg ist gewonnen
Diese können Sie interessiert
Inhaltsverzeichnis
Männliche Klassifizierung
POSITION | Sportler zuerst | ATHLET LETZTES | GESAMTZEIT |
1 | Jelle | Geens | 00: 52: 20 |
2 | Vincent | Luis | 00: 52: 25 |
3 | Bence | Bicsák | 00: 52: 28 |
4 | Pierre | Le Run | 00: 52: 34 |
5 | Anthony | Serrat Seoane | 00: 52: 37 |
6 | Tyler | Mislawchuk | 00: 52: 41 |
7 | Vasco | Vilaça | 00: 52: 46 |
8 | Hayden | Wilde | 00: 52: 54 |
9 | Kenji | Nenner | 00: 52: 58 |
10 | Gábor | Faldum | 00: 53: 03 |
11 | Márk | Dévay | 00: 53: 15 |
12 | Tim | Hellwig | 00: 53: 22 |
13 | Takumi | Hojo | 00: 53: 24 |
14 | Léo | Bergère | 00: 53: 25 |
15 | Roberto | Sanchez Mantecon | 00: 53: 27 |
16 | Valentin | Morlec | 00: 53: 31 |
17 | Gordon | Benson | 00: 53: 39 |
18 | Csongor | Lehmann | 00: 53: 43 |
19 | Lasse | Nygaard-Priester | 00: 53: 45 |
20 | Tjebbe | Kaindl | 00: 53: 47 |
21 | Miguel | Hidalgo | 00: 53: 55 |
22 | Samuel | Dickinson | 00: 53: 59 |
23 | Jonas | Schomburg | 00: 54: 02 |
24 | Morgan | Pearson | 00: 54: 13 |
25 | Menno | Coolhaas | 00: 54: 17 |
26 | Tamás | Tóth | 00: 54: 19 |
27 | Alessandro | Fabian | 00: 54: 24 |
28 | Brandon | Copeland | 00: 54: 28 |
29 | Gianluca | Pozzatti | 00: 54: 34 |
30 | Bobs | Haller | 00: 54: 42 |
31 | Casper | Stornes | 00: 54: 49 |
32 | Vetle Bergsvik | Dorn | 00: 54: 54 |
33 | Marcel | Walkington | 00: 55: 04 |
34 | Charles | Paket | 00: 55: 14 |
35 | Donald | Hilleberg | 00: 55: 16 |
36 | Jørgen | Gundersen | 00: 55: 20 |
37 | Aaron | Royle | 00: 55: 35 |
38 | John | Vogel | 00: 55: 40 |
39 | Fabian | Meeusen | 00: 55: 42 |
40 | Emil | Holm | 00: 55: 42 |
41 | Seth | Fahrer | 00: 56: 03 |
42 | Matthew | Hauser | 00: 56: 07 |
43 | Jamie | Rätsel | 00: 56: 14 |
44 | Paul | Georgenthum | 00: 56: 20 |
45 | Maciej | Bruzdziak | 00: 56: 58 |
46 | Clayton | Hutchins | 00: 57: 23 |
47 | Peter | rot | 00: 58: 35 |
48 | Gewähren | Sheldon | 00: 59: 40 |
49 | Lars | Holenweger | 00: 59: 55 |
DNF | Felix | Duchampt | DNF |
DNF | Rostislav | Pevtsov | DNF |
DNF | Ricardo | Batista | DNF |
DNF | Ren | Sato | DNF |
DNF | Omar | Ali | DNF |
DNF | Abdulrahman | Mubarak | DNF |
DNS | Jorik | Van Egdom | DNS |
Weibliche Klassifizierung
POSITION | Sportler zuerst | ATHLET LETZTES | GESAMTZEIT |
1 | Flora | Duffy | 00: 55: 41 |
2 | Georgien | Taylor-Braun | 00: 55: 53 |
3 | Sophie | Kalt gut | 00: 56: 11 |
4 | Jessica | Learmonth | 00: 56: 27 |
5 | Taylor | Knibb | 00: 56: 35 |
6 | Cassandre | Beaugrand | 00: 57: 24 |
7 | Beth | Töpfer | 00: 57: 28 |
8 | nein | Stanford | 00: 57: 31 |
9 | Rachel | Klamer | 00: 57: 34 |
10 | Vicky | Holland | 00: 57: 38 |
11 | Taylor | Spivey | 00: 57: 51 |
12 | Lucy | Charles-Barclay | 00: 57: 54 |
13 | Lea | Coninx | 00: 57: 55 |
14 | Jennyfer | Arnold | 00: 58: 01 |
15 | Erika | Ackerlund | 00: 58: 06 |
16 | Jane | Lehair | 00: 58: 12 |
17 | Sommer | Rappaport | 00: 58: 15 |
18 | Verena | Steinhauser | 00: 58: 19 |
19 | Yuko | Takahashi | 00: 58: 23 |
20 | Natalie | Van Coevorden | 00: 58: 28 |
21 | Paulina | Klima | 00: 58: 30 |
22 | Lisa | Tertsch | 00: 58: 38 |
23 | Alberte Kjær | Pedersen | 00: 58: 50 |
24 | Sian | Rainsley | 00: 58: 53 |
25 | Annika | Koch | 00: 58: 57 |
26 | Sara | Pérez Sala | 00: 58: 57 |
27 | Charlotte | McShane | 00: 59: 03 |
28 | Rumänisch | Gajdošova | 00: 59: 04 |
29 | Laura | Lindemann | 00: 59: 05 |
30 | Roksana | Schlupek | 00: 59: 12 |
31 | Audrey | Merle | 00: 59: 16 |
32 | Lena | Meißner | 00: 59: 41 |
33 | Solveig | Lovseth | 00: 59: 54 |
34 | fünfzig | Schuhe | 01: 00: 06 |
35 | Niina | Kishimoto | 01: 00: 17 |
36 | Sarika | Nakayama | 01: 00: 24 |
37 | Shanae | Williams | 01: 00: 37 |
38 | Miriam | Casillas García | 01: 01: 39 |
39 | Alicja | Ulatowska | 01: 02: 11 |
40 | Hirak | Fukuoka | 01: 02: 35 |
41 | Tereza | Zimovjanova | 01: 03: 06 |
42 | Zuzana | Michalickova | 01: 03: 16 |
43 | alzbeta | Hruskova | 01: 03: 42 |
DNF | Zsanett | Bragmayer | DNF |
DNF | Alice | Betto | DNF |
DNF | Julia | Hauser | DNF |
DNF | Kira | Hedgeland | DNF |
DNF | Emma | Jackson | DNF |
DNF | Sif | Bendix madsen | DNF |