Ergebnisse
Ergebnisse der WTCS Hamburg 2025

Das Herren-Event der Triathlon-Weltmeisterschaft Das Rennen, das diesen Samstag, den 12. Juli, in Hamburg stattfand, hat ein sehr knappes Endklassement hinterlassen, mit minimalen Unterschieden zwischen den Hauptfavoriten.
Das Sprintformat (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren und 5 km Laufen) sorgte für einen rasanten und taktischen Wettkampf.
Im Herren-Test war der Sieg für Matthew Hauser y Leonie Periault in der Kategorie Damen
Männliche Klassifizierung
| Post | Athlet | Land | Endzeit |
| 1 | Matthew Hauser | AUS | 00:50:07 |
| 2 | Baskisches Vilaca | BY | 00:50:14 |
| 3 | Alessio Crociani | ITA | 00:50:36 |
| 4 | Miguel Hidalgo | BRA | 00:50:37 |
| 5 | Heinrich Graf | GER | 00:50:47 |
| 6 | Csongor Lehmann | HUN | 00:50:53 |
| 7 | max-stapley | GBR | 00:50:56 |
| 8 | David Cantero Del Campo | ESP | 00:51:09 |
| 9 | Richard Batista | BY | 00:51:11 |
| 10 | Adrien Briffod | SUI | 00:51:13 |
| 11 | Dorian Coninx | FRA | 00:51:19 |
| 12 | Connor Bentley | GBR | 00:51:21 |
| 13 | Diego Moja | WHO | 00:51:24 |
| 14 | John Reed | USA | 00:51:29 |
| 15 | Márk Dévay | HUN | 00:51:29 |
| 16 | Karl pack | CAN | 00:51:30 |
| 17 | Tjebbe Kaindl | AUT | 00:51:34 |
| 18 | Janis Seguin | FRA | 00:51:36 |
| 19 | Chase Mcqueen | USA | 00:51:41 |
| 20 | Luke Willian | AUS | 00:51:43 |
| 21 | Tyler Mislawchuk | CAN | 00:51:45 |
| 22 | Darr Smith | USA | 00:51:46 |
| 23 | Manoel Messias | BRA | 00:51:48 |
| 24 | Lasse Nygaard Priester | GER | 00:51:50 |
| 25 | Tayler Reid | NZL | 00:51:53 |
| 26 | Simon Westerman | SUI | 00:51:54 |
| 27 | Sebastian Werner | NOR | 00:51:56 |
| 28 | Eric Diener | GER | 00:51:57 |
| 29 | Kenji nener | JPN | 00:51:58 |
| 30 | Ben Dijkstra | GBR | 00:52:03 |
| 31 | Roberto Sanchez Mantecon | ESP | 00:52:09 |
| 32 | Platzhalterbild von Alberto Gonzalez Garcia | ESP | 00:52:15 |
| 33 | Hugo Milner | GBR | 00:52:20 |
| 34 | Sächsischer Morgan | NZL | 00:52:31 |
| 35 | Brandon Copeland | AUS | 00:52:38 |
| 36 | Euan De Nigro | ITA | 00:52:43 |
| 37 | Miguel Tiago Silva | BY | 00:52:50 |
| 38 | Jawad abdelmoula | Di. | 00:52:51 |
| 39 | Ren sat | JPN | 00:52:56 |
| 40 | Valentin Wernz | GER | 00:53:01 |
| 41 | Brayden Mercer | AUS | 00:53:27 |
| 42 | Callum McClusky | AUS | 00:53:28 |
| 43 | Filip Michalek | CZE | 00:53:45 |
| 44 | Lasse Lührs | GER | 00:54:00 |
| 45 | Sullivan Middaugh | USA | 00:54:27 |
| 46 | Harry leleu | GBR | 00:54:34 |
| 47 | Gergely Kuss | HUN | 00:54:38 |
| 48 | Takumi hojo | JPN | 00:54:57 |
| 49 | James Edgar | IRL | 00:55:19 |
Weibliche Klassifizierung
| Post | Athlet | Land | Endzeit |
| 1 | Leonie Periault | FRA | 00:56:25 |
| 2 | Cassandre Beaugrand | FRA | 00:56:29 |
| 3 | Beth Potter | GBR | 00:56:32 |
| 4 | jolien vermeylen | BEL | 00:56:44 |
| 5 | Tilda Mannson | SWE | 00:56:47 |
| 6 | Kate Waugh | GBR | 00:56:48 |
| 7 | Jeanne Lehar | LUX | 00:56:52 |
| 8 | Emma Lombi | FRA | 00:56:54 |
| 9 | Lisa Tertsch | GER | 00:56:58 |
| 10 | Taylor Spivey | USA | 00:56:59 |
| 11 | Tanja Neubert | GER | 00:57:00 |
| 12 | Nina Eim | GER | 00:57:02 |
| 13 | Teresa Zimovjanova | CZE | 00:57:02 |
| 14 | Georgia Taylor-Brown | GBR | 00:57:03 |
| 15 | Julia Brock | GER | 00:57:11 |
| 16 | Sian Rainsley | GBR | 00:57:14 |
| 17 | Anna Godoy Contreras | ESP | 00:57:16 |
| 18 | Alissa Conig | SUI | 00:57:17 |
| 19 | Erika Ackerlund | USA | 00:57:18 |
| 20 | gina heiter | USA | 00:57:21 |
| 21 | Jennyfer Arnold | BRA | 00:57:23 |
| 22 | Rosa Maria Tapia Vidal | MEX | 00:57:24 |
| 23 | Frank Rust | GER | 00:57:25 |
| 24 | Maria Tome | BY | 00:57:28 |
| 25 | Zuzana Michalickova | SVK | 00:57:29 |
| 26 | Bianca Seregni | ITA | 00:57:31 |
| 27 | sophie linn | AUS | 00:57:32 |
| 28 | cathia schär | SUI | 00:57:33 |
| 29 | Anika Koch | GER | 00:57:37 |
| 30 | Miriam Casillas Garcia | ESP | 00:57:39 |
| 31 | emy legault | CAN | 00:57:41 |
| 32 | Desirae Ridenour | CAN | 00:57:46 |
| 33 | Sara Guerrero Manso | ESP | 00:57:48 |
| 34 | Alice Betto | ITA | 00:57:51 |
| 35 | Olivia Mathias | GBR | 00:57:52 |
| 36 | Melanie Santos | BY | 00:57:52 |
| 37 | Eva Goodison | NZL | 00:57:53 |
| 38 | Verena Steinhauser | ITA | 00:58:00 |
| 39 | Sophia Howell | CAN | 00:58:01 |
| 40 | Rebecca Betty | SUI | 00:58:21 |
| 41 | Therese Feueringer | AUT | 00:58:46 |
| 42 | Ilona Hadhoum | FRA | 00:58:47 |
| 43 | Brea Roderick | NZL | 00:58:49 |
| 44 | Gwen Jorgensen | USA | 00:58:52 |
| 45 | Emma Jeffcoat | AUS | 00:58:58 |
| 46 | Yuko Takahashi | JPN | 00:59:37 |
| 47 | Kira Heckenland | AUS | 00:59:40 |
| 48 | Nele Dequae | BEL | 00:59:51 |
| 49 | Manami Hayashi | JPN | 00:59:54 |
| 50 | Selina Klamm | GER | 01:00:01 |
| 51 | Ainsley thorpe | NZL | 01:00:35 |
| 52 | Charlotte Derbyshire | AUS | 01:01:17 |
Schlagwörter
resultados Tri-Weltserieneuesten Nachrichten
- Lucy Charles-Barclay unterzieht sich einer Operation, um ihre Plantarsehnenprobleme zu behandeln.
- Countdown zum INVERSE-Winterschlussverkauf mit Rabatten von bis zu 50 %
- Die Challenge Salou 2026, die als familienfreundlichste Veranstaltung der Rennserie ausgewählt wurde und mit Aktionsstartnummern ausgestattet ist
Neuigkeiten zum Thema „Ergebnisse“
- Ergebnisse der Sir Bani-Yas Challenge 2026
- Ergebnisse der Herausforderung Israman (Vollversion) 2026
- Ergebnisse der Challenge Israman 2026




