Olympische Spiele Paris 2024Ergebnisse
Triathlon-Ergebnisse der Olympischen Spiele 2020 in Tokio
Am 26. Juli 2021 fand mit Javier Gómez Noya der Triathlon-Einzeltest der Männer der Olympischen Spiele in Tokio statt. Mario Mola y Fernando Alarza Spanien vertreten.
Im männlicher Test Gold ging an Kristian Blummenflet, Silber an Alex Yee und Bronze an Hayden Wilde.
Im Rennen von Frauen Der Sieg war für Flora Duffy gefolgt von Georgia Taylor-Brown mit dem silber und für Katie Zaferes mit Bronze.
Triathlon-Klassifizierung der Männer Olympische Spiele in Tokio
Post | Land | Athlet | Zeit | Unterschied |
1 | NOR | Kristian Blumenfelt | 1:45:04 | |
2 | GBR | JA Alex | 1:45:15 | + 0: 11 |
3 | NZL | Wilde Hayden | 1:45:24 | + 0: 20 |
4 | BEL | van RAIL Marten | 1:45:52 | + 0: 48 |
5 | GBR | BROWNLEE JONATHAN | 1:45:53 | + 0: 49 |
6 | USA | Kevin McDOWELL | 1:45:54 | + 0: 50 |
7 | HUN | BICSAK Bence | 1:45:56 | + 0: 52 |
8 | NOR | ID Gustav | 1:46:00 | + 0: 56 |
9 | SUI | STUDERmax | 1:46:06 | + 1: 02 |
10 | ESP | KÜHLER Mario | 1:46:13 | + 1: 09 |
11 | NOR | STORNES Casper | 1:46:19 | + 1: 15 |
12 | ESP | FERNANDO ALARZA | 1:46:22 | + 1: 18 |
13 | FRA | Louis Vincent | 1:46:24 | + 1: 20 |
14 | JPN | Nener Kenji | 1:46:24 | + 1: 20 |
15 | CAN | TYLER MISLAWCHUK | 1:46:28 | + 1: 24 |
16 | AUS | GEBURTPFEIFE Jacob | 1:46:32 | + 1: 28 |
17 | FRA | CONINX Dorian | 1:46:48 | + 1: 44 |
18 | NZL | REID Taylor | 1:46:54 | + 1: 50 |
19 | JPN | ODAKURA Makoto | 1:47:03 | + 1: 59 |
20 | ISR | Sagiv Schachar | 1:47:10 | + 2: 06 |
21 | FRA | BERGERE Löwe | 1:47:20 | + 2: 16 |
22 | SUI | Salvisberg Andrea | 1:47:25 | + 2: 21 |
23 | BY | SILVA Joäo | 1:47:30 | + 2: 26 |
24 | AUS | Hauser Matthäus | 1:47:35 | + 2: 31 |
25 | ESP | GOMEZ NOYA Javier | 1:47:46 | + 2: 42 |
26 | AUS | Roel Aaron | 1:47:57 | + 2: 53 |
27 | BY | PEREIRA Joao | 1:48:03 | + 2: 59 |
28 | BRA | Messias Manoel | 1:48:11 | + 3: 07 |
29 | HUN | TOTH Tamas | 1:48:19 | + 3: 15 |
30 | WHO | Moya Diego | 1:48:29 | + 3: 25 |
31 | MEX | JACKS Crisanto | 1:48:36 | + 3: 32 |
32 | ROC | POLYANSKI Dmitri | 1:48:46 | + 3: 42 |
33 | HKG | Oskar Coggins | 1:48:55 | + 3: 51 |
34 | AUT | HOLLAUS Lukes | 1:48:59 | + 3: 55 |
35 | ISR | SAGIV lief | 1:49:04 | + 4: 00 |
36 | ROU | Duchampt Felix | 1:49:06 | + 4: 02 |
37 | ITA | POZZATTI Gianluca | 1:49:14 | + 4: 10 |
38 | GER | Jonas Schomburg | 1:49:34 | + 4: 30 |
39 | ITA | STATEFF Delian | 1:50:00 | + 4: 56 |
40 | GER | NIESCHLAG Justus | 1:50:10 | + 5: 06 |
41 | AZE | PEWTSOV Rostislav | 1:50:46 | + 5: 42 |
42 | USA | Pearson Morgan | 1:52:05 | + 7: 01 |
43 | ROC | POLYANSKIJ Igor | 1:52:07 | + 7: 03 |
44 | LUX | Zachaus Stefan | 1:52:21 | + 7: 17 |
45 | Di. | ESSADIQ Mehdi | 1:53:25 | + 8: 21 |
46 | MEX | PEREZ IRVING | 1:54:02 | + 8: 58 |
47 | SYR | MASO Mohammed | 1:54:12 | + 9: 08 |
48 | IRL | WEISS Russell | 1:54:40 | + 9: 36 |
Triathlon-Klassifizierung der Frauen Olympische Spiele in Tokio
Post | Land | Athlet | Zeit | Unterschied |
1 | BER | DUFFY-Flora | 1:55:36 | |
2 | GBR | TAYLOR-BRAUN Georgia | 1:56:50 | + 1: 14 |
3 | USA | Katie Zaferes | 1:57:03 | + 1: 27 |
4 | NED | Rahel Klamer | 1:57:48 | + 2: 12 |
5 | FRA | PERIAULT Leonie | 1:57:49 | + 2: 13 |
6 | SUI | SPIRIG Nicola | 1:58:05 | + 2: 29 |
7 | ITA | Bett Alice | 1:58:22 | + 2: 46 |
8 | GER | Lindemann Laura | 1:58:24 | + 2: 48 |
9 | GBR | Lernmonat Jessica | 1:58:28 | + 2: 52 |
10 | BEL | BARTHELEMY Valerie | 1:58:49 | + 3: 13 |
11 | NED | Maya-KINGMA | 1:59:16 | + 3: 40 |
12 | HUN | BRAGMAYER Zsanett | 2:00:00 | + 4: 24 |
13 | GBR | HOLLAND Vicky | 2:00:10 | + 4: 34 |
14 | USA | RAPPAPORT Sommer | 2:00:19 | + 4: 43 |
15 | CAN | KRETZ Amelie | 2:00:33 | + 4: 57 |
16 | USA | KNIBB Taylor | 2:00:59 | + 5: 23 |
17 | RSA | Ackermann Simone | 2:01:14 | + 5: 38 |
18 | JPN | TAKAHASHI Yuuko | 2:01:18 | + 5: 42 |
19 | SUI | Anne Jolanda | 2:01:31 | + 5: 55 |
20 | ITA | STEINHÄUSER Verena | 2:01:47 | + 6: 11 |
21 | ESP | CASILLAS GARCIA Miriam | 2:01:52 | + 6: 16 |
22 | BY | HEILIGE Melanie | 2:02:06 | + 6: 30 |
23 | IRL | HAYES Carolyn | 2:02:10 | + 6: 34 |
24 | NOR | Müller Lotte | 2:02:43 | + 7: 07 |
25 | WHO | Barbara Flüsse | 2:02:46 | + 7: 10 |
26 | AUS | Jeffcoat Emma | 2:02:57 | + 7: 21 |
27 | AUT | Perterer Lisa | 2:03:00 | + 7: 24 |
28 | BRA | LOPES Vittoria | 2:03:09 | + 7: 33 |
29 | NZL | van der KAAY Nicole | 2:03:26 | + 7: 50 |
30 | CZE | KURIKOVA Petra | 2:04:10 | + 8: 34 |
31 | GER | KNOLL Anabel | 2:04:45 | + 9: 09 |
32 | BRA | TÄUFER Luisa | 2:05:32 | + 9: 56 |
33 | ARG | Biagioli Romina | 2:07:42 | + 12: 06 |
34 | BEL | MICHEL Claire | 2:11:05 | + 15: 29 |
Olympische Spiele in Tokio mit gemischter Staffel im Triathlon
Hang