Ergebnisse

Ironman 70.3 Nizza 2025 Ergebnisse

Am 29. Juni erscheint eine neue Ausgabe des IRONMAN 70.3 NiceWo Marder Van Riel (BEL) und Jess Learmonth (GBR) holte sich mit dominanten Leistungen den Sieg.

  • Crown Sport Nutrution
  • umkehren

Bei der Veranstaltung, die über die üblichen Distanzen von 1.9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21.1 km Laufen ausgetragen wurde, waren einige der bekanntesten Namen der internationalen Szene vertreten.

Sie können den folgenden Link überprüfen Karriere-Chronik 

Weibliche Klassifizierung

Post Athlet Schwimmen Ciclismo Carrera Total
1 Jessica Learmonth 24:31 2:42:57 ​​​​(3) 1:25:05 ​​​​(5) 4:39:54
2 Sandra Huon 30: 38 (10) 2:43:33 ​​​​(4) 1:21:38 ​​​​(2) 4:42:37
3 Anne-Sophie Pierre 30: 33 (9) 2:41:46 ​​​​(2) 1:24:26 ​​​​(4) 4:44:01
4 Sara Perez Sala 24: 33 (2) 2:47:21 ​​​​(5) 1:25:26 ​​​​(6) 4:44:16
5 Daisy Davis 24: 49 (3) 2:51:26 ​​​​(9) 1:25:35 ​​​​(8) 4:49:26
6 Giorgia Priarone 30: 38 (11) 2:52:53 ​​​​(10) 1:19:16 4:50:46
7 Nikita Paskiewiez 30: 47 (13) 2:51:12 ​​​​(8) 1:21:56 ​​​​(3) 4:51:34
8 Marion Colard 32: 11 (16) 2:48:25 ​​​​(6) 1:25:30 ​​​​(7) 4:53:43
9 Megan Armitage 34: 34 (17) 2:41:12 1:29:36 ​​​​(10) 4:54:05
10 Katie Phipkim 32: 10 (15) 2:53:39 ​​​​(11) 1:28:35 ​​​​(9) 5:03:08
11 Hannah Knighton 26: 33 (4) 3:04:21 ​​​​(13) 1:34:08 ​​​​(13) 5:14:06
12 Rachael Tatko 30: 53 (14) 3:07:30 ​​​​(14) 1:30:55 ​​​​(11) 5:18:23
13 Ariadna Ariso Vilanova 28: 06 (5) 3:13:04 ​​​​(17) 1:32:38 ​​​​(12) 5:22:12
14 Jessica Turanec 38: 06 (18) 3:14:27 ​​​​(18) 1:36:34 ​​​​(14) 5:38:28
DNF Lea Riccoboni 29: 08 (7) 2:50:14 ​​​​(7) –:– –:–
DNF Feierlicher Billouin 28: 55 (6) 3:01:47 ​​​​(12) –:– –:–
DNF Kaidi Kivioja 29: 26 (8) 3:11:57 ​​​​(16) –:– –:–
DNF Rachel Brown 30: 39 (12) 3:10:48 ​​​​(15) –:– –:–

Männliche Klassifizierung

Post Athlet Schwimmen Ciclismo Carrera Total
1 Marder Van Riel 23: 12 (4) 2:19:07 1:12:56 ​​​​(7) 4:01:48
2 Michele Bortolamedi 23:06 2:23:12 ​​​​(7) 1:12:18 ​​​​(5) 4:04:47
3 Jens Emil Nielsen 27: 05 (34) 2:23:39 ​​​​(10) 1:08:56 4:06:01
4 Jon Saeveras Breivold 27: 22 (36) 2:22:23 ​​​​(3) 1:09:51 ​​​​(3) 4:06:13
5 Vicente Hernández 23: 13 (5) 2:25:12 ​​​​(14) 1:13:09 ​​​​(8) 4:07:57
6 Itamar Esched 24: 18 (15) 2:23:53 ​​​​(11) 1:13:16 ​​​​(9) 4:08:50
7 Michael Stockman 29: 17 (39) 2:21:25 ​​​​(2) 1:11:47 ​​​​(4) 4:09:04
8 Waldemar Solok 23: 16 (8) 2:24:55 ​​​​(13) 1:14:11 ​​​​(14) 4:09:05
9 Sven Oliver Thälmann 23: 08 (2) 2:23:24 ​​​​(8) 1:16:26 ​​​​(19) 4:09:43
10 Alois Kable 23: 13 (6) 2:28:21 ​​​​(23) 1:12:35 ​​​​(6) 4:11:01
11 Michele Sarzilla 23: 17 (10) 2:28:32 ​​​​(24) 1:13:43 ​​​​(12) 4:11:50
12 Quentin Barreau 23: 20 (13) 2:28:20 ​​​​(22) 1:13:37 ​​​​(11) 4:12:22
13 David Breinlinger 23: 17 (11) 2:23:04 ​​​​(6) 1:20:04 ​​​​(30) 4:13:13
14 Pierre Rufault 29: 14 (38) 2:23:29 ​​​​(9) 1:14:25 ​​​​(16) 4:14:06
15 Damien Le Mesnager 25: 29 (26) 2:22:52 ​​​​(5) 1:20:18 ​​​​(32) 4:15:39
16 Ludwig Richard 35: 50 (45) 2:22:46 ​​​​(4) 1:09:50 ​​​​(2) 4:15:56
17 Simon Davis 26: 19 (30) 2:26:42 ​​​​(17) 1:16:35 ​​​​(20) 4:16:18
18 Julen Lopetegui García 27: 25 (37) 2:25:37 ​​​​(15) 1:18:20 ​​​​(23) 4:18:05
19 Thomas Huwiler 29: 30 (42) 2:28:08 ​​​​(20) 1:13:54 ​​​​(13) 4:18:08
20 Lachlan Haycock 23: 10 (3) 2:29:30 ​​​​(27) 1:19:25 ​​​​(25) 4:18:58
21 Tommaso Pauletti 24: 47 (19) 2:28:10 ​​​​(21) 1:18:43 ​​​​(24) 4:19:26
22 Jari claes 25: 25 (24) 2:27:34 ​​​​(19) 1:20:10 ​​​​(31) 4:20:31
23 Vinzenz Clavel 25: 30 (27) 2:29:15 ​​​​(26) 1:18:11 ​​​​(22) 4:20:46
24 Magnus Mäner 23: 14 (7) 2:29:52 ​​​​(29) 1:19:25 ​​​​(26) 4:21:06
25 Romain Aymon 25: 39 (29) 2:27:19 ​​​​(18) 1:22:01 ​​​​(33) 4:21:57
26 Erwan Jakoby 25: 22 (23) 2:30:14 ​​​​(30) 1:19:48 ​​​​(27) 4:22:39
27 Leon Chevalier 25: 37 (28) 2:24:00 ​​​​(12) 1:26:44 ​​​​(35) 4:22:47
28 Gonzalo Fuentes 29: 27 (41) 2:34:30 ​​​​(38) 1:13:22 ​​​​(10) 4:24:29
29 Paulin Philippe 24: 19 (16) 2:33:52 ​​​​(37) 1:19:49 ​​​​(28) 4:24:47
30 Laurent Delco 29: 21 (40) 2:33:16 ​​​​(35) 1:15:53 ​​​​(18) 4:26:06
31 Thibault Colard 25: 18 (22) 2:30:14 ​​​​(31) 1:24:52 ​​​​(34) 4:27:41
32 Silas Plambaek 27: 00 (32) 2:39:47 ​​​​(40) 1:14:18 ​​​​(15) 4:27:55
33 Ivan Capelli 25: 14 (21) 2:40:46 ​​​​(42) 1:14:30 ​​​​(17) 4:28:04
34 Maxim Rivron 29: 31 (43) 2:36:26 ​​​​(39) 1:16:36 ​​​​(21) 4:30:16
35 Samuel Böttinger 27: 03 (33) 2:30:57 ​​​​(33) 1:27:13 ​​​​(36) 4:32:47
36 Maxim Chane 24: 20 (17) 2:31:11 ​​​​(34) 1:30:54 ​​​​(39) 4:33:18
37 Niklas Ludwig 24: 47 (20) 2:33:38 ​​​​(36) 1:29:14 ​​​​(38) 4:34:21
38 Pierre Stieremans 27: 06 (35) 2:40:22 ​​​​(41) 1:19:55 ​​​​(29) 4:34:57
39 Hadrien Baritaux 25: 25 (25) 2:30:19 ​​​​(32) 1:35:51 ​​​​(40) 4:38:53
40 Drake Deuel 35: 47 (44) 2:26:14 ​​​​(16) 1:28:44 ​​​​(37) 4:38:59
DNF Simon Viein 23: 21 (14) 2:29:43 ​​​​(28) –:– –:–
DNF Andrea Figini 24: 43 (18) 2:29:05 ​​​​(25) –:– –:–
DNF Leon Paul 23: 19 (12) 3:06:29 ​​​​(43) –:– –:–
DNF Federico Scarabino 23: 16 (9) –:– –:– –:–
DNF Thomas Navarro 26: 36 (31) –:– –:– –:–

  • Radtour auf Lanzarote

Schreiben

Triathlon-News-Redaktion: Wir sind das preisgekrönte Team in 2019 als Beste Triathlon-Website, bestehend aus Triathlon-begeisterten Kommunikatoren mit mehr als 14 Jahre Erfahrung. Wir sind bestrebt, Ihnen die genauesten, relevantesten und aktuellsten Informationen anzubieten und die Begeisterung und Hingabe zu vermitteln, die diesen Sport auszeichnen.
Button zurück nach oben