Ergebnisse
Ergebnisse des Ironman 70.3 Gulf Coast 2026

Am 9. Mai 2026 IRONMAN 70.3 Golfküste in Panama City, Florida, USA, wo sie in der Frauenkategorie gewonnen hat. Gnade Alexander mit einer Zeit von 3:42:30, Gefolgt von Vittoria Lopes (3: 42: 51) und für Danielle Lewis (3: 45: 49) an dritter Stelle.
\ N \ n
Bei den Männern ging der Sieg an Sam lang mit einer Zeit von 3:11:40gefolgt von Seth Reiter (3: 13: 01) und für Markus Dubrick (3: 14: 09)
\ N \ n
Dies sind die Testklassifizierungen.
Weibliche Klassifizierung
| Post | Athlet | Schwimmen | Ciclismo | Carrera | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gnade Alexander | 8: 11 (2) | 2:06:03 (2) | 1:24:41 (4) | 3:42:30 |
| 2 | Vittoria Lopes | 8:04 | 2:09:27 (3) | 1:21:45 (2) | 3:42:51 |
| 3 | Danielle Lewis | 9: 40 (12) | 2:04:12 | 1:28:39 (9) | 3:45:49 |
| 4 | Ekaterina Schabaline | 8: 59 (5) | 2:16:09 (10) | 1:19:30 | 3:48:30 |
| 5 | Shiva leisner | 9: 24 (11) | 2:11:06 (5) | 1:24:34 (3) | 3:48:50 |
| 6 | Laura Mathews | 9: 20 (8) | 2:10:29 (4) | 1:29:09 (10) | 3:53:41 |
| 7 | Leah Parker | 9: 19 (7) | 2:14:54 (6) | 1:26:19 (6) | 3:54:48 |
| 8 | Clare Dasso | 8: 43 (3) | 2:15:22 (8) | 1:30:00 (12) | 3:57:31 |
| 9 | Miranda Tomenson | 9: 23 (9) | 2:17:55 (11) | 1:25:46 (5) | 3:58:00 |
| 10 | Kerry Girona | 10: 22 (15) | 2:15:24 (9) | 1:28:21 (8) | 3:58:16 |
| 11 | Freya Mckinley | 9: 00 (6) | 2:14:57 (7) | 1:33:32 (13) | 4:01:06 |
| 12 | Dominika Jamnicky | 8: 57 (4) | 2:24:14 (14) | 1:27:00 (7) | 4:04:27 |
| 13 | Annette Rogers | 9: 41 (13) | 2:23:04 (13) | 1:29:53 (11) | 4:06:50 |
| 14 | Brittany Vocke | 9: 23 (10) | 2:20:41 (12) | 1:44:38 (14) | 4:19:05 |
Männliche Klassifizierung
| Post | Athlet | Schwimmen | Ciclismo | Carrera | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam lang | 8: 32 (20) | 1:49:32 | 1:10:37 (5) | 3:11:40 |
| 2 | Seth Reiter | 7: 16 (3) | 1:51:07 (3) | 1:11:39 (7) | 3:13:01 |
| 3 | Markus Dubrick | 7: 14 (2) | 1:53:17 (4) | 1:10:26 (4) | 3:14:09 |
| 4 | Benjamin Zorgnotti | 7: 46 (9) | 1:50:38 (2) | 1:15:39 (13) | 3:17:20 |
| 5 | Ari Klaus | 8: 43 (25) | 1:55:29 (7) | 1:10:12 (2) | 3:17:46 |
| 6 | Nicholas Holmes | 7: 51 (11) | 1:57:51 (14) | 1:10:15 (3) | 3:18:46 |
| 7 | John Killeen | 9: 08 (28) | 1:54:15 (5) | 1:12:12 (8) | 3:19:03 |
| 8 | Connor Weber | 8: 33 (21) | 2:00:14 (21) | 1:09:11 | 3:20:59 |
| 9 | Christophe De Keyser | 7: 33 (5) | 1:55:41 (8) | 1:15:21 (12) | 3:21:37 |
| 10 | Sebastian Fuchs | 8: 47 (26) | 1:55:55 (9) | 1:13:39 (10) | 3:21:49 |
| 11 | Andy Krüger | 8: 16 (18) | 1:54:58 (6) | 1:16:00 (14) | 3:22:17 |
| 12 | Michael Mattox | 7: 42 (7) | 1:58:52 (19) | 1:13:34 (9) | 3:23:43 |
| 13 | Gregor Harper | 7:10 | 1:58:38 (17) | 1:15:18 (11) | 3:24:44 |
| 14 | Robby Deckard | 8: 37 (24) | 1:58:10 (16) | 1:16:56 (16) | 3:26:55 |
| 15 | Danilo Pimentel | 7: 53 (12) | 1:58:07 (15) | 1:18:47 (20) | 3:27:47 |
| 16 | Antony Costes | 7: 57 (15) | 1:56:56 (13) | 1:20:25 (23) | 3:28:41 |
| 17 | Levente Lukäcs | 7: 42 (8) | 2:00:57 (23) | 1:17:05 (17) | 3:28:51 |
| 18 | Andre Shellenberger | 7: 37 (6) | 1:58:42 (18) | 1:19:39 (22) | 3:29:06 |
| 19 | Tommy Doubleday | 7: 54 (14) | 2:01:39 (24) | 1:17:17 (18) | 3:30:01 |
| 20 | Cole Kynoch | 8: 17 (19) | 2:00:01 (20) | 1:18:08 (19) | 3:30:15 |
| 21 | Joshua Berles | 7: 23 (4) | 1:55:57 (10) | 1:24:11 (26) | 3:30:50 |
| 22 | Jordan Bendura | 10: 31 (35) | 2:05:44 (29) | 1:11:01 (6) | 3:31:20 |
| 23 | Matthew Günter | 7: 53 (13) | 2:03:12 (26) | 1:19:05 (21) | 3:33:57 |
| 24 | Kyle Martinelli | 9: 29 (31) | 2:00:24 (22) | 1:21:49 (24) | 3:35:16 |
| 25 | Matt Jackson | 9: 23 (30) | 2:07:44 (31) | 1:16:49 (15) | 3:38:16 |
| 26 | Logan Pollander | 8: 15 (17) | 2:05:05 (28) | 1:25:58 (28) | 3:43:00 |
| 27 | Josh Eaton | 9: 30 (32) | 2:02:26 (25) | 1:27:23 (29) | 3:43:22 |
| 28 | Luke Davis | 10: 21 (34) | 2:06:36 (30) | 1:22:58 (25) | 3:44:14 |
| 29 | Klodian Mitri | 9: 13 (29) | 2:03:54 (27) | 1:28:27 (30) | 3:45:54 |
| 30 | Jeremy Canham | 9: 50 (33) | 2:19:03 (33) | 1:24:13 (27) | 3:57:59 |
| 31 | yorllirymoreno | 8: 08 (16) | 2:11:47 (32) | 1:35:15 (31) | 3:59:08 |
| 32 | Kyle Warrick | 9: 04 (27) | 2:21:28 (34) | 1:38:17 (32) | 4:13:35 |



