Ergebnisse Lissabon Triathlon Weltmeisterschaft 2021

Am Wochenende vom 21. bis 23. Mai fand in der Stadt Lissab in Lissabon die Triathlon-Weltmeisterschaft statt.

Diese können Sie interessiert

Männliche Klassifizierung

Sportler zuerst ATHLET LETZTES NATIONALITÄT Startnummer SWIM T1 BIKE T2 RENNE POSITION GESAMTZEIT
Ludovico Blummenfelt NOR 2 00:16:42 00:00:47 00:55:37 00:00:21 00:29:06 1 01:42:33
Max Schüler SUI 12 00:16:32 00:00:48 00:55:49 00:00:28 00:29:04 2 01:42:41
Genis Grad ESP 34 00:16:44 00:00:47 00:55:37 00:00:23 00:29:24 3 01:42:55
Jonas Schomburg GER 8 00:16:15 00:00:46 00:56:04 00:00:20 00:29:31 4 01:42:56
Tom Daniel FRA 72 00:16:24 00:00:47 00:55:56 00:00:21 00:29:45 5 01:43:13
Gordon Benson GBR 29 00:16:37 00:00:49 00:55:41 00:00:24 00:29:47 6 01:43:18
Crisanto Grajales MEX 10 00:16:27 00:00:51 00:55:50 00:00:27 00:29:45 7 01:43:20
Gustav Iden NOR 3 00:17:15 00:00:50 00:55:02 00:00:24 00:29:52 8 01:43:23
Marder Van Schiene BEL 4 00:16:19 00:00:48 00:55:59 00:00:22 00:30:01 9 01:43:29
Mario Mola ESP 1 00:17:12 00:00:47 00:55:11 00:00:31 00:29:51 10 01:43:32
Lasse Nygaard-Priester GER 67 00:16:54 00:00:47 00:55:27 00:00:25 00:30:05 11 01:43:38
Ricardo Batista BY 58 00:16:29 00:00:46 00:55:52 00:00:27 00:30:10 12 01:43:44
Valentin Morlec FRA 70 00:16:28 00:00:44 00:55:54 00:00:20 00:30:25 13 01:43:51
Andrea Salvisberg SUI 23 00:16:29 00:00:50 00:55:49 00:00:27 00:30:20 14 01:43:55
Noah Servais BEL 60 00:16:23 00:00:50 00:00:00 00:00:00 00:00:00 15 01:43:57
Rostislav Pevtsov AZE 14 00:16:38 00:00:50 00:55:43 00:00:34 00:30:15 16 01:44:00
Delian Staatsf ITA 55 00:16:28 00:01:00 00:55:38 00:00:23 00:30:31 17 01:44:00
Alois Knabl AUT 9 00:16:21 00:00:49 00:55:55 00:00:25 00:30:35 18 01:44:05
Irving Perez MEX 17 00:16:33 00:00:48 00:55:49 00:00:33 00:30:25 19 01:44:08
Armin Sandor SWE 31 00:17:12 00:00:52 00:55:06 00:00:32 00:30:33 20 01:44:15
Miguel Hidalgo BRA 56 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 21 01:44:21
Bobs Haller LUX 45 00:17:10 00:00:50 00:55:08 00:00:28 00:30:51 22 01:44:27
Rodrigo Gonzalez MEX 15 00:17:15 00:00:44 00:55:13 00:00:34 00:30:42 23 01:44:28
Eli Säumen USA 11 00:16:40 00:00:48 00:55:40 00:00:25 00:30:56 24 01:44:29
Gianluca pozzatti ITA 57 00:16:21 00:00:48 00:55:56 00:00:26 00:31:00 25 01:44:31
Austin Hindman USA 63 00:16:51 00:00:48 00:55:29 00:00:25 00:30:59 26 01:44:32
Lukas Pertl AUT 52 00:17:08 00:00:46 00:55:15 00:00:27 00:30:58 27 01:44:34
Luciano Taccone ARG 40 00:17:13 00:00:51 00:55:05 00:00:30 00:30:58 28 01:44:37
Jannik Schaufler GER 62 00:16:42 00:00:49 00:55:38 00:00:27 00:31:04 29 01:44:40
Marco Van Der Stel NED 49 00:16:43 00:00:49 00:55:34 00:00:22 00:31:16 30 01:44:44
Erwin Vanderplancke BEL 48 00:16:40 00:00:48 00:55:38 00:00:25 00:31:16 31 01:44:47
Martin Sobey CAN 74 00:17:10 00:00:45 00:55:17 00:00:23 00:31:12 32 01:44:47
Ognjen Stojanovic SRB 25 00:17:11 00:00:53 00:55:08 00:00:30 00:31:15 33 01:44:57
Januar Fliegen CZE 73 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 34 01:44:57
Daniel Varga SVK 32 00:16:12 00:00:49 00:56:09 00:00:31 00:31:16 35 01:44:57
Igor Polyanskiy RUS 33 00:16:20 00:00:52 00:55:54 00:00:24 00:31:28 36 01:44:58
Bence Bicsák HUN 6 00:16:50 00:00:49 00:55:30 00:00:29 00:31:21 37 01:44:59
Ilya prasolov RUS 47 00:16:44 00:00:47 00:55:36 00:00:28 00:31:24 38 01:44:59
Ian manthey IRL 66 00:17:17 00:00:50 00:55:04 00:00:28 00:31:23 39 01:45:02
Gábor Faldum HUN 39 00:17:13 00:00:49 00:55:05 00:00:21 00:31:42 40 01:45:10
Darr Smith USA 43 00:16:48 00:00:51 00:55:32 00:00:29 00:31:40 41 01:45:20
Diego Moya WHO 24 00:16:23 00:00:45 00:55:59 00:00:26 00:32:08 42 01:45:41
Jamie Rätsel RSA 68 00:16:18 00:00:46 00:56:05 00:00:30 00:32:09 43 01:45:48
Gregor Payet LUX 42 00:17:21 00:00:47 00:55:03 00:00:39 00:32:00 44 01:45:50
Russell Weiß IRL 35 00:16:43 00:00:47 00:55:39 00:00:27 00:32:19 45 01:45:55
Marcel Walkington AUS 59 00:16:25 00:00:53 00:55:50 00:00:30 00:32:20 46 01:45:58
Stefan Zachaus LUX 26 00:16:38 00:00:47 00:55:42 00:00:26 00:32:34 47 01:46:07
Sasha Caterina SUI 71 00:16:41 00:00:48 00:55:40 00:00:28 00:32:35 48 01:46:12
Donald Hilleberg NED 64 00:16:54 00:00:51 00:55:23 00:00:31 00:33:02 49 01:46:41
Gaspar Riveros WHO 53 00:17:18 00:00:48 00:55:03 00:00:33 00:33:28 50 01:47:10
Volker Mislawchuk CAN 5 00:16:30 00:00:48 00:58:35 00:00:24 00:30:56 51 01:47:13
Alberto Gonzalez García ESP 44 00:16:24 00:00:53 00:55:53 00:00:28 00:33:58 52 01:47:36
Carlos Javier Quinchara Forero COL 27 00:17:08 00:00:52 00:55:11 00:00:36 00:34:19 53 01:48:06
Badr Siwane Di. 38 00:17:17 00:00:48 00:55:05 00:00:27 00:34:39 54 01:48:16
Casper Stornes NOR 7 00:17:16 00:00:54 00:57:44 00:00:24 00:32:07 55 01:48:25
Reinaldo Colucci BRA 75 00:17:18 00:00:52 00:57:46 00:00:22 00:34:16 56 01:50:34
Kevin Tarek Vinuela Gonzalez ESP 69 00:16:19 00:00:49 00:56:03 00:00:29 00:37:46 57 01:51:26
Alexander Georgenthum FRA 61 00:17:08 00:00:48 00:55:12 00:00:31 00:00:00 DNF DNF
Thomas Bischof GBR 19 00:16:47 00:00:51 00:55:31 00:00:30 00:00:00 DNF DNF
Lukas Hollaus AUT 22 00:17:28 00:00:48 00:57:36 00:00:26 00:00:00 DNF DNF
Uwe Sharpe CAN 21 00:16:20 00:00:47 00:58:46 00:00:22 00:00:00 DNF DNF
Manoel Messias BRA 18 00:17:14 00:00:47 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Januar Celustka CZE 41 00:17:11 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Alexis Lepage CAN 46 00:16:26 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Tamás Tóth HUN 28 00:17:20 00:00:49 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Henrik klemmensen DIE 65 00:17:20 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Bernd Viain FRA 20 00:17:16 00:00:55 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNF DNF
Dmitry Polyanskiy RUS 30 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
Aiden Longcroft-Harris CAN 51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 00:00:00 DNS DNS
Felix Duchampt ROU 16 00:17:24 00:00:48 00:00:00 00:00:00 00:00:00 RUNDE RUNDE
Gewähren Sheldon GBR 50 00:16:36 00:00:51 00:00:00 00:00:00 00:00:00 RUNDE RUNDE
Alexandre Edle BY 54 00:17:13 00:00:54 00:00:00 00:00:00 00:00:00 RUNDE RUNDE

Weibliche Klassifizierung

Pos Sportler Land Rundenzeit Zeit / Differenz
elf Carolin Hayes  IRL 0:08:35 1:50:33
elf Spirig Nicola  SUI 0:08:25 01:50:36 +00:00:04
elf Kasper kirsten  USA 0:08:30 01:50:51 +00:00:18
elf Kretz amelie  CAN 0:08:50 01:51:14 +00:00:42
elf Holland vicky  GBR 0:08:37 01:51:15 +00:00:43
elf Anne Jolanda  SUI 0:08:36 01:51:16 +00:00:43
elf Van Coevorden Natalie  AUS 0:08:55 01:51:35 +00:01:02
elf Klamer rachel  NED 0:08:55 01:51:35 +00:01:02
elf Coninx lesen  FRA 0:08:55 01:51:35 +00:01:02
elf Rappaport Sommer  USA 0:09:07 01:51:35 +00:01:03
elf Pedersen Alberte Kjaer  DIE 0:08:55 01:51:35 +00:01:03
elf Rainsley sian  GBR 0:09:08 01:51:51 +00:01:18
elf Bett Alice  ITA 0:08:55 01:51:52 +00:01:20
elf Santos Lizeth Rad  MEX 0:08:56 01:51:59 +00:01:27
elf Gorbunova Anastasia  RUS 0:09:09 01:52:31 +00:01:59
elf Heilige Melanie  BY 0:09:10 01:52:36 +00:02:03
elf Bragmayer Zsanett  HUN 0:09:18 01:52:45 +00:02:13
elf Simone ackermann  RSA 0:09:23 01:52:49 +00:02:17
elf Rjasova Valentina  RUS 0:08:45 01:53:36 +00:03:03
elf Julie Derron  SUI 0:08:52 01:53:42 +00:03:10
elf Alexandra Razarenova  RUS 0:08:45 01:53:53 +00:03:20
elf Jelistratova Julia  UKR 0:08:46 01:53:53 +00:03:21
elf Julia Häuser  AUT 0:08:46 01:53:53 +00:03:21
elf Godoy Contraras Anna  ESP 0:08:46 01:53:54 +00:03:21
elf Kurikowa Petra  CZE 0:08:46 01:53:54 +00:03:21
elf Kivioja Kaidi  EST 0:09:09 01:54:32 +00:03:59
elf Gillian Sanders  RSA 0:09:08 01:54:32 +00:03:59
elf williams shanae  RSA 0:09:10 01:54:33 +00:04:01
elf Arnold Jenyfer  BRA 0:09:10 01:54:33 +00:04:01
elf claudia riva  MEX 0:09:25 01:55:10 +00:04:37
elf Maria Czesnik  POL 0:09:14 01:55:18 +00:04:45
elf Lovseth Solveig  NOR 0:09:29 01:55:41 +00:05:09
elf Legault Emy  CAN 0:09:40 01:55:44 +00:05:11
elf Roman Gajdošová  SVK 0:09:41 01:55:47 +00:05:15
elf Kovacs Zsophia  HUN 0:09:30 01:55:55 +00:05:22
elf jamnicky dominika  CAN 0:09:33 01:55:56 +00:05:24
elf Michelle flippt aus  MEX 0:09:44 01:56:32 +00:06:00
elf Dale stine  NOR 0:09:44 01:56:52 +00:06:19
elf Vermeylen Jolien  BEL 0:10:15 01:57:03 +00:06:31
elf Sakai-Miyu  JPN 0:10:25 01:57:13 +00:06:40
elf Chloe Pollard  IRL 0:10:30 01:58:30 +00:07:57
elf Gallagher maeve  IRL 0:09:20 01:58:34 +00:08:01
elf Zymovjanova Teresa  CZE 0:11:15 02:00:40 +00:10:08
elf Ruhige Gina  USA 0:09:52 02:01:19 +00:10:47
elf Holm-Anne  DIE 0:10:45 02:01:20 +00:10:47
elf Pintanel Raymundo Marta  ESP 0:10:10 02:02:18 +00:11:45
elf Elsalamoney basmla  EGY 0:10:06 02:02:59 +00:12:27
elf Ide Juri  JPN 0:09:25 02:03:01 +00:12:29

Offizielle Ergebnisse 

Es liegen keine vorherigen Ergebnisse vor.

Verwandte Veröffentlichungen

Button zurück nach oben