Fordern Sie die Ergebnisse von Riccione 2021 heraus

Der Test hat gewonnen Thomas Steger und Sarissa De Vries
Sie können den folgenden Link überprüfen Karriere-Chronik
Männliche Klassifizierung
Athlet | naz. | Folge |
STEIGER THOMAS | AUT | 3: 52: 34 |
DAPENA GONALE PABLO | ESP | 3: 53: 54 |
KIENLE SEBASTIAN | GER | 3: 55: 19 |
CECCARELLI MATTIA | ITA | 3: 55: 59 |
BÖCHERER ANDI | FRA | 3: 56: 26 |
GOETSTOUWERS STENN | BEL | 3: 56: 47 |
BARNABY GREGORY | ITA | 3: 57: 25 |
KOCAR LUKAS | CZE | 3: 57: 50 |
GIULIO MOLINARI | ITA | 3: 58: 01 |
WILLIAM MENNESSON | FRA | 3: 59: 14 |
FUNK FRIEDRICH | GER | 4: 00: 05 |
KALISTRATOV ALEKSEY | RUS | 4: 02: 03 |
RAELERT MICHAEL | GER | 4: 03: 57 |
Domenico Passuello | ITA | 4: 05: 51 |
KOVACIC JAROSLAV | SLO | 4: 06: 03 |
TÄUFER NEVEU | FRA | 4: 06: 12 |
ENGELHARDT HADRIANO | SUI | 4: 07: 02 |
RUNDSTADLER KEVIN | FRA | 4: 09: 00 |
MECHIN ANTOINE | FRA | 4: 10: 22 |
BRÜHIN SILVAN | SUI | 4: 10: 23 |
VAN VLERKEN PRO | GER | 4: 12: 05 |
ANSICHT ANDREJ | CRO | 4: 13: 04 |
DAVIS THOMAS | GBR | 4: 15: 49 |
Hermann Robin | SUI | 4: 16: 21 |
PEAR MAURO | ITA | 4: 17: 11 |
ERHARDT JULIAN | GER | 4: 17: 20 |
CSOKE BALAZES | SUI | 4: 18: 41 |
Jakob Erwan | FRA | 4: 18: 42 |
PETER HEEMERYK | BEL | 4: 20: 24 |
BERTAZZO OMAR | ITA | 4: 21: 21 |
Hoffmann Jonas | GER | 4: 21: 37 |
DAVIES THOMAS | GBR | 4: 22: 13 |
RONCHI LUCA | ITA | 4: 24: 13 |
Elo Julien | FRA | 4: 24: 19 |
BOMBONATI NICCOLO ' | ITA | 4: 26: 53 |
CAPPELLI IVAN | ITA | 4: 26: 56 |
BIAGIOTTI-HANDBUCH | ITA | 4: 29: 10 |
JAIS CHRISTIAN | GER | 4: 29: 31 |
FABIAN BLUMEN | GUA | 4: 29: 40 |
BOTTI LUCA | ITA | 4: 31: 06 |
CARBONCINI LORENZO | ITA | 4: 31: 43 |
PATRICK GEYER | SUI | 4: 33: 28 |
KOHN SILAS | GER | 4: 33: 54 |
ALESSANDRO PANTIES | ITA | 4: 35: 06 |
INDRACCOLO GABRIELE GIUSEPPE | ITA | 4: 35: 47 |
BOTTERO SEVERUS ELIAS | ITA | 4: 36: 41 |
PIETRO FOPPOLO | ITA | 4: 36: 51 |
BAVUTTI GIOVANNI | ITA | 4: 37: 57 |
NACH YANIS | FRA | 4: 38: 12 |
HANG DAVID | ITA | 4: 38: 31 |
CAPOCCI-RAHMEN | ITA | 4: 39: 23 |
KAPITÄN FILIPPO | ITA | 4: 39: 31 |
BERTOSSI DANIELE | ITA | 4: 39: 36 |
RAPHAËL SERRAPICA | FRA | 4: 39: 39 |
FEDERICO GELLI | ITA | 4: 39: 47 |
BALDACCI MATTEO | ITA | 4: 40: 14 |
Bresolin Rino | ITA | 4: 41: 01 |
VEDOVATI STEFANO | ITA | 4: 41: 48 |
ZANGHERI ALESSANDRO | ITA | 4: 42: 06 |
PAVANI-RAHMEN | ITA | 4: 42: 14 |
TRAMARIN LORIS | ITA | 4: 42: 40 |
KRIVANEK JOSEF | CZE | 4: 42: 40 |
ALETTI FLORIAN | FRA | 4: 43: 14 |
MAZZOCCHI EDOARDO | ITA | 4: 43: 25 |
PACE NICCOLO ' | ITA | 4: 43: 32 |
SECCHI ARTURO | ITA | 4: 43: 36 |
Raffaelli Filippo | ITA | 4: 44: 03 |
RICCARDO DOSSI | ITA | 4: 44: 08 |
SANTINI PIETRO | ITA | 4: 44: 18 |
Stefano Alberoni | ITA | 4: 44: 39 |
MONTEMAGGI NIKOLAUS | ITA | 4: 44: 44 |
ALESSANDRO SCIARRONE | ITA | 4: 44: 47 |
SINICO TOMMASO | ITA | 4: 44: 56 |
ZANNONI DIEGO | ITA | 4: 45: 05 |
GARNISH DAVIDE | ITA | 4: 45: 24 |
BONAVIA JOSEPH | MLT | 4: 45: 26 |
FRANZÖSISCHER BARTOLINI | ITA | 4: 45: 38 |
FATAL ALESSIO | ITA | 4: 46: 11 |
THEIS SVEN | GER | 4: 46: 22 |
AGLIO MICHELE | ITA | 4: 46: 33 |
DOPPELTE RANDY | SUI | 4: 46: 36 |
AGNELLI UMBERTO | ITA | 4: 48: 22 |
BUGARI RICCARDO | ITA | 4: 48: 29 |
ALESSIO GRILLINI | ITA | 4: 48: 31 |
ERDRICH ANDREAS | GER | 4: 48: 59 |
ZECCHIN GIANMARCO | ITA | 4: 48: 59 |
ANATRIELLO GIUSEPPE | ITA | 4: 49: 02 |
TOMMASO RIDGE | ITA | 4: 49: 10 |
GATTAMORTA ALESSANDRO | ITA | 4: 49: 16 |
GENNARELLI FEDERICO | ITA | 4: 49: 16 |
STACCHETTI ALESSIO LAMBERTO | ITA | 4: 49: 32 |
MLAKAR MARTIN | SLO | 4: 49: 43 |
HEN MARCO | ITA | 4: 49: 47 |
INCAINI RICCARDO | ITA | 4: 49: 56 |
MANFRINI LUIGI | ITA | 4: 50: 11 |
RIZZI PIERPAOLO | ITA | 4: 50: 26 |
LUZZATI TOMMASO | ITA | 4: 50: 31 |
BETTATI MATT | ITA | 4: 50: 42 |
GIANSANTI GIANNI | ITA | 4: 50: 44 |
CATTANI DANIEL | ITA | 4: 51: 13 |
TONTI-RAHMEN | ITA | 4: 51: 28 |
Oppioli David | ITA | 4: 51: 42 |
KOPRIVEC GASPER | SLO | 4: 51: 42 |
MARCO BERTOLINI | ITA | 4: 51: 49 |
Sensoli Filippo | ITA | 4: 51: 57 |
ALESSANDRO CARUSO | ITA | 4: 52: 01 |
MANGIAROTTI-RAHMEN | ITA | 4: 52: 02 |
PIANTANIDE MAURIZIO | ITA | 4: 52: 05 |
PAOLINI DANIEL | ITA | 4: 52: 41 |
TONELLO PAOLO | ITA | 4: 52: 46 |
GUSELLA ALBERTO | ITA | 4: 52: 47 |
CARLO ALBERTO CARUSO | ITA | 4: 52: 52 |
ROSSI MASSIMO | ITA | 4: 53: 02 |
NARDI LORENZO | ITA | 4: 53: 16 |
Alberto Garavello | ITA | 4: 53: 34 |
SERRA FABIO | ITA | 4: 53: 37 |
DI GESO MARCO DAMIAN | ITA | 4: 53: 51 |
ALEX BERTONCELLI | ITA | 4: 53: 55 |
VIRGIL PAUL | ITA | 4: 53: 58 |
SOLSELLA DAVIDE | ITA | 4: 54: 11 |
GUEDEZ PIERRE-YVES | FRA | 4: 54: 40 |
VINCENZI ALESSANDRO | ITA | 4: 54: 56 |
FRANZOSO PAOLO | ITA | 4: 55: 01 |
MAZZOCCHI GIAN MARCO | ITA | 4: 55: 15 |
BELLOMO-RAHMEN | ITA | 4: 55: 30 |
MACHELA SERGIO | ITA | 4: 55: 35 |
Josef Hinterberger | AUT | 4: 56: 12 |
SCIORTINO SIMONE | ITA | 4: 56: 16 |
RODA PHILIPPO | ITA | 4: 56: 50 |
GHERARDI MASSIMILIANO | ITA | 4: 57: 15 |
FREDRIK DANIELSSON | ITA | 4: 57: 47 |
UNTERNEHMEN BARTOLOMEO | ITA | 4: 58: 04 |
GUIDO PASQUALINI | ITA | 4: 58: 38 |
morelli david | ITA | 4: 58: 40 |
POGGIO ALBERTO | ITA | 4: 58: 48 |
MONACO ENEA | ITA | 4: 58: 51 |
PALUZZI SILVIO | ITA | 4: 59: 13 |
AGUS MATTHÄUS | ITA | 5: 00: 18 |
SCHÖNHERR ANDREAS | SUI | 5: 00: 43 |
Bellardo Luca | ITA | 5: 00: 59 |
Weibliche Klassifizierung
Athlet | naz. | Folge |
VON VRIES SARISSA | NED | 4: 23: 16 |
LESEN SIE INDIEN | GBR | 4: 29: 03 |
BERNARDI MARTA | ITA | 4: 33: 29 |
CAROLIN LEHRIEDER | GER | 4: 34: 34 |
LENA BERLINGER | GER | 4: 35: 26 |
IEMMOLO JULIE | FRA | 4: 35: 57 |
Zane Ilaria | ITA | 4: 38: 30 |
Zimmermann Laura | GER | 4: 43: 30 |
BOTTI RACHELE | SUI | 4: 45: 30 |
OBMANN GABRIELE MARIA | AUT | 4: 47: 18 |
LISA-MARIA DORNAUER | AUT | 4: 49: 23 |
SINAY ALENA | SVK | 4: 56: 44 |
Kriwankowa Simona | CZE | 5: 00: 02 |
MARAMOTTI FABIA | ITA | 5: 05: 20 |
BERGAMINI VITTORIA | ITA | 5: 08: 06 |
SINA ZIEGLER | SUI | 5: 12: 19 |
AIN EL FITRE NINA | SUI | 5: 15: 22 |
BANDINI GIORGIA | ITA | 5: 16: 09 |
MELDOLI ELENA | ITA | 5: 18: 21 |
NEC LAPINOVA KRISTINA | SVK | 5: 21: 46 |
Offizielle Ergebnisse: https://tds.sport/it/race/11817