Ergebnisse
Ergebnisse der Challenge Cesenatico 2026

Am 10. Mai 2026 Fordern Sie Cesenatico heraus in Cesenatico, wo sie in der Frauenkategorie gewann. Bridget Theunissen mit einer Zeit von 4:10:51, Gefolgt von Marta Bernardi (4: 14: 39) und für Sarah Sandrini (4: 15: 28) an dritter Stelle.
Bei den Männern ging der Sieg an Waldemar Solok mit einer Zeit von 3:35:44gefolgt von Michele Sarzilla (3: 39: 01) und für Louis Woodgate (3: 41: 14)
Dies sind die Testklassifizierungen.
Weibliche Klassifizierung
| Post | Athlet | Schwimmen | Ciclismo | Carrera | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bridget Theunissen | 27: 09 (2) | 2:18:50 (2) | 1:21:53 (3) | 4:10:51 |
| 2 | Marta Bernardi | 27: 13 (3) | 2:18:51 (3) | 1:25:30 (7) | 4:14:39 |
| 3 | Sarah Sandrini | 28: 43 (5) | 2:23:06 (7) | 1:20:54 (2) | 4:15:28 |
| 4 | Eloise DuLuart | 28: 35 (4) | 2:20:34 (6) | 1:23:40 (5) | 4:15:47 |
| 5 | Lisa-Maria Dornauer | 29: 28 (7) | 2:19:43 (5) | 1:25:04 (6) | 4:17:21 |
| 6 | Anja Koller | 33: 26 (11) | 2:17:56 | 1:23:24 (4) | 4:17:45 |
| 7 | Lara Rajteric | 29: 34 (9) | 2:19:08 (4) | 1:26:44 (10) | 4:18:51 |
| 8 | Mimi Carlton | 31: 13 (10) | 2:25:31 (10) | 1:20:10 | 4:20:41 |
| 9 | Denise Cavallini | 27:01 | 2:25:22 (8) | 1:26:24 (9) | 4:21:46 |
| 10 | Alice Fritzsche | 29: 32 (8) | 2:25:30 (9) | 1:25:47 (8) | 4:23:43 |
| 11 | Carla Dahan | 29: 25 (6) | 2:32:43 (11) | 1:29:47 (11) | 4:35:37 |
Männliche Klassifizierung
| Post | Athlet | Schwimmen | Ciclismo | Carrera | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Waldemar Solok | 23: 44 (2) | 1:57:28 | 1:12:08 (7) | 3:35:44 |
| 2 | Michele Sarzilla | 23:41 | 2:04:22 (18) | 1:08:27 | 3:39:01 |
| 3 | Louis Woodgate | 23: 55 (7) | 2:00:19 (3) | 1:14:22 (12) | 3:41:14 |
| 4 | Marco Lorenzon | 23: 52 (5) | 2:03:19 (12) | 1:11:57 (6) | 3:41:41 |
| 5 | William Mennesson | 24: 50 (15) | 2:03:57 (17) | 1:11:24 (4) | 3:42:56 |
| 6 | Gábor Faldum | 24: 47 (14) | 2:02:44 (8) | 1:13:25 (9) | 3:43:35 |
| 7 | Andrea Jonathan Alagona | 26: 12 (25) | 2:03:34 (16) | 1:11:34 (5) | 3:44:21 |
| 8 | Patrick Cometta | 25: 00 (17) | 2:02:14 (7) | 1:14:20 (11) | 3:44:29 |
| 9 | Leon Paul | 23: 48 (3) | 2:03:22 (14) | 1:15:07 (14) | 3:44:57 |
| 10 | Jonas Wechsler | 23: 56 (9) | 2:02:59 (10) | 1:15:29 (17) | 3:45:07 |
| 11 | Antonio Limoli | 23: 52 (6) | 2:03:21 (13) | 1:15:27 (16) | 3:45:11 |
| 12 | Thomas Burr | 24: 46 (13) | 2:02:46 (9) | 1:15:13 (15) | 3:45:19 |
| 13 | Filippo Candeo | 25: 31 (20) | 2:04:22 (19) | 1:12:41 (8) | 3:45:27 |
| 14 | Arne Leiß | 23: 51 (4) | 2:02:59 (11) | 1:16:25 (20) | 3:46:20 |
| 15 | Jannik Stoll | 23: 55 (8) | 2:00:17 (2) | 1:20:26 (28) | 3:47:24 |
| 16 | Gergo Badar | 26: 14 (26) | 2:03:29 (15) | 1:14:52 (13) | 3:47:45 |
| 17 | Andrea Figini | 26: 08 (24) | 2:00:59 (4) | 1:17:58 (24) | 3:47:51 |
| 18 | Jesse Van Hulst | 25: 43 (23) | 2:01:36 (6) | 1:18:04 (25) | 3:48:27 |
| 19 | Jan Fliege | 23: 57 (10) | 2:05:32 (20) | 1:16:39 (22) | 3:48:50 |
| 20 | Ricardo Maximiliano Rodriguez | 28: 58 (27) | 2:10:55 (25) | 1:09:53 (2) | 3:52:06 |
| 21 | Nicolo Basso | 24: 56 (16) | 2:09:22 (22) | 1:15:53 (18) | 3:52:52 |
| 22 | Ivan Capelli | 24: 42 (12) | 2:13:13 (26) | 1:13:43 (10) | 3:54:28 |
| 23 | Louis Heukemes | 25: 09 (18) | 2:09:06 (21) | 1:16:20 (19) | 3:54:36 |
| 24 | Raphael Petrovic | 25: 31 (21) | 2:10:35 (23) | 1:16:32 (21) | 3:55:19 |
| 25 | Duncan Frey | 23: 57 (11) | 2:10:38 (24) | 1:19:18 (26) | 3:56:29 |
| 26 | Zsombor Deak | 29: 02 (28) | 2:18:44 (27) | 1:17:08 (23) | 4:08:09 |
| 27 | Jan Hacke | 33: 47 (29) | 2:19:53 (28) | 1:20:13 (27) | 4:18:56 |
| 28 | Alex Trabucchi | 25: 15 (19) | 2:31:34 (29) | 1:20:39 (29) | 4:20:23 |



