Ergebnisse der spanischen und Weltmeisterschaften des Rings 2021

Am Wochenende vom 30. und 31. Oktober finden im Ring (Cáceres) 3 spanische Meisterschaften und 2 Weltmeisterschaften statt.
Samstag Oktober 30
- Spanische Duathlon Cros Meisterschaft
- Acuatlon-Weltmeisterschaft
- Aquathlon Spanische Meisterschaft
Sonntag Oktober 31
- Cross-Triathlon-Weltmeisterschaften
- Spanische Triathlon-Cross-Meisterschaften
Das sind deine Ergebnisse
Inhaltsverzeichnis
Klassifikationen Spanische Meisterschaft Duathlon Cros
Men
Post | Athlet |
1 | Rubén Velázquez |
2 | Javier Goitia Omaechevarria, |
3 | Roberto Mohedano Rubio |
weiblich
Post | Athlet | |
1 | Maria Remedios Mendoza | |
2 | Rocío Espada Vázquez | |
3 | Anna Vallverdu |
Klassifikationen der spanischen Triathlon-Cros-Meisterschaften
Men
1 | Pello Osoro |
2 | Guillermo Cuchillo |
3 | Ander Ganzabal |
weiblich
1 | Marta Borbon |
2 | Patricia Garcia |
3 | Marta Garcia |
Acuatlon-Weltmeisterschaft
Men
POSITION | Sportler zuerst | ATHLET LETZTES | NATIONALITÄT | GESAMTZEIT |
1 | David | Castro Fajardo | ESP | 00: 27: 36 |
2 | Richard | Varga | SVK | 00: 27: 40 |
3 | Ander | Noain Lacamara | ESP | 00: 28: 16 |
4 | Jimmy | Lund | GBR | 00: 28: 27 |
5 | Andres | Cendan Llorens | ESP | 00: 28: 35 |
6 | Hugo | Winock | FRA | 00: 28: 39 |
7 | Guillem | Segura Arnau | ESP | 00: 28: 59 |
8 | Mailand | Tomin | SRB | 00: 29: 03 |
9 | Jegor | Martynenko | UKR | 00: 29: 08 |
10 | Arnaud | Von Lustrac | FRA | 00: 29: 10 |
weiblich
POSITION | Sportler zuerst | ATHLET LETZTES | NATIONALITÄT | GESAMTZEIT |
1 | Margot | Garabedianer | FRA | 00: 31: 41 |
2 | Sara | Pérez Sala | ESP | 00: 32: 01 |
3 | Margaret | Vrablowa | SVK | 00: 32: 10 |
4 | Zuzana | Michalickova | SVK | 00: 32: 20 |
5 | Anthoanela | manak | ROU | 00: 32: 57 |
6 | Sara | Manso Krieger | ESP | 00: 32: 59 |
7 | Laura | Duran Morote | ESP | 00: 33: 00 |
8 | Sofiya | Pryma | UKR | 00: 33: 04 |
9 | Esther | Gomez gonzalez | ESP | 00: 33: 08 |
10 | Maryna | Kyryk | UKR | 00: 33: 22 |
Cross-Triathlon-Weltmeisterschaften
Men
POSITION | Sportler zuerst | ATHLET LETZTES | NATIONALITÄT | GESAMTZEIT |
1 | Arthur | Serien | FRA | 01: 23: 43 |
2 | Arthur | Forissier | FRA | 01: 24: 50 |
3 | Ruben | Ruzafa | ESP | 01: 24: 56 |
4 | Lukas | Kokar | CZE | 01: 25: 14 |
5 | Theo | dupras | FRA | 01: 25: 37 |
6 | Richard | Varga | SVK | 01: 26: 05 |
7 | Eneko | Burguera-Ebene | ESP | 01: 26: 06 |
8 | Tim | Van Helm | BEL | 01: 26: 52 |
9 | Federico | Spinazze | ITA | 01: 27: 17 |
10 | Kristoffer Visti | Grau | DIE | 01: 27: 28 |
weiblich
POSITION | Sportler zuerst | ATHLET LETZTES | NATIONALITÄT | GESAMTZEIT |
1 | Loanne | Duvoisin | SUI | 01: 37: 42 |
2 | Sandra | Mairhofer | ITA | 01: 39: 35 |
3 | Aneta | Grabmüllerowa | CZE | 01: 41: 27 |
4 | Marder | Mendit | ITA | 01: 42: 22 |
5 | Michelle | Flipo | MEX | 01: 42: 33 |
6 | Marina | Munoz Hernando | ESP | 01: 42: 57 |
7 | Diede | Diederiks | NED | 01: 43: 28 |
8 | Alizee | Patties | FRA | 01: 43: 36 |
9 | Maaike | Telkamp | NED | 01: 46: 08 |
10 | Romy | Spölder | NED | 01: 46: 25 |