Ergebnisse 2022 IM 70.3 Indian Wells

Überprüfen Sie die Ergebnisse des Wettbewerbs IRONMAN 2022 Indian Wells 70.3
Klassifizierung Frauen
Schwimmen | Ciclismo | Carrera | Zeit | PTO-Punkte | ||
1 | Paula Findlay | 25: 43 (2) | 2:16:07 (1) | 1:20:06 (3) | 4:06:09 | - |
2 | Tamara jewett | 26: 59 (4) | 2:21:45 (3) | 1:14:04 (1) | 4:06:56 | - |
3 | Danielle Lewis | 29: 48 (11) | 2:17:53 (2) | 1:19:39 (2) | 4:11:28 | - |
4 | Jeanni Metzler | 25: 39 (1) | 2:23:10 (4) | 1:22:32 (5) | 4:15:45 | - |
5 | Lisa Perterer | 26: 47 (3) | 2:25:34 (5) | 1:21:43 (4) | 4:19:35 | - |
6 | Jeanne Collonge | 28: 53 (8) | 2:28:28 (6) | 1:25:15 (6) | 4:27:37 | - |
7 | Elisabeth Heinbach | 27: 03 (7) | 2:32:28 (9) | 1:30:33 (9) | 4:35:45 | - |
8 | Danielle Trese | 29: 52 (13) | 2:31:19 (8) | 1:32:54 (10) | 4:40:10 | - |
9 | Veronika Ranger | 32: 02 (14) | 2:33:10 (10) | 1:30:27 (8) | 4:42:18 | - |
10 | Stephanie Cullingford | 29: 01 (9) | 2:39:50 (13) | 1:28:52 (7) | 4:42:52 | - |
11 | Britt Vöcke | 27: 02 (6) | 2:30:51 (7) | 1:37:45 (13) | 4:43:24 | - |
12 | Lara Gruden | 29: 50 (12) | 2:36:48 (11) | 1:35:32 (12) | 4:47:15 | - |
13 | Heidi Frehlich | 33: 00 (15) | 2:47:24 (14) | 1:35:13 (11) | 5:02:03 | - |
14 | Rachel Faulds | 26: 59 (5) | 2:51:08 (15) | 1:45:53 (14) | 5:10:12 | - |
15 | Carolin Carter | 29: 06 (10) | 2:38:48 (12) | 2:06:23 (15) | 5:21:16 | - |
Klassifizierung Männer
Schwimmen | Ciclismo | Carrera | Zeit | PTO-Punkte | ||
1 | 25: 04 (14) | 2:01:29 (1) | 1:13:23 (4) | 3:43:33 | - | |
2 | Jackson Wäscherei | 25: 05 (15) | 2:01:42 (2) | 1:14:11 (8) | 3:44:21 | - |
3 | Bart Aernouts | 25: 42 (22) | 2:04:39 (4) | 1:11:03 (2) | 3:45:07 | - |
4 | 26: 53 (24) | 2:03:03 (3) | 1:11:01 (1) | 3:45:15 | - | |
5 | Matthew McElroy | 23: 21 (2) | 2:11:35 (7) | 1:13:18 (3) | 3:51:47 | - |
6 | Justin Riele | 23: 30 (6) | 2:06:47 (5) | 1:18:26 (13) | 3:52:48 | - |
7 | Leon Paul | 23: 18 (1) | 2:12:06 (10) | 1:13:55 (6) | 3:53:34 | - |
8 | Marty andrie | 23: 25 (4) | 2:12:55 (12) | 1:15:56 (11) | 3:56:34 | - |
9 | Ari Klaus | 28: 12 (25) | 2:12:02 (9) | 1:13:55 (5) | 3:57:58 | - |
10 | Eduardo Pérez Sandi García | 25: 46 (23) | 2:13:59 (15) | 1:14:06 (7) | 3:58:01 | - |
11 | Robert Webster | 25: 39 (21) | 2:12:54 (11) | 1:14:42 (9) | 3:58:24 | - |
12 | Danilo Pimentel | 23: 28 (5) | 2:11:33 (6) | 1:21:43 (16) | 4:00:30 | - |
13 | Brennen Smith | 23: 21 (3) | 2:15:04 (18) | 1:22:18 (17) | 4:04:34 | - |
14 | Harvey Nelson | 25: 14 (19) | 2:19:13 (24) | 1:15:18 (10) | 4:04:56 | - |
15 | Chris Hammer | 29: 00 (27) | 2:15:39 (19) | 1:16:26 (12) | 4:06:05 | - |
16 | John Reed | 25: 06 (17) | 2:18:35 (23) | 1:18:32 (14) | 4:06:27 | - |
17 | Ian King | 25: 05 (16) | 2:14:54 (17) | 1:23:24 (19) | 4:07:24 | - |
18 | Garrick Löwen | 25: 00 (11) | 2:17:11 (22) | 1:22:22 (18) | 4:08:27 | - |
19 | Fall Jeffrey | 25: 20 (20) | 2:11:50 (8) | 1:26:22 (22) | 4:08:59 | - |
20 | Antoine Francoeur | 25: 03 (13) | 2:13:13 (14) | 1:27:35 (23) | 4:09:46 | - |
21 | Jegor Martyneko | 24: 53 (8) | 2:20:57 (25) | 1:19:31 (15) | 4:09:55 | - |
22 | Lewis Elliott | 28: 53 (26) | 2:16:33 (21) | 1:23:25 (20) | 4:13:50 | - |
23 | Keeghan Hurley | 25: 06 (18) | 2:15:40 (20) | 1:30:29 (25) | 4:15:14 | - |
24 | Timotheus Winslow | 25: 02 (12) | 2:13:03 (13) | 1:32:45 (26) | 4:16:03 | - |
25 | Benjamin Ford | 23: 45 (7) | 2:14:28 (16) | 1:35:41 (27) | 4:18:50 | - |
26 | Andreas Ross | 24: 56 (10) | 2:25:47 (26) | 1:24:36 (21) | 4:20:41 | - |
27 | Yunior Rosette Torres | 24: 55 (9) | 2:26:18 (27) | 1:30:02 (24) | 4:26:13 | - |
DNF | Trevor Foley | 27:16 | –:– | –:– | –:– | - |
DNF | Michael Vulkanich | 29:04 | –:– | –:– | –:– | - |
DNF | Valentino Agnelli | 24:59 | 2:13:41 | –:– | –:– | - |
* Die Zahl zwischen () bestimmt die Position im Sektor.
Quelle: Zapfwelle