Roberto Mohedano und Myriam Montes gewinnen den Villa de Madrid Duathlon 2025

Am 13. April Villa de Madrid Duathlon 2025, einer der am meisten erwarteten Tests der Kalender Madrid, wo auch die Madrider Standard-Duathlon-Meisterschaft.
Bei einer unschlagbaren Atmosphäre im Casa de Campo und einer riesigen Beteiligung brachte der Wettbewerb sowohl bei den Männern als auch bei den Frauen herausragende Leistungen hervor.
Bei den Herrenrennen Roberto Mohedano stellte einmal mehr seine Topform unter Beweis. Der Duathlet der Tri Infinity Móstoles Er gewann, nachdem er am vergangenen Wochenende auch den Mitteldistanz-Duathlon gewonnen hatte.
Auch bei den Mädchen stand das Team im Mittelpunkt. Tri Infinity Móstoles, mit einer beeindruckenden Leistung von Myriam Montes, der als Erster die Ziellinie überquerte.
Sein Partner folgte ihm. Sonia Lópezund erzielte einen schönen Doppelpack für den Verein aus Móstoles. Komplettiert das Podium Silvia Velasco, dritter Platz.
Sieh diesen Beitrag auf Instagram
Vollständige Ergebnisse und offizielle Rangliste
Der Tag umfasste auch Sprint- und Staffeldistanz-Wettbewerbe, die alle vom DuTriCup-Zirkel organisiert wurden. Die offiziellen Ergebnisse können Sie unter den folgenden Links einsehen.
Damen Standard Gesamtwertung
Post | Name | Club | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | Myriam Montes González | Tri Infinity Móstoles | 02:11:29 |
2 | Sonia Lopez Aguirregabiria | Tri Infinity Móstoles | 02:11:29 |
3 | Raquel Fernández Díaz | Marlins Triathlon Madrid | 02:11:40 |
4 | Irene Sánchez Merino | Marlins Triathlon Madrid | 02:11:53 |
5 | Alicia Torres Benlloch | Kobolde von Rivas | 02:12:05 |
6 | Aurora Roque Roberts | Tri Infinity Móstoles | 02:12:26 |
7 | Elizabeth Flores Montoya | Marlins Triathlon Madrid | 02:14:11 |
8 | María Paula Moreno Sandoval | Unabhängig | 02:16:06 |
9 | Carolina Dominguez Muñoz | CDE Triboost | 02:16:29 |
10 | Blanca Muñoz De Pablos | Villalba Triathlon | 02:17:09 |
Herren Standard Gesamtwertung
Post | Name | Club | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | Roberto Mohedano Rubio | Tri Infinity Móstoles | 01:51:49 |
2 | Santiago Fernández Pérez | Marlins Triathlon Madrid | 01:52:12 |
3 | Roberto Gracia González | Tres Cantos Trikathlon | 01:52:21 |
4 | Nikolaus Dominguez García | Inforhouse Santiago Triathlon | 01:52:24 |
5 | Raúl Molné Coba | Boadilla Triathlon – BeOne | 01:52:59 |
6 | Samuel Arroyo Del Álamo | Colmenar Viejo Triathlon-Perlen | 01:53:07 |
7 | Álvaro Martín Navarro | Inforhouse Santiago Triathlon | 01:53:37 |
8 | Mario Somoza Egido | CDE Aguaverde | 01:54:15 |
9 | Zeus Gutiérrez Ochoa | Kobolde von Rivas | 01:54:33 |
10 | José María Torvisco Najarro | Squali Carabanchel Triathlon | 01:54:46 |
Sprint-Gesamtwertung der Frauen
Post | Name | Club | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | Ivette Arranz Pérez | Squali Carabanchel Triathlon | 01:06:42 |
2 | Maria Alcazar Braojos Fernandez | Tri Infinity Móstoles | 01:07:31 |
3 | Irene Hernández Bermejo | CDE Triboost | 01:07:53 |
4 | Irene Jiménez De Cristóbal | Ecosport Alcobendas Triathlon | 01:13:01 |
5 | Eva María Santos Giménez | CT Torremolinos | 01:14:54 |
6 | Ana Marta Mahave Vargas | - | 01:15:26 |
7 | Patricia Benito Alonso | - | 01:17:00 |
8 | María Cristina Martín Llanos | Squali Carabanchel Triathlon | 01:18:40 |
9 | Paloma Canales Espi | Alpedrete Triathlon | 01:19:42 |
10 | Diana Vargas Domínguez | Persönlicher Lauf-Triathlon | 01:19:48 |
Sprint-Gesamtwertung der Männer
Post | Name | Club | Endzeit |
---|---|---|---|
1 | Fabio García Calatrava | Squali Carabanchel Triathlon | 01:00:55 |
2 | Victor Sanchez De Frutos | - | 01:00:56 |
3 | David Linares Martins | Tricam – Villaviciosa | 01:01:22 |
4 | Mario Gómez Blanco | Atemsport | 01:01:56 |
5 | Alejandro Romero Esteban | CDE Aguaverde | 01:02:11 |
6 | Raúl De Pablos | Marlins Triathlon Madrid | 01:03:17 |
7 | Javier Manzanares Sansigre | - | 01:03:22 |
8 | Javier Cebolla | - | 01:03:37 |
9 | Ander Garmendia Cruz | - | 01:03:38 |
10 | Jaume Bel |
Der Villa de Madrid Duathlon etabliert sich immer mehr
Diese Veranstaltung wird von Jahr zu Jahr beliebter und ist mittlerweile ein fester Bestandteil des nationalen Frühlingskalenders. Eine gut organisierte Veranstaltung mit attraktiven Strecken und der Beteiligung Madrider Clubs sorgt für einen Wettkampf und ein Spektakel auf hohem Niveau.