PTO 2025 Rangliste

La PTO hat seine Rangliste für die Saison 2025 aktualisiert. Jelle Geens (Belgien) und Taylor Knibb (USA) führen den PTO-Kreis seit dem 10. Juni an.
Bei den Männern führt Geens mit 99.36 Punkten vor seinem Landsmann Marten Van Riel (98.75) und dem Dänen Magnus Ditlev (97.08).
Bei den Damen führt Knibb mit 102.38 Punkten. Die Britin Kat Matthews (100.98) und die Schweizerin Julie Derron (100.62) komplettieren das Podium, doch die Amerikanerin scheint unaufhaltsam.
Spanier: Antonio Benito und Marta Sánchez
In einer Landschaft, die von mitteleuropäischen und angelsächsischen Athleten dominiert wird, ist Spanien weiterhin stark vertreten.
Antonio Benito López (16.) und Marta Sánchez (17.) sind die besten Landesmeister.
Benito, ein Mittelstreckenspezialist, hat 91.82 Punkte, während Sánchez, ein etablierter Langstreckenspezialist, 90.13 Punkte hat. Können sie in der zweiten Saisonhälfte in der Rangliste aufsteigen?
Kommende wichtige Rennen
El Kalender PTO 2025 geht mit dem T100 in Hamburg (22. Juni) in die entscheidende Phase und der Herausforderung Roth (6. Juli).
Möchten Sie die vollständige Rangliste sehen? Hier finden Sie die offizielle PTO-Liste.
PTO-Herrenrangliste (Top 50)
Post | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Jelle Geens | BE | 99.36 |
2 | Marder Van Riel | BE | 98.75 |
3 | Magnus ditlev | DK | 97.08 |
4 | Kyle Smith | NZ | 96.64 |
5 | Reicher Bogen | DE | 96.31 |
6 | mika noodt | DE | 95.83 |
7 | Gregor Barnaby | IT | 93.05 |
8 | Alistair Brownlee | GB | 92.91 |
9 | Kristian Blummenfelt | NEIN | 92.88 |
10 | Hayden Wilde | NZ | 92.87 |
11 | Justus Nieschlag | DE | 92.83 |
12 | Youri Keulen | NL | 92.69 |
13 | Lionel Sanders | CA | 92.52 |
14 | Mathis Margier | FR | 92.43 |
15 | Frederic Funk | DE | 92.17 |
16 | Antonio Benito Lopez | ES | 91.82 |
17 | Sam Laidlow | FR | 91.73 |
18 | Sam lang | US | 91.29 |
19 | Rudy von Berg | US | 90.85 |
20 | Pieter Heemeryck | BE | 90.79 |
21 | Panagiotis Bitados | GR | 89.41 |
22 | Nikolaus Mann | DE | 89.00 |
23 | Kieran Lindar | GB | 88.91 |
24 | Daniel Baekkegard | DK | 88.73 |
25 | Kristian Hogenhaug | DK | 88.69 |
26 | menno koolhaas | NL | 88.42 |
27 | Trevor Foley | US | 88.03 |
28 | Jamie Rätsel | ZA | 87.75 |
29 | Leon Chevalier | FR | 87.72 |
30 | Jason West | US | 87.28 |
31 | David McNamee | GB | 86.11 |
32 | Matthäus Marquardt | US | 86.01 |
33 | Vincent Luis | FR | 85.16 |
34 | Markus Dubrick | US | 84.92 |
35 | Cameron Wurf | AU | 84.51 |
36 | Jake Birtwhistle | AU | 84.11 |
37 | Wilhelm Hirsch | DE | 83.54 |
38 | Jonas Schomburg | DE | 83.52 |
39 | Kacper Stepniak | PL | 83.41 |
40 | Ben Kanute | US | 83.27 |
41 | Jan Stratman | DE | 83.06 |
42 | Aaron Royle | AU | 83.05 |
43 | Mike Phillips | NZ | 82.90 |
44 | Cameron Main | GB | 82.32 |
45 | Jonas Hofmann | DE | 82.00 |
46 | Braden Currie | NZ | 81.94 |
47 | Harry Palmer | GB | 81.90 |
48 | Jackson Wäscherei | CA | 81.80 |
49 | Matt Hanson | US | 81.79 |
50 | Bradley Weiss | ZA | 81.47 |
PTO-Frauen-Ranking (Top 50)
Post | Athlet | Land | Punkte |
---|---|---|---|
1 | Taylor Knibb | US | 102.38 |
2 | Kat Matthews | GB | 100.98 |
3 | Julie Derron | CH | 100.62 |
4 | Laura Philipp | DE | 99.51 |
5 | Ashleigh Sanft | AU | 98.70 |
6 | Paula Findlay | CA | 95.14 |
7 | Imogen Simmonds | CH | 94.29 |
8 | Lucie Byram | GB | 93.62 |
9 | Flora Duffy | BM | 93.14 |
10 | Anne Haug | DE | 93.13 |
11 | Caroline Pohle | DE | 92.68 |
12 | Chelsea Sodaro | US | 92.68 |
13 | Tamara jewett | CA | 91.55 |
14 | Taylor Spivey | US | 91.04 |
15 | Marjolaine Pierre | FR | 90.80 |
16 | Danielle Lewis | US | 90.22 |
17 | Marta Sanchez | ES | 90.13 |
18 | Solveig Loevseth | NEIN | 90.05 |
19 | Lucy Charles-Barclay | GB | 89.78 |
20 | Hannah Berry | NZ | 89.78 |
21 | Grace thek | AU | 89.49 |
22 | Indien Lee | GB | 89.37 |
23 | Lisa Perterer | AT | 89.10 |
24 | Jackie Hering | US | 88.69 |
25 | Nikki Bartlett | GB | 88.55 |
26 | Ellie Salthouse | AU | 88.07 |
27 | Laura Madson | DK | 87.74 |
28 | Kate Waugh | GB | 87.07 |
29 | Anne Reichmann | DE | 86.66 |
30 | Lotte Wilms | NL | 85.79 |
31 | alani siffert | CH | 85.12 |
32 | Els Visser | NL | 84.73 |
33 | Lizzie Rayner | GB | 83.85 |
34 | Daniela Cleiser | DE | 83.81 |
35 | Hanne de Vet | BE | 83.73 |
36 | Marlene DeBoer | NL | 83.48 |
37 | Kate Curran | GB | 83.03 |
38 | Lena Meißner | DE | 82.55 |
39 | Amelia Watkinson | NZ | 82.22 |
40 | Alice Alberts | US | 81.75 |
41 | Jessica Learmonth | GB | 81.15 |
42 | Kaidi Kivioja | EE | 80.97 |
43 | Natalie Van Coevorden | AU | 80.70 |
44 | Gnade Alexander | US | 80.37 |
45 | Charlene Nelke | FR | 80.07 |
46 | Regan Hollioake | AU | 79.89 |
47 | Sarah Wahr | US | 79.76 |
48 | Sara Perez Sala | ES | 79.62 |
49 | Elisabetta Curridori | IT | 79.12 |
50 | Daisy Davis | GB | 79.02 |
Möchten Sie das vollständige Ranking sehen? Die offizielle PTO-Liste finden Sie hier