IRONMAN Kona 2023 klassifizierte PROS-Triathleten

dieses Jahr IRONMAN Weltmeisterschaft 2023 Sie findet in 2 Tagen statt.
Am 12. Oktober findet der Elite-Wettkampf der Frauen und am 14. Oktober der der Männer statt.
Als nächstes hinterlassen wir Ihnen die aktualisierte Liste der für den IRONMAN Hawaii 2023 klassifizierten Triathleten
Inhaltsverzeichnis
Männer qualifizierten sich im Hawaii 2023
ID | Namen | Staatsangehörigkeit | Carrera | Datum | Klassifizierungstyp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lange, Patrick | GER | IM-Weltsiege | 2018-10-13 | Sieger |
2 | Frodeno, Jan | GER | IM-Weltsiege | 2019-10-12 | Gewinner (NV) |
3 | Blumenfelt, Kristian | NOR | IM-Weltsiege | 2022-05-07 | Gewinner (NV) |
4 | Kapitän, Joe | GBR | IM Wales | 2022-09-11 | Carrera |
5 | McMahon, Brent | CAN | IM Wisconsin | 2022-09-11 | Carrera |
6 | Ident, Gustav | NOR | IM-Weltsiege | 2022-10-06 | Gewinner (NV) |
7 | Laidlow, Sam | FRA | IM-Weltsiege | 2022-10-06 | Podest (NV) |
8 | Hanson, Matt | USA | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
9 | Kanute, Ben | USA | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
10 | Elbaek Ditlev, Magnus | DIE | IM Cozumel | 2022-11-20 | Carrera |
11 | van Berkel, Jan. | SUI | IM Cozumel | 2022-11-20 | Carrera |
12 | Baekkegard, Daniel | DIE | IM Israel | 2022-11-25 | Carrera |
13 | Barnaby, Gregory | ITA | IM Israel | 2022-11-25 | Carrera |
14 | Chevrot, Denis | FRA | IM Israel | 2022-11-25 | Carrera |
15 | McKenna, Steven | AUS | IM Westaustralien | 2022-12-04 | Carrera |
16 | Neumann, Max | AUS | IM Westaustralien | 2022-12-04 | Carrera |
Qualifizierte Frauen IM Hawaii 2023
ID | Namen | Staatsangehörigkeit | Carrera | Datum | Klassifizierungstyp |
---|---|---|---|---|---|
1 | Ryf, Daniela | SUI | IM-Weltsiege | 2022-05-07 | Gewinner (NV) |
2 | Haag, Anne | GER | IM-Weltsiege | 2019-10-12 | Gewinner (NV) |
3 | Lane, Chloé | AUS | IM Wisconsin | 2022-09-11 | Carrera |
4 | Thoe, Svenja | GER | IM Italien | 2022-09-18 | Carrera |
5 | Sodaro, Chelsea | USA | IM-Weltsiege | 2022-10-06 | Gewinner (NV) |
6 | Charles Barclay, Lucy | GBR | IM-Weltsiege | 2022-10-06 | Podest (NV) |
7 | Knibb, Taylor | USA | 70.3 Weltsieg | 2022-10-28 | 70.3 Sieger (NV) |
8 | Mönch, Skye | USA | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
9 | Stimmt, Sara | USA | IM Arizona | 2022-11-20 | Carrera |
10 | Frades Larralde, Gurutze | ESP | IM Cozumel | 2022-11-20 | Carrera |
11 | Norden, Lisa | SWE | IM Cozumel | 2022-11-20 | Carrera |
12 | Astel, Ruth | GBR | IM Israel | 2022-11-25 | Carrera |
13 | Bleimehl, Daniela | GER | IM Israel | 2022-11-25 | Carrera |
14 | Riveros, Barbara | WHO | IM Israel | 2022-11-25 | Carrera |
15 | Crowley, Sarah | AUS | IM Westaustralien | 2022-12-04 | Carrera |
16 | Viszer, Els | NED | IM Westaustralien | 2022-12-04 | Carrera |
Triathleten, die den Wettkampf aufgegeben haben
Quelle: IRONMAN / Trirating