Die Starliste des IRONMAN Barcelona 2024
An der Veranstaltung nehmen mehr als 100 Profisportler teil

Am kommenden Sonntag, 6. Oktober, Calella wird Schauplatz der zehnten Ausgabe des sein IRONMAN® Calella – Barcelona, eine der beliebtesten Franchise-Veranstaltungen in Europa.
In diesem Jahr werden an dem Test mehr als teilnehmen 100-Profisportler, zusammen mit mehr als 3.000 Altersgruppen-Triathleten aus 80 Ländern, die 3,8 km Schwimmen, 180 km Radfahren und 42,2 km Laufen absolvieren werden.
Hundert Spitzensportler
Bei den Männern stechen Namen wie der Schwede hervor Jesper Svensson, Gewinner der Ausgabe 2018, und der Deutsche Jan Stratman, der Zweiter wurde IRONMAN 70.3 Valencia letzten April.
An ihrer Seite werden die Franzosen antreten William MennessonSieger IRONMAN 70.3 Alcúdia-Mallorca im Jahr 2022 und die Spanier Mikel Ugarte, Dritter in der letzten Zeit IRONMAN Lanzarote 2024und Víctor Arroyo.
Auch die Briten werden am Start sein George Goodwin, mit klaren Optionen, zu den Ersten zu gehören.
Bei den Damen werden wir die Schweden sehen Sara Svensk, Gewinner IRONMAN Barcelona 2019, und die Schweizer Laura Keßler, einer der großen Favoriten.
Die spanische Vertretung übernimmt die Federführung Marta Sanchez, der nach seiner guten Leistung beim Weltcup in Nizza, wo er den sechsten Platz belegte, nach Calella kommt. Sánchez hatte nach seinem Debüt als Profi-Triathlet im Alter von 29 Jahren ein außergewöhnliches Jahr und konnte bereits Siege bei Veranstaltungen wie dem verbuchen IRONMAN Africa Champs in Südafrika und IRONMAN 70.3 Pucon in Chile.
An ihrer Seite werden Triathleten vom Kaliber der Amerikanerin antreten Angela Naeth und der Deutsche Leonie Konzalla, der im gekrönt wurde IRONMAN 70.3 Posen in 2023.
Liste der männlichen Stars
Bib Nummer | Nachname | Vorname | Ländervertretung |
---|---|---|---|
2 | Svensson | Jesper | SWE (Schweden) |
3 | Stratman | Januar | DEU (Deutschland) |
4 | Ugarte Ramos | Mikel | ESP (Spanien) |
5 | Teagle | Hans | GBR (Vereinigtes Königreich) |
6 | Hirsch | Wilhelm | DEU (Deutschland) |
7 | groß | Dylan | FRA (Frankreich) |
8 | Salvisberg | Andrea | CHE (Schweiz) |
9 | Szuch | Colin | USA (Vereinigte Staaten) |
10 | Lewis | Dirk | GGY (Guernsey) |
11 | mennesson | Klaus | FRA (Frankreich) |
12 | Jarrige | Yvan | FRA (Frankreich) |
13 | Tutukin | Ivan | KAZ (Kasachstan) |
14 | Thalmann | Sven | CHE (Schweiz) |
15 | Goodwin | Michael | GBR (Vereinigtes Königreich) |
17 | Scarabino | Federico | URY (Uruguay) |
19 | Holm | Emil | DNK (Dänemark) |
20 | Brembor | Tomasz | POL (Polen) |
21 | Beci | Achse | ESP (Spanien) |
22 | Bluff | Daniel | GBR (Vereinigtes Königreich) |
23 | Philippe | Paulin | FRA (Frankreich) |
24 | Alvarez | Alex | ESP (Spanien) |
25 | Chouvélon | Corentin | FRA (Frankreich) |
26 | Mantell | Ernest | USA (Vereinigte Staaten) |
27 | Šneberger | Januar | CZE (Tschechische Republik) |
28 | Bischof | Marcel | DEU (Deutschland) |
29 | Badar | Gerg | HUN (Ungarn) |
30 | McCallum | Hans | ZAF (Südafrika) |
31 | Bugallo Creek | Victor | ESP (Spanien) |
32 | Weller | Jonas | DEU (Deutschland) |
33 | Villarruel Curra | Juan Ignacio | ESP (Spanien) |
34 | Txopitea | Mikel | PSE (Palästina, Bundesstaat) |
35 | Van Diemen | Pim | NLD (Niederlande) |
36 | Louiseaux | Alexander | FRA (Frankreich) |
37 | Jacobi | Erwan | FRA (Frankreich) |
38 | Woodman | Alex | GBR (Vereinigtes Königreich) |
39 | Graf | Stefan | CHE (Schweiz) |
40 | Rundstadler | Wolfgang | FRA (Frankreich) |
41 | Schöfisch | Lasse | DEU (Deutschland) |
42 | Stahl | Lukas | DEU (Deutschland) |
43 | Mampfen | Marcus | DNK (Dänemark) |
45 | Deuel | Drake | USA (Vereinigte Staaten) |
46 | Vinther | Joachim | DNK (Dänemark) |
47 | Bergamini | Felipe | BRA (Brasilien) |
48 | Ähnlich | Ben | GBR (Vereinigtes Königreich) |
49 | Irigoyen Egia | Ander | ESP (Spanien) |
50 | Unger | Marc | DEU (Deutschland) |
51 | Schnödewind | Lukas | DEU (Deutschland) |
52 | Zehn | Julen | ESP (Spanien) |
53 | Rot | Heinrich | FRA (Frankreich) |
54 | Palm-Henriksen | Gustav | DNK (Dänemark) |
55 | Palmer | Uwe | DNK (Dänemark) |
56 | Bronze | Milan | NLD (Niederlande) |
58 | Askengren | Albert | SWE (Schweden) |
59 | Schaffeld | Thymian | DEU (Deutschland) |
60 | Schober | Sebastian | DEU (Deutschland) |
61 | Lehmann | Bence | HUN (Ungarn) |
62 | Gartmark | Joakim | SWE (Schweden) |
64 | Heick | Christ | DNK (Dänemark) |
65 | Vondracek | Jesse | USA (Vereinigte Staaten) |
66 | Vaelen | Tom | BEL (Belgien) |
67 | Marien | Zeig | BEL (Belgien) |
68 | Tischler | Pascal | DEU (Deutschland) |
69 | Hindkjær | Ludovico | DNK (Dänemark) |
70 | Korfitsen | Oliver | DNK (Dänemark) |
71 | Rezsohazy | Römer | BEL (Belgien) |
72 | Castella serra | Vicenç | ESP (Spanien) |
73 | Kran | Ludovico | NOR (Norwegen) |
74 | Scott Farrington | Hans | GBR (Vereinigtes Königreich) |
75 | Benedict | Stephan | AUT (Österreich) |
76 | Sinclair | Harry | AUS (Australien) |
77 | Mattner | Christoph | DEU (Deutschland) |
78 | Alexandre | Victor | BEL (Belgien) |
79 | Dorée | Guillaume | FRA (Frankreich) |
80 | Silberbauer | Martin | AUT (Österreich) |
81 | Aschenbrenner | Sebastian | AUT (Österreich) |
82 | standlind | Martin | SWE (Schweden) |
83 | Höing | Januar | DEU (Deutschland) |
84 | De La Paz Fernandez | Francisco cisco~~POS=HEADCOMP | ESP (Spanien) |
85 | Norberg | Sebastian | SWE (Schweden) |
weibliche Starliste
Bib Nummer | Nachname | Vorname | Ländervertretung |
---|---|---|---|
92 | Guber | Henrike | DEU (Deutschland) |
93 | Obmann | Gabriele Maria | AUT (Österreich) |
94 | ahrens | Johanna | DEU (Deutschland) |
95 | Konczalla | Leonie | DEU (Deutschland) |
96 | Svensk | Sara | SWE (Schweden) |
99 | Dietzel | Olivia | USA (Vereinigte Staaten) |
100 | Kessler | Laura | CHE (Schweiz) |
101 | Balmaceda Heitman | Sofia | CHL (Chile) |
102 | Tondeur | Alexandra | BEL (Belgien) |
103 | Suter | Mena | CHE (Schweiz) |
104 | Higgins | Bretagne | USA (Vereinigte Staaten) |
105 | Bax | Dieuwertje | NLD (Niederlande) |
106 | Diaz Philippi | Maria Florenz | ARG (Argentinien) |
107 | Timm | Annika | DEU (Deutschland) |
108 | Naeth | Angela | USA (Vereinigte Staaten) |
109 | Rooney | Tara | USA (Vereinigte Staaten) |
110 | De Vries | Sarissa | NLD (Niederlande) |
111 | Kriwankowa | Simona | CZE (Tschechische Republik) |
112 | Nicolas | Federica | ITA (Italien) |
113 | Moes | Heleen | NLD (Niederlande) |
114 | Ravn | Emely | DNK (Dänemark) |
115 | Keller | Carolina | AUT (Österreich) |
116 | Paskiewiez | Nikita | MCO (Monaco) |
117 | Sanchez | Marta | ESP (Spanien) |
118 | Martinez Alonso | Ana | ESP (Spanien) |
Zehnjähriges Jubiläum und Neuigkeiten zur Tour
Dieser zehnte Jahrestag des IRONMAN Barcelona bringt, wie erläutert, mehrere Überraschungen und Veränderungen auf den Strecken mit sich Agustí Pérez, Regionaldirektor von IRONMAN für Italien, Portugal, Spanien und Andorra.
"Wir freuen uns, dieses Jubiläum mit wichtigen Änderungen zu feiern, wie der Neugestaltung der Rad- und Laufstrecken sowie mehreren Parallelveranstaltungen, die diese Ausgabe zu einem wahren Fest machen werden.“, kommentierte Pérez.