Ergebnisse des Spanischen in der Welt IRONMAN St. George

Gestern, der IRONMAN Weltmeisterschaft St. George in einem spektakulären Test, bei dem Geschichte geschrieben wurde.

Der Sieg ging an den Norweger Kristian Blummenfelt der bei seiner ersten Teilnahme an einer Weltmeisterschaft den Titel und den Schweizer Titel holte Daniela Ryf dass er mit diesem Sieg bereits 5 Weltmeistertitel hat.

Er nahm auch an dem Test teil Gurutze Frades, der mit einem tollen Fußrennen als Neunter den besten seiner sportlichen Karriere bei einer Weltmeisterschaft abschloss.

Sobald die Altersklassen viele Spanier waren, die teilgenommen haben, ist dies ihre Einstufung

Latz NAMEN SEX AGE LAND Zeit Post GGEE
1968 Gorka Garitaonandia Azueta MÄNNLICH 52 ESP 10:03:42 4 M50-54
2694 Jaime Menendez Von Luarca MÄNNLICH 48 ESP 9:55:58 9 M45-49
942 Ignacio Lopez-Mancisidor MÄNNLICH 38 ESP 9:41:51 11 M35-39
1935 Fernando Barahona de Andrés MÄNNLICH 51 ESP 10:39:12 13 M50-54
3003 Rocio Munoz Fuertes WEIBLICH 40 ESP 12:18:29 20 F40-44
2461 jorge lopez palenzuela MÄNNLICH 45 ESP 10:33:20 23 M45-49
429 Ner Albiol Bernal MÄNNLICH 43 ESP 10:39:01 29 M-40 44
1116 Pablo Marcos Pazos MÄNNLICH 31 ESP 10:28:42 30 M30-34
1052 William König Carlon MÄNNLICH 30 ESP 10:32:18 32 M30-34
302 Richard Ledain Santiago MÄNNLICH 42 ESP 10:43:42 35 M-40 44
2740 Platzhalterbild für Jose Maria Camacho Fernández MÄNNLICH 48 ESP 10:55:00 38 M45-49
3105 Maria Jesus Sierra Barroso WEIBLICH 43 ESP 14:02:32 48 F40-44
1382 Engel Mancebo Alvarez MÄNNLICH 61 ESP 15:02:49 52 M60-64
739 Eduardo Guerrero Strachan MÄNNLICH 35 ESP 10:53:50 56 M35-39
450 Vincent Palones Llopis MÄNNLICH 43 ESP 11:05:06 57 M-40 44
1473 Tomás Latorre MÄNNLICH 55 ESP 13:12:18 60 M55-59
922 Michael Wiesen MÄNNLICH 38 ESP 11:10:51 72 M35-39
1765 Francisco Farinas MÄNNLICH 50 ESP 12:05:50 79 M50-54
428 Pablo Arboleya Iglesias MÄNNLICH 43 ESP 11:31:59 80 M-40 44
2640 Daniel Hervas Rubio MÄNNLICH 47 ESP 11:44:34 80 M45-49
919 Hernan Dall'Aglio MÄNNLICH 38 ESP 11:24:31 81 M35-39
157 Borja Fernández Vidal MÄNNLICH 40 ESP 11:55:15 103 M-40 44
2440 Glaube Ballenilla Marco MÄNNLICH 45 ESP 12:17:37 107 M45-49
1034 Francesc Serrano-Boot MÄNNLICH 39 ESP 12:04:00 109 M35-39
2774 Emily Valero MÄNNLICH 48 ESP 12:42:50 128 M45-49
2625 Marcus Puigdollers MÄNNLICH 47 ESP 12:56:13 139 M45-49
2903 Xavi Castillero MÄNNLICH 49 ESP 12:56:25 140 M45-49
239 Daniel DeMiguel Lawrence MÄNNLICH 41 ESP 12:35:13 143 M-40 44
111 Llorenc Prats Manach MÄNNLICH 40 ESP 8:56:00 156 M-40 44
169 José Maria López Morales MÄNNLICH 40 ESP 13:56:04 209 M-40 44
1921 José Ramón Callen MÄNNLICH 51 ESP 15:30:01 234 M50-54
2746 José Maria Azcarate Ayerra MÄNNLICH 48 ESP 14:43:37 234 M45-49
475 Miguel Angel Urrutia Fernández MÄNNLICH 43 ESP DNF
578 Platzhalterbild für Nacho Cabal Garcia MÄNNLICH 44 ESP DNF
902 Mario Bartholomäus MÄNNLICH 38 ESP DNF
1752 Großer Albrecht MÄNNLICH 50 ESP DNF
1824 Oscar Rosingana Ritter MÄNNLICH 50 ESP DNF
1985 Carlos Saga MÄNNLICH 52 ESP DNF
2031 Andres Dominguez MÄNNLICH 52 ESP DNF
2127 Moi González Martinez MÄNNLICH 53 ESP DNF
2658 Juan Francisco Serrano-Navarro MÄNNLICH 47 ESP DNF

Ergebnisse

Es liegen keine vorherigen Ergebnisse vor.

Verwandte Veröffentlichungen

Button zurück nach oben