Das sind die Preise der spanischen Triathlon-Meisterschaften 2022

Die FETRI hat die Regulierungsgrundlagen der offiziellen Bundeswettbewerbe auf Landesebene im Jahr 2022.
In diesem Dokument werden alle Aspekte im Zusammenhang mit den Wettbewerben in den Meisterschaften, nationalen Ligen oder FETRI-Ranglisten, die für das nächste Jahr gelten, detailliert beschrieben.
Ein Punkt dieses Dokuments sind die Wirtschaftspreise der verschiedenen Meisterschaften, Ligen, Pokale und Veranstaltungen der FETRI sind wie folgt:
Inhaltsverzeichnis
- Spanische Triathlon-Meisterschaft
- Sprint Triathlon Spanien Meisterschaft
- Finale FETRI PROTOUR
- Spanische SuperSprint Triathlon Meisterschaft
- Nationalliga der Triathlonvereine.
- Copa del Rey und der Triathlon der Königin
- Spanische Triathlon Staffel Meisterschaft
- Spanische Duathlon-Meisterschaft
- Nationale Liga der Duathlonklubs
- Spanische Duathlon-Meisterschaft im Mannschaftszeitfahren
- Spanien Middle Distance Triathlon Meisterschaft
- Nationalliga der Triathlonvereine 1. Liga
- Clubs des spanischen Pokals für Mittel- und Langstrecken-Triathlon.
Spanische Triathlon-Meisterschaft
Einzelunterricht | ||
Top 10 M und F | ||
1 º | 25,00 % | 1.125,00 € |
2 º | 20,00 % | 900,00 € |
3 º | 15,00 % | 675,00 € |
4 º | 10,00 % | 450,00 € |
5 º | 8,00 % | 360,00 € |
6 º | 7,00 % | 315,00 € |
7 º | 6,00 % | 270,00 € |
8 º | 4,00 % | 180,00 € |
9 º | 3,00 % | 135,00 € |
10 º | 2,00 % | 90,00 € |
Sprint Triathlon Spanien Meisterschaft
Einzelunterricht | ||
Top 10 M und F | ||
1 º | 25,00 % | 1.125,00 € |
2 º | 20,00 % | 900,00 € |
3 º | 15,00 % | 675,00 € |
4 º | 10,00 % | 450,00 € |
5 º | 8,00 % | 360,00 € |
6 º | 7,00 % | 315,00 € |
7 º | 6,00 % | 270,00 € |
8 º | 4,00 % | 180,00 € |
9 º | 3,00 % | 135,00 € |
10 º | 2,00 % | 90,00 € |
Finale FETRI PROTOUR
Position | weiblich | männlich |
1. und 1 .. | 7.500 € | 7.500 € |
2. und 2 .. | 4.000 € | 4.000 € |
3. und 3 .. | 3.000 € | 3.000 € |
4. und 4 .. | 2.000 € | 2.000 € |
5. und 5 .. | 1.000 € | 1.000 € |
6. und 6 .. | 500 € | 500 € |
7. und 7 .. | 500 € | 500 € |
8. und 8 .. | 500 € | 500 € |
9. und 9 .. | 500 € | 500 € |
10. und 10 .. | 500 € | 500 € |
Spanische SuperSprint Triathlon Meisterschaft
Einzelunterricht | ||
Top 10 M und F | ||
1 º | 25,00 % | 1.125,00 € |
2 º | 20,00 % | 900,00 € |
3 º | 15,00 % | 675,00 € |
4 º | 10,00 % | 450,00 € |
5 º | 8,00 % | 360,00 € |
6 º | 7,00 % | 315,00 € |
7 º | 6,00 % | 270,00 € |
8 º | 4,00 % | 180,00 € |
9 º | 3,00 % | 135,00 € |
10 º | 2,00 % | 90,00 € |
Kreuz | ||
Top 3 M und F | ||
1 º | 50 % | 750,00 € |
2 º | 30 % | 450,00 € |
3 º | 20 % | 300,00 € |
Nationalliga der Triathlonvereine.
Position | Punkte | Position | Punkte | Position | Punkte | Position | Punkte | Position | Punkte |
1 º | 151
149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 |
31 º | 120
119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 100 99 98 97 96 95 94 93 92 91 |
61 º | 90
89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 |
91 º | 60
59 58 57 56 55 54 53 52 51 50 49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 |
121 º | 30
29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
2 º | 32 º | 62 º | 92 º | 122 º | |||||
3 º | 33 º | 63 º | 93 º | 123 º | |||||
4 º | 34 º | 64 º | 94 º | 124 º | |||||
5 º | 35 º | 65 º | 95 º | 125 º | |||||
6 º | 36 º | 66 º | 96 º | 126 º | |||||
7 º | 37 º | 67 º | 97 º | 127 º | |||||
8 º | 38 º | 68 º | 98 º | 128 º | |||||
9 º | 39 º | 69 º | 99 º | 129 º | |||||
10 º | 40 º | 70 º | 100 º | 130 º | |||||
11 º | 41 º | 71 º | 101 º | 131 º | |||||
12 º | 42 º | 72 º | 102 º | 132 º | |||||
13 º | 43 º | 73 º | 103 º | 133 º | |||||
14 º | 44 º | 74 º | 104 º | 134 º | |||||
15 º | 45 º | 75 º | 105 º | 135 º | |||||
16 º | 46 º | 76 º | 106 º | 136 º | |||||
17 º | 47 º | 77 º | 107 º | 137 º | |||||
18 º | 48 º | 78 º | 108 º | 138 º | |||||
19 º | 49 º | 79 º | 109 º | 139 º | |||||
20 º | 50 º | 80 º | 110 º | 140 º | |||||
21 º | 51 º | 81 º | 111 º | 141 º | |||||
22 º | 52 º | 82 º | 112 º | 142 º | |||||
23 º | 53 º | 83 º | 113 º | 143 º | |||||
24 º | 54 º | 84 º | 114 º | 144 º | |||||
25 | 55 º | 85 º | 115 º | 145 º | |||||
26 º | 56 º | 86 º | 116 º | 146 º | |||||
27 º | 57 º | 87 º | 117 º | 147 º | |||||
28 º | 58 º | 88 º | 118 º | 148 º | |||||
29 º | 59 º | 89 º | 119 º | 149 º | |||||
30 º | 60 º | 90 º | 120 º | 150 º |
Copa del Rey und der Triathlon der Königin
Copa del Rey | Copa de la Reina | |
1. und 1 .. | 1.500 € | 1.500 € |
2. und 2 .. | 900 € | 900 € |
3. und 3 .. | 600 € | 600 € |
Spanische Triathlon Staffel Meisterschaft
männlich | weiblich | |
1. und 1 .. | 750 € | 750 € |
2. und 2 .. | 450 € | 450 € |
3. und 3 .. | 300 € | 300 € |
Spanische Duathlon-Meisterschaft
Einzelunterricht | ||
Top 5 M und F | ||
1 º | 30,00 % | 900,00 € |
2 º | 25,00 % | 750,00 € |
3 º | 20,00 % | 600,00 € |
4 º | 15,00 % | 450,00 € |
5 º | 10,00 % | 300,00 € |
Kreuz | ||
Top 3 M und F | ||
1 º | 50 % | 500,00 € |
2 º | 30 % | 300,00 € |
3 º | 20 % | 200,00 € |
Nationale Liga der Duathlonklubs
Position | Punkte | Position | Punkte | Position | Punkte | Position | Punkte |
1 º | 201
199 198 197 196 195 194 193 192 191 190 189 188 187 186 185 184 183 182 181 180 179 178 177 176 175 174 173 172 171 170 169 168 167 166 165 164 163 162 161 160 159 158 157 156 155 154 153 152 151 |
51 º | 150
149 148 147 146 145 144 143 142 141 140 139 138 137 136 135 134 133 132 131 130 129 128 127 126 125 124 123 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101 |
101 º | 100
99 98 97 96 95 94 93 92 91 90 89 88 87 86 85 84 83 82 81 80 79 78 77 76 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56 55 54 53 52 51 |
151 º | 50
49 48 47 46 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 |
2 º | 52 º | 102 º | 152 º | ||||
3 º | 53 º | 103 º | 153 º | ||||
4 º | 54 º | 104 º | 154 º | ||||
5 º | 55 º | 105 º | 155 º | ||||
6 º | 56 º | 106 º | 156 º | ||||
7 º | 57 º | 107 º | 157 º | ||||
8 º | 58 º | 108 º | 158 º | ||||
9 º | 59 º | 109 º | 159 º | ||||
10 º | 60 º | 110 º | 160 º | ||||
11 º | 61 º | 111 º | 161 º | ||||
12 º | 62 º | 112 º | 162 º | ||||
13 º | 63 º | 113 º | 163 º | ||||
14 º | 64 º | 114 º | 164 º | ||||
15 º | 65 º | 115 º | 165 º | ||||
16 º | 66 º | 116 º | 166 º | ||||
17 º | 67 º | 117 º | 167 º | ||||
18 º | 68 º | 118 º | 168 º | ||||
19 º | 69 º | 119 º | 169 º | ||||
20 º | 70 º | 120 º | 170 º | ||||
21 º | 71 º | 121 º | 171 º | ||||
22 º | 72 º | 122 º | 172 º | ||||
23 º | 73 º | 123 º | 173 º | ||||
24 º | 74 º | 124 º | 174 º | ||||
25 | 75 º | 125 º | 175 º | ||||
26 º | 76 º | 126 º | 176 º | ||||
27 º | 77 º | 127 º | 177 º | ||||
28 º | 78 º | 128 º | 178 º | ||||
29 º | 79 º | 129 º | 179 º | ||||
30 º | 80 º | 130 º | 180 º | ||||
31 º | 81 º | 131 º | 181 º | ||||
32 º | 82 º | 132 º | 182 º | ||||
33 º | 83 º | 133 º | 183 º | ||||
34 º | 84 º | 134 º | 184 º | ||||
35 º | 85 º | 135 º | 185 º | ||||
36 º | 86 º | 136 º | 186 º | ||||
37 º | 87 º | 137 º | 187 º | ||||
38 º | 88 º | 138 º | 188 º | ||||
39 º | 89 º | 139 º | 189 º | ||||
40 º | 90 º | 140 º | 190 º | ||||
41 º | 91 º | 141 º | 191 º | ||||
42 º | 92 º | 142 º | 192 º | ||||
43 º | 93 º | 143 º | 193 º | ||||
44 º | 94 º | 144 º | 194 º | ||||
45 º | 95 º | 145 º | 195 º | ||||
46 º | 96 º | 146 º | 196 º | ||||
47 º | 97 º | 147 º | 197 º | ||||
48 º | 98 º | 148 º | 198 º | ||||
49 º | 99 º | 149 º | 199 º | ||||
50 º | 100 º | 150 º | 200 º |
Spanische Duathlon-Meisterschaft im Mannschaftszeitfahren
Elite-Wettbewerb für Männer | Elite-Frauenwettbewerb | |
1. und 1 .. | 1.000 € | 1.000 € |
2. und 2 .. | 600 € | 600 € |
3. und 3 .. | 400 € | 400 € |
Spanien Middle Distance Triathlon Meisterschaft
Einzelunterricht | ||
Top 3 M und F | ||
1 º | 50,00 % | 1.125,00 € |
2 º | 30,00 % | 675,00 € |
3 º | 20,00 % | 450,00 € |
Kreuz | ||
Top 3 M und F | ||
1 º | 50 % | 375,00 € |
2 º | 30 % | 225,00 € |
3 º | 20 % | 150,00 € |
Nationalliga der Triathlonvereine 1. Liga
1. und 1 .. | 6.000 € |
2. und 2 .. | 5.000 € |
3. und 3 .. | 4.000 € |
4. und 4 .. | 3.000 € |
5. und 5 .. | 2.000 € |
6. und 6 .. | 1.800 € |
7. und 7 .. | 1.600 € |
8. und 8 .. | 1.400 € |
9. und 9 .. | 1.200 € |
10. und 10 .. | 1.000 € |
Clubs des spanischen Pokals für Mittel- und Langstrecken-Triathlon.
Kreuz | ||
1. und 1 .. | 3.000,00 € | |
2. und 2 .. | 1.800,00 € | |
3. und 3 .. | 1.200,00 € |