Olympische Spiele Paris 2024Triathlon Nachrichten
Die Startliste der Männer für die Olympischen Spiele 2024 in Paris
📨 Werde Teil der TN-Community
Erhalten Sie täglich Nachrichten, Analysen und Inhalte.
ausschließlich zur Verbesserung der Triathlonleistung.
Die Olympischen Spiele in Paris Die Triathlon-Wettkämpfe 2024 beginnen heute, am 26. Juli, und die Triathleten bereiten sich bereits darauf vor, in der Seine zu schwimmen und durch die Straßen von Paris zu laufen.
55 Triathleten starten am Dienstag, 30. Juli, um 8:00 Uhr. wo wir den neuen Olympiasieger der Modalität treffen werden
Dies sind die Teilnehmer, die in Paris sein werden.
Sehen weibliche Startliste
Starlist Herren-Triathlon bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris
| Ausgangsnummer | Name | Nachnamen | Geburtsjahr | Land |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rostislav | Pevtsov | 1987 | AZE |
| 2 | Alessio | Crociani | 2001 | ITA |
| 3 | Gianluca | pozzatti | 1993 | ITA |
| 4 | Uwe | Wright | 1992 | BAR |
| 5 | Shachar | Sagiv | 1994 | ISR |
| 6 | Mitch | Kolkmann | 2002 | NED |
| 7 | Daniel | Murray | 1989 | NED |
| 8 | Crisanto | Grajales Valencia | 1987 | MEX |
| 9 | Aram Michel | Penaflor Moysen | 1999 | MEX |
| 10 | Jean Gael Laurent | L'entete | 1996 | MRI |
| 11 | Jelle | Geens | 1993 | BEL |
| 12 | Marder | Van Schiene | 1992 | BEL |
| 14 | Volker | Smith | 1998 | BER |
| 15 | Alberto | Gonzalez García | 1998 | ESP |
| 16 | Roberto | Sanchez Mantecon | 1996 | ESP |
| 17 | Anthony | Serrat Seoane | 1995 | ESP |
| 18 | Kenji | Nenner | 1993 | JPN |
| 19 | Makoto | ōdakura | 1993 | JPN |
| 20 | Dylan | McCullough | 2001 | NZL |
| 21 | Hayden | Wilde | 1997 | NZL |
| 22 | Adrien | Breifod | 1994 | SUI |
| 23 | Max | Schüler | 1996 | SUI |
| 24 | Jawad | Abdel Moula | 1994 | Di. |
| 25 | Miguel | Hidalgo | 2000 | BRA |
| 26 | Manoel | Messias | 1996 | BRA |
| 27 | Léo | Bergère | 1996 | FRA |
| 28 | Dorian | Coninx | 1994 | FRA |
| 29 | Pierre | Le Run | 1990 | FRA |
| 30 | Morgan | Pearson | 1993 | USA |
| 31 | Seth | Fahrer | 1997 | USA |
| 32 | Jamie | Rätsel | 2000 | RSA |
| 33 | Henry | Schoeman | 1991 | RSA |
| 34 | Diego | Moya | 1998 | WHO |
| 35 | Gaspar | Riveros | 1990 | WHO |
| 36 | Tim | Hellwig | 1999 | GER |
| 37 | Lasse | Lührs | 1996 | GER |
| 38 | Jonas | Schomburg | 1994 | GER |
| 39 | Jason Tai Long | Ng | 2000 | HKG |
| 40 | Emil | Holm | 1996 | DIE |
| 41 | Tjebbe | Kaindl | 1999 | AUT |
| 42 | Alois | Knabl | 1992 | AUT |
| 43 | Ludovico | Blummenfelt | 1994 | NOR |
| 44 | Vetle Bergsvik | Dorn | 1999 | NOR |
| 45 | Uwe | Hauser | 1998 | AUS |
| 46 | Luke | Willian | 1996 | AUS |
| 47 | Ricardo | Batista | 2000 | BY |
| 48 | Vasco | Vilaça | 1999 | BY |
| 49 | Volker | Mislawchuk | 1994 | CAN |
| 50 | Frank | Paket | 1997 | CAN |
| 51 | Eloi | Adjavon | 1992 | TOG |
| 52 | Bence | Bicsák | 1995 | HUN |
| 53 | csongor | Lehmann | 1999 | HUN |
| 54 | Felix | Duchampt | 1989 | ROU |
| 55 | Stefan | Dickinson | 1997 | GBR |
| 56 | Alex | Yee | 1998 | GBR |



