Franco Pesavento und Daria Rogozina Winter-Triathlon-Weltmeister
Heute, den Winter Triathlon Weltmeisterschaft in einem etwas anderen Test im Vergleich zu anderen Jahren.
Es wurde mit dem Format von Stellvertreter 2 Mal (4,1 km Fußrennen im Schnee + 6,6 km BTT und mit 6,2 km Langlauf).
Der Sieg bei den Männern war für Franco Pesavento mit einer Zeit von 01: 48: 10 gefolgt von Marek rauchfuss (01: 48: 24) und für Jewgenij Uljaschew (01: 50: 49) besetzt die dritte Position
So schnell wie die Spanier im Test Pello Osoro Er war mit Platz 14 der Beste.
Das war Ihre Bewertung.
14 | Pello | Osoro Gutiérrez | 01:58:07 |
16 | Fernando | Zorrilla Medrano | 01:59:04 |
18 | Joan | freixa marcelo | 02:00:20 |
24 | Matthias | tolosa aguelo | 02:14:19 |
In der Kategorie der Frauen war der Sieg für Daria Rogozina mit einer Zeit von 02: 03: 59 gefolgt von Sandra Mairhofer (02: 07: 16) und für Elisabeth sveum (02: 07: 42) besetzt die dritte Position.
Die Spanier Enara Matthäus Es war 8ª und Marta Borbon 11 th
8 | Enara | Mateo Oronoz | 02:18:57 |
11 | Marta | Bourbon Llorente | 02:20:48 |
DNF | Übrigens | Astoby Sánchez | DNF |
Männliche Klassifizierung
POSITION | Sportler zuerst | ATHLET LETZTES | NATIONALITÄT | GESAMTZEIT |
1 | Franken | Pesavento | ITA | 01:48:10 |
2 | Marek | Rauchfuß | CZE | 01:48:24 |
3 | Evgenii | Uljaschew | RUS | 01:50:49 |
4 | Sebastian | Neef | GER | 01:51:47 |
5 | Pavel | Jakimow | RUS | 01:52:10 |
6 | Viorel | Einsätze | ROU | 01:52:42 |
7 | Giuseppe | Lamastra | ITA | 01:53:39 |
8 | Mikhail | Anti-Pin | RUS | 01:53:48 |
9 | Alessandro | Saravalle | ITA | 01:54:17 |
10 | Mattia | Tanara | ITA | 01:54:31 |
11 | Felix | Duchampt | ROU | 01:54:51 |
12 | Manuel | bortolas | ITA | 01:55:56 |
13 | Danila | Jegorow | RUS | 01:57:12 |
14 | Pello | Osoro Gutiérrez | ESP | 01:58:07 |
15 | Christoph | Kairoche | FRA | 01:58:17 |
16 | Fernando | Zorrilla Medrano | ESP | 01:59:04 |
17 | marine | Gautier | FRA | 02:00:04 |
18 | Joan | freixa marcelo | ESP | 02:00:20 |
19 | Fred Viberg | jermstad | NOR | 02:00:34 |
20 | Krillin | Le Bihan | FRA | 02:00:45 |
21 | Ian | Pennekamp | NED | 02:01:43 |
22 | Ivan | Zalavtsev | RUS | 02:03:05 |
23 | Marcus | Holomoucky | CZE | 02:09:59 |
24 | Matthias | tolosa aguelo | ESP | 02:14:19 |
25 | Gaetan | fetaud | FRA | 02:20:45 |
999 | Hans Christian | Tunesvik | NOR | 00:00:00 |
DSQ | Pavel | Andreev | RUS | DSQ |
Weibliche Klassifizierung
POSITION | Sportler zuerst | ATHLET LETZTES | NATIONALITÄT | GESAMTZEIT |
1 | Daria | Rogozine | RUS | 02:03:59 |
2 | Sandra | Maihofer | ITA | 02:07:16 |
3 | Elisabeth | sveum | NOR | 02:07:42 |
4 | Yulia | Surikova | RUS | 02:12:04 |
5 | Valeria | Kuznetsova | RUS | 02:14:29 |
6 | Julie | Meinecke | NOR | 02:17:09 |
7 | Ine | Skjellum | NOR | 02:18:13 |
8 | Enara | Mateo Oronoz | ESP | 02:18:57 |
9 | Olga | Tscheremisinova | RUS | 02:19:18 |
10 | Svetlana | Sokolova | RUS | 02:19:51 |
11 | Marta | Bourbon Llorente | ESP | 02:20:48 |
12 | Stina | Meinecke | NOR | 02:21:51 |
DNF | Übrigens | Astoby Sánchez | ESP | DNF |
DNF | Lorraine | Erl | GER | DNF |