Der Spanische Triathlonverband erhält einen Zuschuss von rund 1 Millionen Euro für die Olympischen Spiele

Inhaltsverzeichnis
- Die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Landes, mit einer Erhöhung des Beitrags der allgemeinen Staatshaushalte, sowie die Feier der nächsten Olympischen Spiele haben den durchschnittlichen Anstieg der verschiedenen Föderationen auf 23,9% motiviert.
- Es 24 Sportverbände integral das 100% des Betrags erhalten die Generaldirektion für Sport CSD im vergangenen Jahr 2015 angefordert.
Die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Landes, mit einer Erhöhung des Beitrags der allgemeinen Staatshaushalte, sowie die Feier der nächsten Olympischen Spiele haben den durchschnittlichen Anstieg der verschiedenen Föderationen auf 23,9% motiviert.
Insgesamt erhalten die spanischen Sportverbände in 2016 einen Zuschuss von mehr als 46 Millionen Euro, wo die Spanischer Verband des Triathlon Sie erhalten den Betrag von 978.618,34 € somit erhält man 100% der angeforderten Menge, was einen Anstieg von 24% gegenüber dem 2015-Jahr darstellt
El Consejo Superior de DeportesDurch ihren Generaldirektor, Oscar Gräfenhain, hat heute Briefe an die vorläufige Gewährung Vorschlag an alle spanischen Sportverbände, die mehr als 2016 46 Millionen 7euros (46.102.155,19) erhalten wird.
Die Verbesserung der wirtschaftlichen Situation des Landes, mit einer Erhöhung des Beitrags der allgemeinen Staatshaushalte, sowie die Feier der nächsten Olympischen Spiele haben den durchschnittlichen Anstieg der verschiedenen Föderationen auf 23,9% motiviert.
Verbände größere Mengen gesammelt werden Schwimmen (4.002.550,30), Leichtathletik (3.823.978,58), (2.394.000) Segeln, Kanu (2.381.228,58), Basketball (2.124.475,11), Handball (1.993.077,56), Wintersport (1.889.487,12), Radfahren (1.870.193,27) und Gymnastik (1.536.482,32).
Es 24 Sportverbände integral das 100% des Betrags erhalten die Generaldirektion für Sport CSD im vergangenen Jahr 2015 angefordert.
Es hat auch eine besondere Anstrengung, die Verbände behinderter Sportler (körperliche, geistige, blind, taub und Zerebralparese), die insgesamt für seine Aktivitäten 1,2 Millionen Euro ausstatten müssen.
Es 3 Sportverbände nicht die entsprechende Subvention haben: Fußball, nicht den Anforderungen gerecht zu werden, spelunking, sich in einer Situation des Konkurses zu finden, und die Jagd, die nach Ablauf der Frist für staatliche Beihilfen beantragt.
VERBÄNDE | 2015 | IDE * 2015 | 2016 | % Inkrement |
---|---|---|---|---|
NATACION | 2.946.825,04 € | 120.000,00 € | 4.002.550,30 € | 35,80% |
LEICHTATHLETIK | 3.059.182,86 € | - € | 3.823.978,58 € | 25,00% |
SEGELN | 1.879.883,75 € | 20.000,00 € | 2.394.000,00 € | 27,30% |
KANO | 1.839.883,80 € | 50.000,00 € | 2.381.288,58 € | 29,40% |
BASKETBALL | 1.601.526,95 € | - € | 2.124.475,11 € | 32,70% |
HANDBALL | 1.505.620,69 € | - € | 1.993.077,56 € | 32,40% |
WINTER SPORT | 1.572.043,56 € | 6.000,00 € | 1.889.487,12 € | 20,20% |
CYCLING | 1.328.479,37 € | 40.000,00 € | 1.870.193,27 € | 40,80% |
GYMNASTIK | 1.178.138,07 € | 30.000,00 € | 1.536.482,32 € | 30,40% |
REMO | 1.061.446,23 € | - € | 1.226.605,76 € | 15,60% |
HIP | 969.575,60 € | 40.000,00 € | 1.192.125,90 € | 23,00% |
HOCKEY | 908.817,98 € | - € | 1.137.697,17 € | 25,20% |
JUDO | 898.125,60 € | - € | 1.116.048,21 € | 24,30% |
OLYMPISCHER SCHUSS | 817.109,94 € | - € | 1.069.264,00 € | 30,90% |
TAEKWONDO | 773.698,88 € | 30.000,00 € | 1.038.829,23 € | 34,30% |
VOLLEYBALL | 891.911,12 € | 20.000,00 € | 1.027.077,73 € | 15,20% |
TENNIS | 833.868,95 € | - € | 1.010.946,29 € | 21,20% |
TRIATLON | 788.890,70 € | 20.000,00 € | 978.618,34 € | 24,00% |
Fechten | 788.746,94 € | - € | 924.285,87 € | 17,20% |
EIS-SPORT | 575.969,35 € | 15.000,00 € | 840.579,41 € | 45,90% |
SKATING | 621.350,34 € | - € | 796.732,48 € | 28,20% |
BADMINTON | 475.541,28 € | 65.000,00 € | 771.968,24 € | 62,30% |
Motorradfahren | 607.436,77 € | - € | 741.072,86 € | 22,00% |
RUGBY | 542.415,68 € | 50.000,00 € | 727.577,94 € | 34,10% |
HALTEROFILIEN | 643.810,64 € | 15.000,00 € | 722.000,00 € | 12,10% |
Olympische Kämpfe | 494.506,61 € | 15.000,00 € | 611.790,93 € | 23,70% |
TISCHTENNIS | 413.567,19 € | - € | 537.927,01 € | 30,10% |
GOLF | 369.114,35 € | 50.000,00 € | 502.730,17 € | 36,20% |
BASEBALL UND SOFTBALL | 423.399,42 € | - € | 487.100,03 € | 15,00% |
BOXEN | 401.391,10 € | - € | 480.183,66 € | 19,60% |
KARATE | 382.175,92 € | 17.000,00 € | 467.294,41 € | 22,30% |
SPORTS DISABILITY PHYSICAL | 302.104,85 € | - € | 461.140,21 € | 52,60% |
Schuss mit Arc | 339.869,60 € | - € | 428.381,66 € | 26,00% |
BALL | 349.696,86 € | 52.072,50 € | 420.727,77 € | 20,30% |
BERG UND KLETTERN | 299.741,85 € | - € | 368.300,00 € | 22,90% |
AUTOMOTIVE | 228.114,41 € | - € | 268.595,30 € | 17,70% |
SPORTS INTELLECTUAL DISABILITY | 191.911,69 € | - € | 240.873,61 € | 25,50% |
SUBACUUM-AKTIVITÄTEN | 199.194,41 € | - € | 238.000,00 € | 19,50% |
Beruhigung und Sokorrismus | 173.938,67 € | - € | 221.282,81 € | 27,20% |
MODERNES PENTATLON | 200.937,49 € | - € | 219.917,36 € | 9,40% |
SPORT FÜR DEN BLINDEN | 143.742,54 € | - € | 207.100,00 € | 44,10% |
PARALYTISCHE GEHIRNSPORT | 159.455,87 € | - € | 206.485,42 € | 29,50% |
Aeronautik | 163.577,89 € | - € | 205.806,74 € | 25,80% |
BILLAR | 181.560,68 € | - € | 203.575,00 € | 12,10% |
NAUTISCHE SKIFAHREN | 152.249,63 € | - € | 185.772,46 € | 22,00% |
SURF | 132.865,75 € | - € | 170.371,02 € | 28,20% |
FISCHEN | 135.562,16 € | - € | 169.452,00 € | 25,00% |
CHESS | 132.580,20 € | - € | 163.504,24 € | 23,30% |
PADEL | 125.140,84 € | 30.000,00 € | 155.561,03 € | 24,30% |
ORIENTIERUNG | 115.068,20 € | - € | 145.000,00 € | 26,00% |
MOTONAUTIKA | 118.901,82 € | - € | 144.000,00 € | 21,10% |
PETANCA | 117.723,29 € | - € | 143.550,00 € | 21,90% |
BOLOS | 107.575,29 € | - € | 133.409,78 € | 24,00% |
QUETSCHEN | 105.674,81 € | - € | 130.648,45 € | 23,60% |
AMERIKANISCHER FUSSBALL | 95.121,40 € | - € | 121.134,75 € | 27,30% |
POLO | 66.392,77 € | - € | 89.002,12 € | 34,10% |
Sport für die DEAF | 53.272,90 € | - € | 78.048,20 € | 46,50% |
Sporttanz | 51.378,61 € | - € | 65.000,00 € | 26,50% |
KICKBOXEN | 17.669,21 € | - € | 21.683,30 € | 22,70% |
Zum Flug | 17.669,21 € | - € | 21.683,30 € | 22,70% |
GALGOS | 16.967,14 € | - € | 19.552,97 € | 15,20% |
KOLUMBIKULTUR | 15.303,60 € | - € | 15.303,60 € | 0,00% |
COLOMBOFILA | 15.303,60 € | - € | 15.303,60 € | 0,00% |
* Staatliches Sportinteresse. Beträge, die in 2015 für dieses Konzept gewährt wurden.
Der Fußballverband erfüllt die Anforderungen nicht. Erhält keine Subvention
Die Federation of Speleology ist in Konkurs. Sie haben keine Subvention beantragt
Der Jagdverband beantragte die Förderung nach Ablauf der Frist. Erhält keine Subvention
Quelle:Csd