Europa gewinnt die Collins Cups
Heute fand in Samorin (Slowakei) eine der am meisten erwarteten Veranstaltungen des Jahres statt. Der Collins Cup, organisiert von der PTO.
Es ist ein Wettbewerb Typ zum Ryder Cup of Golf, wo die Teams aus Europa, den USA und International auf der Suche nach dem prestigeträchtigen Titel gegeneinander antreten.
Insgesamt gab es sechs Rennen mit 3 Frauen und weitere sechs mit 3 Männern, mit differenzierten Abfahrten von jeweils 10 Minuten.
Die Distanz, in der sie angetreten sind, war 2 km Schwimmen, 80 km Radfahren und 18 km Laufen.
Partitur
Der Sieger jedes Matches erhält 3 Punkte, der Zweite 2 Punkte und der Dritte 1 Punkt.
Aber dazu kam noch ein möglicher Bonus, da jeder Vorsprung von 2 Minuten auf den Gegner 0,5 Punkte bis maximal 1,5 Extrapunkte (bis zu 6 Minuten Differenz) erhalten konnte.
Europa hat 8 Siege errungen das würde 24 direkte Punkte geben, das internationale Team 4 cmit 12 direkten Punkten und USA kein Sieg mit 0 Punkten.
Das Endergebnis lautete wie folgt:
EUROPE | INTERNATIONAL | USA |
53 Punkte | 38 Punkte | 22.5 Punkte |
Ergebnisse nach Spiel
Der Wettbewerb war sehr spannend mit den folgenden Ergebnissen
Frauen
Spiel 1
Lugar | Name | Zeit |
1 | Daniela Ryf (EUR) | 03:28:50 |
2 | Flora Duffy (INT) | 03:35:48 |
3 | Sarah True (USA) | 03:40:20 |
Punkte:
- EUR: 6
- IN: 3
- USA: 1
Spiel 2
Lugar | Name | Zeit |
1 | Ashleigh Gentle (INT) | 03:28:42 |
2 | Laura Philipp (EUR) | 03:31:06 |
3 | Chelsea Sodaro (USA) | 03:44:08 |
Punkte:
- IN: 5
- EUR: 3,5
- USA: 1
Spiel 3
Lugar | Name | Zeit |
1 | Paula Findlay (INT) | 03:31:10 |
2 | Kat Matthews (EUR) | 03:37:57 |
3 | Skye Moench (USA) | 03:38:41 |
Punkte:
- IN: 6
- EUR: 2
- USA: 1
Spiel 4
Lugar | Name | Zeit |
1 | Nicola Spirig (EUR) | 03:21:25 |
2 | Victoria Lopes (INT) | 03:36:23 |
3 | Sophie Watts (USA) | Rücktritt |
Punkte:
- EUR: 6
- IN: 3,5
- USA: 0
Spiel 5
Lugar | Name | Zeit |
1 | Stechpalme Lawrence (EUR) | 03:33:10 |
2 | Jocelyn McCauley (USA) | 03:37:43 |
3 | Ellie Salthouse (INT) | 03:46:28 |
Punkte:
- EUR: 5,5
- IN: 3,5
- USA: 1
Spiel 6
Lugar | Name | Zeit |
1 | Anne Haug (EUR) | 03:33:57 |
2 | Tamara Jewett (INT) | 03:35:42 |
3 | Jackie Hering (USA) | 03:39:21 |
Punkte:
- EUR: 4
- IN: 2,5
- USA: 1
Hombres
Spiel 1
Lugar | Name | Zeit |
1 | Kristian Blummenfelt (EUR) | 03:09:19 |
2 | Hayden Wilde (INT) | 03:17:55 |
3 | Ben Kanute (USA) | 03:21:17 |
Punkte:
- EUR: 6
- IN: 2,5
- USA: 1
Spiel 2
Lugar | Name | Zeit |
1 | Lionel Sanders (INT) | 03:12:25 |
2 | Sam lang (USA) | 03:12:27 |
3 | Sam Laidlow (EUR) | 03:41:36 |
Punkte:
- IN: 4,5
- EUR: 3,5
- USA: 1
Spiel 3
Lugar | Name | Zeit |
1 | Magnus Ditlev (EUR) | 03:13:31 |
2 | Rudy von Berg (USA) | 03:20:51 |
3 | Max Neumann (INT) | 03:24:52 |
Punkte:
- EUR: 6
- USA: 3
- IN: 1
Spiel 4
Lugar | Name | Zeit |
1 | Aaron Royle (INT) | 03:19:42 |
2 | Jason West (USA) | 03:24:34 |
3 | Patrick Lange (EUR) | 03:26:07 |
Punkte:
- IN: 5,5
- EUR 2
- USA: 1
Spiel 5
Lugar | Name | Zeit |
1 | Gustav Iden (EUR) | 03:11:32 |
2 | Matt Hanson (USA) | 03:19:19 |
3 | Jackson Wäscherei (INT) | 03:32:39 |
Punkte:
- EUR: 6
- USA: 3,5
- IN: 1
Spiel 6
Lugar | Name | Zeit |
1 | Daniel Baekkegard (EUR) | 03:13:52 |
2 | Braden Currie (INT) | 03:21:41 |
3 | Chris Leiferman (USA) | 03:24:42 |
Punkte:
- EUR: 6
- IN: 2,5
- USA: 1