Javier Gómez Noya gewinnt den Ironman 70.3 von Panama

Javier Gómez Noya Er hat allen gezeigt, dass er das Maß in dieser Entfernung genommen hat, da er sich heute auf dem Ironman 70.3 in Panama aufgedrängt hat.

 

 

Mit mehr fast 4 Minuten Vorsprung Matt Chrabot  und fast 5 über die dritte klassifiziert Bertrand Billard Er hat allen gezeigt, dass er ein Rivale ist, der in dieser Distanz im Auge behalten wird.

 

Javier Gómez Noya kam zuerst mit einer 0-Zeit aus dem Wasser: 16: 29, gefolgt von Zeebroek, Axel zu 2 Sekunden und Starykowicz sehr nahe 20 Sekunden zurück,

 

Auf dem Motorrad wurde der beste Teil von Starykowicz, Andrew mit einer Zeit von 2:02:25 erreicht, gefolgt von dem Franzosen Billard und Chrabot vor Javi um mehr als 2 Minuten. Gómez Noya fuhr mit 7:2:06 die siebtschnellste Zeit und startete das Rennen auf dem siebten Platz.

 

Zu Fuß Rennen Javi er zeigte seine Stärke in diesem Segment bekommen Vervollständige das 21-Finale in nur 1: 11: 59. Was ihm geholfen hat, 4-Minuten vor dem zweitplatzierten Matt Chrabot zu holen  

 

 

In der weiblichen Kategorie wurde es auferlegt Angela Naeth mit einer Endzeit von 4: 04: 58, gefolgt von 1: 18 von Catriona Morrison und den dritten Platz einnehmen Svenja Bazlen zu 3: 14 des Gewinners.

 

TOP 10 MASKULIN

 

Name Bademode Bike Führen Sie Endziel Div. Rang
Gomez, Javier 0:16:29 2:06:08 1:11:59 3:38:28 1
Chrabot, Matt 0:16:59 2:04:51 1:16:29 3:42:12 2
Billard, Bertrand 0:17:22 2:04:04 1:17:57 3:43:24 3
Cunningham, Richie 0:16:59 2:05:23 1:19:15 3:45:42 4
Starykowicz, Andrew 0:16:58 2:02:25 1:22:36 3:46:26 5
Wurtele, Trevor 0:18:05 2:06:12 1:19:21 3:48:06 6
Galindez, Oscar 0:17:14 2:05:09 1:23:37 3:50:32 7
Zeebroek, Axel 0:16:31 2:05:28 1:25:15 3:51:24 8
Morales, Ezequiel 0:18:18 2:12:32 1:19:55 3:55:29 9
Kueng, Manuel 0:16:58 0:00:00 1:22:51 3:55:59 10

 

TOP 10 WEIBLICH

 

Name Bademode Bike Führen Sie Endziel Div. Rang
Naeth, Angela 0:19:24 2:15:04 1:25:53 4:04:58 1
Morrison, Catriona 0:18:42 2:18:37 1:24:01 4:06:16 2
Bazlen, Svenja 0:18:10 2:18:49 1:26:34 4:08:12 3
Jackson, Heather 0:19:40 2:18:32 1:30:34 4:13:24 4
Brennan Morrey, Ruth 0:21:11 2:26:41 1:21:31 4:14:22 5
Shapiro, Margaret 0:18:32 2:21:38 1:30:28 4:15:11 6
Ellis, Mary Beth 0:17:36 2:22:18 1:37:32 4:22:33 7
Badmann, Natascha 0:20:27 2:23:42 1:33:32 4:23:20 8
Lisk, Ricarda 0:18:30 2:32:18 1:30:16 4:26:18 9
Roohi, Molly 0:21:22 2:28:53 1:34:10 4:30:12 10

 

Klassifikationen:  http://www.ironman.com/triathlon/coverage/athlete-tracker.aspx?race=panama70.3&y=2014#axzz2tUmPjzKZ

 

Es liegen keine vorherigen Ergebnisse vor.

Verwandte Veröffentlichungen

Button zurück nach oben